N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-12-4-6-11-15-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h45 |
2 | 2ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 10-6-9-2-8-7-4 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-2-5-11-1-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h55 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 16-1-10-15-5-3-4 | Pari complexe | 26.000 | 15h30 |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 6-5-11-3-8-1-2 | - Premium - | 16.000 | 16h05 |
6 | 6ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 9-3-14-1-8-6-16 | - Premium - | 19.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-7-4-2-1-6-5 | - Premium - | 19.000 | 17h15 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 2400 | 4-12-11-8-1-3-10 | Pari complexe | 18.000 | 17h50 |
4ème PRIX DE SOISSONS
HANDICAP DIVISE, Réf. +300 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 16 Partants Définitifs. Terrain 5,8 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.20.21 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2018 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | APRIL ANGEL F.PS. 5 a. | 16 | Par: SPIRIT ONE et LADY VERDE (MESHAHEER) | (Corde:04) | THIERRY HUCK | P. CAPELLE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 49,5kg | 13.000 | 5.265 | 2.739 | P. DEMERCASTEL |
02 | PHILOMENA F.PS. 5 a. | 1 | Par: MAKFI et MAMIE ZANE (ORPEN) | 2.5 (Corde:06) | MATHIEU OFFENSTADT | JP. GAUVIN (S) | MLLE MARIE VELON | 57,5kg | 4.940 | 2.000 | 694 | M. OFFENSTADT, S. FARGEON, ROD. COLLET |
03 | MEDHA F.PS. 6 a. | 10 | Par: VATORI et MEHANY (DANEHILL) | 2.5 (Corde:05) | ECURIE D'HASPEL | ROD. COLLET (S) | TONY PICCONE | 58 kg | 3.640 | 1.146 | C. ARTAM | |
04 | LANCE D'ESTUAIRE F.PS. 5 a. | 15 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et SA RAISON D'ETRE (GENERAL HOLME) | ENC (Corde:13) | MME CELINE LAUR | MME C. LAUR | MLLE ALISON MASSIN | 49,5kg | 2.080 | 842 | 438 | MME C. CHATILLON,MME E. HAENTJENS, PM. CHARIER |
05 | KARYNIA F.PS. 6 a. | 5 | Par: FOOTSTEPSINTHESAND et KEISHA (GREEN TUNE) | 2.L (Corde:02) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 1.040 | 327 | STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A | |
06 | KIUNGUJA F.PS. 4 a. | 3 | Par: LINDA'S LAD et NERA DIVINE (DIVINE LIGHT) | 2.5 (Corde:03) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 59 kg | 780 | 315 | 164 | BOUTIN (S), O. LE RENARD |
07 | LYPHARTY KA F.PS. 4 a. | 4 | Par: DUNKERQUE et SAUZELLE (GOLD AWAY) | 2.5 (Corde:01) | PIERRE-LOUIS GUERIN | PL. GUERIN | JEREMIE MONTEIRO | 57,5kg | 520 | 210 | 109 | J. CHAPET,MME C. BECQUART |
08 | ENVERGURE (GB) F.PS. 4 a. | 8 | Par: HURRICANE RUN et EN VITESSE (PEINTRE CELEBRE) | 5.L (Corde:14) | ECURIE CLUB RMC | P. DECOUZ (S) | THEO BACHELOT | 58,5kg | HARAS D'ETREHAM, F. BIANCO | |||
09 | MARTINI GIN IRE F.PS. 5 a. | 6 | Par: DRAGON PULSE et LADY GIN (SAINT BALLADO) | CTT (Corde:11) | MME DAVID WINDRIF | S. LABATE (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | QUARRY HALL STUD, F. DRION | |||
10 | EAU DU LARGE F.PS. 5 a. | 13 | Par: ZAMBEZI SUN et GOLDINOTE (GOLD AWAY) | 7/4 (Corde:08) | C.BARANDE BARBE/F. PERPETTE | MME C. BARANDE BARBE | THOMAS TRULLIER | 54 kg | P. NOUE,MME C. BARANDE BARBE | |||
11 | CRYSTAL BEACH ROAD F.PS. 7 a. | 12 | Par: SILVER FROST et LILY BOLERO (KING'S BEST) | 5/4 (Corde:15) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | MLLE CORALIE PACAUT | 54 kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
12 | VENEZIA SWI F.PS. 5 a. | 14 | Par: BLUE CANARI et VERTANA (SINNDAR) | 4.L (Corde:16) | ALMAHDI ELFERJANI | B. BEAUNEZ | ALEXIS BADEL | 51 kg | STALL SOHRENHOF | |||
13 | JARDIN FLEURI F.PS. 6 a. | 11 | Par: MYBOYCHARLIE et BASHFUL (BRIEF TRUCE) | 6.L (Corde:09) | JC. DAOUDAL/N. TOURNIER | B. LEGROS | MAXIME GUYON | 55,5kg | ECURIE HARAS DU CADRAN, JC. SEROUL | |||
14 | SECRET PEARL F.PS. 5 a. | 9 | Par: PALACE EPISODE et L'ECUYERE (BLACK SAM BELLAMY) | 3.5 (Corde:10) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | MLLE F. PERREE | |||
15 | GOLD PENNY F.PS. 5 a. | 7 | Par: DR FONG et STREET MONEY (MARK OF ESTEEM) | 30L (Corde:12) | ECURIE TIP TOP | F. MONNIER (S) | STEPHANE PASQUIER | 58,5kg | EARL HARAS DE LA GISLOTERIE | |||
16 | SHANNOISE F.PS. 7 a. | 2 | Par: RACINGER et IDAHO FALLS (TURGEON) | LON (Corde:07) | THIERRY LEMARIE | T. LEMARIE | MLLE MICKAELLE MICHEL | 58,5kg | E. LEFFRAY |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications la femme-jockey Mlle Coralie PACAUT sur la performance de la pouliche CRYSTAL BEACH ROAD, arrivée non-placée. L'intéressée a déclaré que ladite pouliche n'avait pu dominer ses concurrents comme à son habitude et qu'elle n'avait pas d'explications à fournir, ajoutant par ailleurs, que ladite pouliche avait pourtant toutes les conditions requises pour fournir une bonne performance (terrain et distance). Les Commissaires ont enregistré ces explications.