N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-12-4-6-11-15-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h45 |
2 | 2ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 10-6-9-2-8-7-4 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-2-5-11-1-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h55 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 16-1-10-15-5-3-4 | Pari complexe | 26.000 | 15h30 |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 6-5-11-3-8-1-2 | - Premium - | 16.000 | 16h05 |
6 | 6ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 9-3-14-1-8-6-16 | - Premium - | 19.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-7-4-2-1-6-5 | - Premium - | 19.000 | 17h15 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 2400 | 4-12-11-8-1-3-10 | Pari complexe | 18.000 | 17h50 |
2ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.320, 3.920, 2.240, 1.120, 840, 560) ARRIVEE VALIDEE: 22 Engagés. 7 Forfaits. 3 Non-Déclarés-Partants. 12 Partants Définitifs. Terrain 5,8 TRES LOURD - Temps du 1er, 2.20.19 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars 2018 inclus, gagné une Listed Race et n'ayant, depuis le 1er septembre 2018 inclus, ni gagné une course B ou une Classe 1, ni été classés 2ème d'une Listed Race ni, depuis le 1er décembre 2018 inclus, gagné une course D ou une Classe 2. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus, depuis le 1er septembre 2018 inclus, en victoires et places.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MOONWALK STEP H.PS. 6 a. | 10 | Par: WHIPPER et EGYPT MOON (ZIETEN) | (Corde:04) | D. DAHAN/T. CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | 14.000 | 4.410 | MME B. MOSER, M. ZACCOUR, P. JOUSSET | |
02 | amazing lips ire f.ps. 4 a. | 6 | Par: CAMELOT et ATHENAIRE (DUKE OF MARMALADE) | 7/4 (Corde:05) | SUSUMU HAYASHI | S. KOBAYASHI (S) | GREGORY BENOIST | 57,5kg | 5.320 | STALL PARTHENAUE | ||
03 | GUANACASTE (IRE) H.PS. 5 a. | 9 | Par: WHIPPER et DIVINE PROMESSE (VERGLAS) | 2.L (Corde:08) | ARNAUD BOUCHER | P. SOBRY | ALEXANDRE CHESNEAU | 53,5kg | 3.920 | 1.587 | 826 | HARAS DU MEZERAY S.A. |
04 | cafe royal ger h.ps. 8 a. | 2 | Par: NICARON et CARIERA (MACANAL) | 2.5 (Corde:06) | GERMAN RACING CLUB | A. KLEINKORRES | MAXIME GUYON | 59 kg | 2.240 | GESTUT PFAUENHOF | ||
05 | nabunga h.ps. 7 a. | 8 | Par: AUSSIE RULES et GRANTSVILLE (TREMPOLINO) | 1.L (Corde:02) | A. PIERINI/MME L. BIETOLINI | G. BIETOLINI | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | 1.120 | 352 | ROSEMONT STUD PTY LTD | |
06 | LINARDO GB H.PS. 6 a. | 7 | Par: HIGH CHAPARRAL et LADY LINDA (TORRENTIAL) | 3/4 (Corde:09) | GILLES BARBARIN | S. CERULIS | ALEXIS BADEL | 57 kg | 840 | LITEX COMMERCE AD | ||
07 | INNENMINISTER GER M.PS. 4 a. | 4 | Par: MASTERSTROKE et INTSCHU TSCHUNA (LANDO) | ENC (Corde:10) | MARCO KLOPPER | A. BOLTE | THEO BACHELOT | 58 kg | 560 | GESTUT HOF WARENDORF | ||
08 | WOLFGANG AMADEUS M.PS. 4 a. | 3 | Par: TERTULLIAN et WINDSBRAUT (ALL PRIDE) | 7/4 (Corde:11) | GUNTER KRAHFORST | K. DEMME | MAXIM PECHEUR | 59 kg | G. KRAHFORST | |||
09 | ELECTRON LIBRE IRE H.PS. 4 a. | 1 | Par: CAMELOT et ELBAAHA (ARAZI) | 1.5 (Corde:07) | MME JULIA LEFRANCOISFRANCOIS PAPILLON | FX. BELVISI | THOMAS TRULLIER | 60,5kg | PEGASUS FARMS LTD | |||
10 | apollo flight h.ps. 4 a. | 5 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et ABSOLUTLY ME (ANABAA BLUE) | 6.5 (Corde:03) | MME WALTRAUT SPANNER | L. GADBIN (S) | HUGO JOURNIAC | 58 kg | MME W. SPANNER | |||
11 | TOUJOURS F.PS. 4 a. | 12 | Par: GALILEO et QUETSCHE (GONE WEST) | 4.5 (Corde:01) | AL SHAQAB RACING | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 54,5kg | ECURIE DES MONCEAUX | |||
12 | ZOFFANYIA F.PS. 5 a. | 11 | Par: ZOFFANY et TERRAMIX (GALILEO) | 1.5 (Corde:12) | AWN AL AIDAROUS | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 54,5kg | MME AM. HAMILTON AL AIDAROUS |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné l'entraineur Pierre SOBRY par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes, ce dernier ayant été jugé responsable de la situation.