N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 5-12-4-6-11-15-2 | Pari complexe | 52.000 | 13h45 |
2 | 2ème PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 10-6-9-2-8-7-4 | - Premium - | 28.000 | 14h20 | |
3 | 3ème PRIX DE L'AILETTE | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 7-2-5-11-1-3-6 | - Premium - | 16.000 | 14h55 |
4 | 4ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 2000 | HAND. | 16-1-10-15-5-3-4 | Pari complexe | 26.000 | 15h30 |
5 | 5ème PRIX DE LA CROIX SAINT-OUEN | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 6-5-11-3-8-1-2 | - Premium - | 16.000 | 16h05 |
6 | 6ème PRIX D'HUMIERES | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 9-3-14-1-8-6-16 | - Premium - | 19.000 | 16h40 |
7 | 7ème PRIX DE CLAIROIX | P (3 ans) | 1600 | RECL. | 3-7-4-2-1-6-5 | - Premium - | 19.000 | 17h15 |
8 | 8ème PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (4 & +) | 2400 | 4-12-11-8-1-3-10 | Pari complexe | 18.000 | 17h50 |
6ème PRIX D'HUMIERES
A RECLAMER , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 13 Non-Déclarés-Partants. 16 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain 5,8 TRES LOURD - Temps du 1er, 1.51.38 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, mises à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, depuis le 1er octobre 2018 inclus, reçu une allocation de 8.500 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LOVELY MISS F.PS. 3 a. | 9 | Par: EXCELEBRATION et I SHOULD CARE (LOUP SOLITAIRE) | (Corde:15) | SCEA ECURIE DE VILLENEUVE | H.DE NICOLAY | TONY PICCONE | 57,5kg | 9.500 | 5.130 | 1.463 | 14.000 | Défendu par son propriétaire (17.235) | T. STORME |
02 | TOSEN SHAUNA IRE F.PS. 3 a. | 3 | Par: ALHEBAYEB et NAKED POSER (NIGHT SHIFT) | ENC (Corde:11) | TAKAYA SHIMAKAWA | S. KOBAYASHI (S) | MLLE ALISON MASSIN | 57,5kg | 3.800 | 17.000 | MME E. THOMPSON | |||
03 | ROCA NIVARIA F.PS. 3 a. | 14 | Par: STYLE VENDOME et ANNY (KAHYASI) | 5/4 (Corde:05) | ECURIE MICHEL DOINEAU | C. LECRIVAIN | MLLE CECILIA POIRIER | 52 kg | 2.850 | 1.539 | 658 | 11.000 | S.C.E.A. DES PRAIRIES, B. JEFFROY, T. JEFFROY | |
04 | ROYALE THEYSS F.PS. 3 a. | 1 | Par: PENNY'S PICNIC et ROYALE DEMEURE (GENTLEWAVE) | 2.5 (Corde:07) | ECURIE DE THEYSS | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 55,5kg | 1.900 | 1.026 | 438 | 17.000 | JL. VALERIEN-PERRIN | |
05 | PLEVEN JOA F.PS. 3 a. | 8 | Par: RIO DE LA PLATA et PARIOLINA (MUHTATHIR) | 3.L (Corde:03) | CLAUDIO MARZOCCO | HA. PANTALL | MAXIME GUYON | 57,5kg | 950 | 513 | 219 | 14.000 | J.DE CHEFFONTAINES | |
06 | STAR VIXA F.PS. 3 a. | 6 | Par: VERTIGINEUX et STAR'S MIXA (LINAMIX) | 1/2 (Corde:08) | LH | F. ROSSI | THIERRY THULLIEZ | 57,5kg | 14.000 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | ||||
07 | DELUREE F.PS. 3 a. | 16 | Par: KHELEYF et COMEDIENNE (DEPORTIVO) | 1.5 (Corde:09) | LAURENT GRUSON | N. CAULLERY | JEREMIE MONTEIRO | 52,5kg | 11.000 | S. BERLAND, C. BERLAND | ||||
08 | FAST BERRY IRE F.PS. 3 a. | 11 | Par: FAST COMPANY et MIMBLEBERRY (WINKER WATSON) | 3.5 (Corde:12) | PHILIPPE WALTER | J. PARIZE | CHRISTOPHE SOUMILLON | 57,5kg | 14.000 | EQUINE GROWTH PARTNERS | ||||
09 | HIGH SPEC IRE F.PS. 3 a. | 2 | Par: SOCIETY ROCK et ZARA'S GIRL (TILLERMAN) | 2.5 (Corde:10) | MME THERESA MARNANE | M. PALUSSIERE | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | 17.000 | ED. DELANY | ||||
10 | DOLYNSKA F.PS. 3 a. | 13 | Par: DABIRSIM et VERONIQUE (BIG SHUFFLE) | 4.L (Corde:13) | M. BOUTIN (S) | M. BOUTIN (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 54,5kg | 11.000 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | ||||
11 | AVANCE VEUX TU F.PS. 3 a. | 4 | Par: PLANTEUR et FLY DREAM (FLY TO THE STARS) | 12L (Corde:01) | T. CASTANHEIRA (S) | T. CASTANHEIRA (S) | TEDDY HAUTBOIS | 55 kg | 14.000 | T. CASTANHEIRA, P. LAMY | ||||
12 | HIGH PROOF F.PS. 3 a. | 10 | Par: LAWMAN et ROSIA BAY (ROCK OF GIBRALTAR) | 2.L (Corde:14) | PIETRO SINISTRI | A. GIORGI | CRISTIAN DEMURO | 57,5kg | 14.000 | TANGLIN BOODSTOCK LTD | ||||
13 | ROSEDAL F.PS. 3 a. | 5 | Par: ELUSIVE CITY et IVORY STYLE (DESERT STYLE) | 5.L (Corde:06) | STEPHAN HOFFMEISTER | L. GADBIN (S) | MLLE LUCIE OGER | 53,5kg | 14.000 | SCEA HARAS DU MA | ||||
14 | LA MATIGUA GER F.PS. 3 a. | 7 | Par: MAXIOS et LA SABARA (SABIANGO) | LON (Corde:16) | LMGW BLOODSTOCK | MAR. HOFER | THEO BACHELOT | 57,5kg | 14.000 | GESTUT FAHRHOF | ||||
NP | PALMINA | 12 | CONDITIONS SPECIALES | |||||||||||
NP | ELIEDEN | 15 | CONDITIONS SPECIALES |
Les Commissaires, ont après enquête et audition du représentant de l'entraineur Gay KELLEWAY, interdit à la pouliche ELIEDEN IRE de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'elle a reçu les injections de rappel contre la rhinopneumonie dans les conditions fixées par l'article 135 et 136 du Code des Courses au Galop et ont sanctionné l'entraineur par une amende de 100 euros. Les Commissaires, ont après enquête et audition de l'entraineur Daniel ZARROLI, interdit à la pouliche PALMINA de participer à la course, les mentions de vaccinations portées sur le document d'identification ne permettant pas d'établir qu'elle a reçu les injections de rappel contre la grippe équine dans les conditions fixées par l'article 135 et 136 du Code des Courses au Galop et ont sanctionné l'entraineur par une amende de 100 euros.