N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (3 ans) | 2400 | 5-1-4-3-6-2 | - Premium - | 29.000 | 12h30 | |
2 | 2ème-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 2400 | 5-3-4-1-2 | - Premium - | 29.000 | 13H00 | |
3 | 3ème-PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 1600 | 2-7-1-3-4-6 | - Premium - | 25.000 | 13H30 | |
4 | 4ème-PRIX DE SAINT-CREPIN | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-6-9-13-12-7 | - Premium - | 23.000 | 14H05 |
5 | 5ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (4 ans) | 2800 | RECL. | 1-2-4-3-5-7 | - Premium - | 19.000 | 14H35 |
6 | 6ème-PRIX DE RESSONS | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 6-4-2-9-13-10 | - Premium - | 19.000 | 15H05 |
7 | 7ème-PRIX D'OURSCAMP | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 7-4-12-5-9-8 | Pari complexe | 21.000 | 15H40 |
8 | 8ème-PRIX DU TREMBLE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-4-9-1-13-15 | - Premium - | 19.000 | 16H15 |
2ème-PRIX DE JAUX
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.500, 5.800, 4.350, 2.900, 1.450) ARRIVEE VALIDEE: 15 Engagés. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 5 Partants Définitifs. Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.40.23 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, depuis le 17 juin 2014 inclus, gagné une course B ni, depuis le 17 décembre 2014 inclus, gagné trois courses (à réclamer excepté) ni, depuis le 17 mars 2015 inclus, gagné une course D. Poids : 57 k. Les pouliches ayant, depuis le 17 décembre 2014 inclus, gagné une course D ou depuis le 17 mars 2015 inclus, été classés 2ème d 'une course B porteront 2 k. Les pouliches n'ayant jamais gagné recevront 1 k. ; celles n'ayant jamais couru, 2 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | AL REEM (GB) F.PS. 3 a. | 5 | Par: RAVEN'S PASS et TRES RAPIDE (ANABAA BLUE) | H.H. CHEIK MOHAMMED BIN KHALIFA AL THAN | M. DELZANGLES | UMBERTO RISPOLI | 55,5kg | 14.500 | 8.352 | 3.199 | CAPITAL PUR SANG | |
02 | LIMNOSKA F.PS. 3 a. | 3 | Par: LIMNOS et POLYNIKOVA (POLISH SUMMER) | 1L3/4 LONGUEUR | MME CAROLINE DE LA SOUDIERE-NIAULT | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 5.800 | 3.340 | 1.279 | BERT. GOUIN,MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT |
03 | CONTRIBUTION GB F.PS. 3 a. | 4 | Par: CHAMPS ELYSEES et CONCENTRIC (SADLER'S WELLS) | 1,5 LONGUEUR | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 54 kg | 4.350 | JUDDMONTE FARMS | ||
04 | SATED GB F.PS. 3 a. | 1 | Par: MANDURO et QUENCHED (DANSILI) | 1/2 LONGUEUR | KHALID ABDULLAH | P. BARY (S) | THIERRY THULLIEZ | 56,5kg | 2.900 | JUDDMONTE FARMS | ||
05 | SHIBA F.PS. 3 a. | 2 | Par: RAIL LINK et SYMBA'S DREAM (VINDICATION) | 12 LONGUEURS | . QATAR R.L./ECURIE DES MONCEAUX | A. WOHLER | OLIVIER PESLIER | 57 kg | 1.450 | 835 | 319 | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête pour déterminer les causes du mouvement vers la corde de la pouliche SHIBA (Olivier PESLIER) à l'entrée de la ligne d'arrivée . Après examen du film de contrôle et audition du jockey Olivier PESLIER, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que la pouliche SHIBA avait fait un mouvement brutal sans que cela ne soit du à l'irrégularité d'un de ses concurrents.