N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (3 ans) | 2400 | 5-1-4-3-6-2 | - Premium - | 29.000 | 12h30 | |
2 | 2ème-PRIX DE JAUX | P (3 ans) | 2400 | 5-3-4-1-2 | - Premium - | 29.000 | 13H00 | |
3 | 3ème-PRIX DE LANDEBLIN | P (3 ans) | 1600 | 2-7-1-3-4-6 | - Premium - | 25.000 | 13H30 | |
4 | 4ème-PRIX DE SAINT-CREPIN | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 3-6-9-13-12-7 | - Premium - | 23.000 | 14H05 |
5 | 5ème-PRIX DE BLERANCOURT | P (4 ans) | 2800 | RECL. | 1-2-4-3-5-7 | - Premium - | 19.000 | 14H35 |
6 | 6ème-PRIX DE RESSONS | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 6-4-2-9-13-10 | - Premium - | 19.000 | 15H05 |
7 | 7ème-PRIX D'OURSCAMP | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 7-4-12-5-9-8 | Pari complexe | 21.000 | 15H40 |
8 | 8ème-PRIX DU TREMBLE | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 2-4-9-1-13-15 | - Premium - | 19.000 | 16H15 |
5ème-PRIX DE BLERANCOURT
A RECLAMER , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 20 Engagés. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 3 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain BON SOUPLE - Temps du 1er, 3. 7. 1 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 14.000 , 18.000 ou 22.000. Poids : 66 k . Les chevaux mis à réclamer pour 18.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 22.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, cette année, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course D porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses D, 4 k. Pour Gentlemen-riders ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | storm river h.ps. 6 a. | 1 | Par: STORMY RIVER et EMBATTLE (DERNIER EMPEREUR) | EC. FORET JAUNE/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | MR FLORENT GUY | 71 kg | 9.500 | 3.676 | 1.844 | 22.000 | ECURIE BIRABEN | ||
02 | LATERAN ACCORD IRE M.PS. 6 a. | 2 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et LA INA (MONSUN) | 1,5 LONGUEUR | ALFREDO LOPEZ DEL POZO | G. ARIZKORRETA ELOSEGUI | MR QUENTIN FOULON | 71 kg | 3.800 | 22.000 | C. BERGLAR | |||
03 | SOLMEN H.PS. 7 a. | 4 | Par: SOLON et AMEN (DASHING BLADE) | 1,5 LONGUEUR | HANS BARTL | K. DEMME | MR JEAN-PHILIPPE BOISGONTIER | 67,5kg | 2.850 | 1.102 | 553 | 18.000 | HARAS DE PREAUX,MME U. RODER | |
04 | NIQUEL GB H.PS. 4 a. | 3 | Par: MEDICEAN et COLOURWAYS (SINGSPIEL) | 3,5 LONGUEURS | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | P&F. MONFORT (S) | MR EDOUARD MONFORT | 69,5kg | 1.900 | 18.000 | LADY WELLESLEY, NORELANDS BLOODSTOCK | |||
05 | FLARE PATH USA H.PS. 5 a. | 5 | Par: MALIBU MOON et INTANGIBLE (DIESIS) | 3 LONGUEURS | ANTOINE CICOLELLA | FX. CHEVIGNY (S) | MR CHARLES-ANTOINE PRUNAULT | 63 kg | 950 | 14.000 | MLLE C. WILLS | |||
06 | MYSTIC SPHERE (GB) H.PS. 4 a. | 7 | Par: ARAKAN et SHE OF THE MOON (KINGMAMBO) | 6 LONGUEURS | MARCEL ROZIER | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MR GUILAIN BERTRAND | 66 kg | 14.000 | SUC. S. NIARCHOS | ||||
07 | LUCKY VISIONE GB H.PS. 4 a. | 6 | Par: LUCKY STORY et MAID FOR RUNNING (NAMAQUALAND) | 3 LONGUEURS | MLLE GAY KELLEWAY | MLLE M. HENRY | MR GONZAGUE COTTREAU | 63 kg | 14.000 | REDMYRE BLOODSTOCK | ||||
08 | APOSCALIVIC F.PS. 4 a. | 8 | Par: FALCO et EXALTANTE (CAPE CROSS) | 6 LONGUEURS | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | MR ETIENNE MERLE | 64,5kg | 14.000 | COMPAGNIA GENERALE SRL |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête afin d'examiner notamment les conséquences du changement de ligne des hongres STORM RIVER (M. Florent GUY), arrivé 1er, et SOLMEN (M. Jean-Philippe BOISGONTIER ), arrivé 3ème, sur la progression et la performance du cheval LATERAN ACCORD (IRE) (Quentin FOULON), arrivé 2ème. Après examen du film de contrôle et audition des Gentlemen-Riders précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que les mouvements constatés n'avaient pas empêché le cheval LATERAN ACCORD (IRE) d'obtenir une meilleure allocation. Toutefois, les Commissaires ont sanctionné les Gentlemen-Riders M. Florent GUY et M. Jean-Philippe BOISGONTIER par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour ne pas avoir strictement conservé leur ligne dans la ligne d'arrivée.