N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU CARNOIS | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 6-5-1-7-3-8 | - Premium - | 23.000 | 11h30 |
2 | 2ème PRIX SICIE | H (3 ans) | 3200 | RECL. | 6-7-1-9-5-3-2 | - Premium - | 23.000 | 12h00 |
3 | 3ème PRIX D'ABBEVILLE | S (5 & +) | 3900 | RECL. | 2-1-6-5-8-4-3 | - Premium - | 23.000 | 12h30 |
4 | 4ème PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3450 | HAND. | 3-1-2-5-4-7-6 | - Premium - | 56.000 | 12h59 |
5 | 5ème PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3600 | 3-4-8-5-10-1-9 | Pari complexe | 45.000 | 13h27 | |
6 | 6ème PRIX LA NOUBA | S (4 &5) | 3450 | 7-2-3-5-4-9-6 | - Premium - | 50.000 | 14h02 | |
7 | 7ème PRIX D'AUMALE | H (5 & +) | 3800 | 10-6-1-5-2-11-9 | Pari complexe | 45.000 | 14h32 |
7ème PRIX D'AUMALE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.800 mètres ( 21.600, 10.800, 6.300, 4.275, 2.025) ARRIVEE VALIDEE: 66 Engagés. 1 Non Valable. 36 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.40.93 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, reçu 10.000 en courses de haies (victoires et places). Poids : 5 ans, 66 k.; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 3.000 cette année et par 7.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | jazz in montreux h.ps. 6 a. | 10 | Par: RIP VAN WINKLE et BACK THE WINNER (ENTREPRENEUR) | DY. TREVES/L. DASSAULT | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 68 kg | 21.600 | 3.240 | JF. GRIBOMONT | ||
02 | chris de beaumont h.ps.10 a. | 6 | Par: KHALKEVI et PIERRE STAY (STAY FOR LUNCH) | 3.L | JOEL-JEAN HAMON | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 69 kg | 10.800 | A. ORAIN, JJ. HAMON | ||
03 | aurelio ger h.ps. 5 a. | 1 | Par: KAMSIN et AUDREY (SHOLOKHOV) | CTE | J. ANDT/JC. ZENTZ | G. MACAIRE (S) | KILIAN DUBOURG | 71 kg | 6.300 | GESTUT HARZBURG | ||
04 | DAUTEUIL PRECIEUX H.AQ. 6 a. | 5 | Par: BALKO et QUENNIE STAR (KALMOSS) | 1.L | MME MIREILLE DESVAUX | MME M. DESVAUX | ALBAN DESVAUX | 69 kg | 4.275 | 641 | MME M. DESVAUX,MME A. LEMALE | |
05 | ECHEZEAU H.PS. 5 a. | 2 | Par: KAPGARDE et VALLE D'OSSAU (POLIGLOTE) | 3/4 L | ROGER-EUGENE LAFFITTE | JL. GUILLOCHON | DAVID GALLON | 70 kg | 2.025 | 303 | H.D' ARMAILLE,COMTE AA. MAGGIAR | |
06 | park light h.ps. 9 a. | 11 | Par: WALK IN THE PARK et YELLOW LIGHT (LIGHTNING) | CTE | ECURIE P. BOITEAU/C. PAPPI | B. LEFEVRE (S) | ARMEL LOTOUT | 68 kg | P. BOITEAU | |||
07 | KAPISTAN H.PS. 8 a. | 9 | Par: KAPGARDE et VICTORIA DALPHI (COMTE DU BOURG) | 3.5 | MME CATHERINE COIFFIER | F. NICOLLE | ANGELO ZULIANI | 68 kg | JP. COIFFIER | |||
08 | PAPILLE D'OR (GB) H.PS. 7 a. | 4 | Par: KING'S BEST et BELLA PLATINA (PLATINI) | 3/4 L | MICHEL LE BRETON | D. BERRA | JOHNNY CHARRON | 70 kg | BLACK TYPE LIMITED | |||
09 | GIANYAR H.PS. 6 a. | 8 | Par: LE HAVRE et CHANDI DASA (SADLER'S WELLS) | 7/4 L | FREDERIC BIANCO | M. ROLLAND (S) | DYLAN UBEDA | 68 kg | F. BIANCO | |||
10 | PAUL'S SAGA F.PS. 5 a. | 3 | Par: MARTALINE et HUMORISTE (SAINT CYRIEN) | 5/4 L | GERALD LAROCHE | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 70 kg | PH. OUVRY, ECURIE DES VIVES TERRES | |||
11 | TANAGAN H.PS. 6 a. | 7 | Par: SILVER FROST et TALNA (DYHIM DIAMOND) | 5.L | GERALD LAROCHE | M. SEROR (S) | FELIX DE GILES | 69 kg | ECURIE HARAS D'ELBE EARL | |||
12 | djagble h.ps. 8 a. | 12 | Par: ASTARABAD et THREE WELL (SICYOS) | 2.5 | JEAN-PIERRE RAYMOND | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 68 kg | HARAS DU HOGUENET,SUC. E. TROCHERIE |
Le jockey Thomas BEAURAIN ayant chuté lors du Prix La NOUBA, les Commissaires ont autorisé son remplacement par le jockey David GALLON sur le hongre ECHEZEAU.