N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 5139-PRIX DU VERMANDOIS | P (4 ans) | 1600 | 1-5-9-2-4-3-6 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
2 | P/ 5138-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 14-2-13-9-3-7-1 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
3 | P/ 5142-PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 13-3-11-10-14-2-8 | Pari complexe | 21.000 | 17h25 |
4 | P/ 5136-PRIX DE MONTDIDIER | P (3 ans) | 2000 | ETALONS | 3-2-5-4 | - Premium - | 34.000 | 17h55 |
5 | P/ 5137-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-7-8-2-4-6-5 | - Premium - | 19.000 | 18h25 |
6 | P/ 5140-PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 2000 | RECL. | 5-6-9-4-1-2-7 | - Premium - | 16.000 | 18h55 |
7 | P/ 5141-PRIX DE SEGONZAC | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 8-2-1-10-3-5-6 | - Premium - | 16.000 | 19h25 |
8 | P/ 5143-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 7-1-10-3-11-4-5 | - Premium - | 19.000 | 19h55 |
P/ 5141-PRIX DE SEGONZAC
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 23 Engagés. 1 Nul. 5 Forfaits. 2 Supplémentaires. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs Terrain TRES LOURD - Temps du 1er, 2.27.28 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, mis à réclamer pour 8.000, 10.000 ou 12.000. Poids : 64 k . Les chevaux mis à réclamer pour 10.000 porteront 1 k. 1/2 ; pour 12.000, 3 k. En outre, les chevaux ayant, depuis le 1er novembre 2014 inclus, reçu une allocation de 7.000 ou gagné une course E porteront 2 k.; plusieurs allocations de 7.000 ou gagné plusieurs courses E, 4 k. Pour Gentlemen-Riders et Cavalières ; ceux n 'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WELLMOND GER H.PS. 8 a. | 8 | Par: HAMOND et WELLISTA (STERNKOENIG) | . STALL MEERBUSCH | H. BLUME | MR MAXIME DENUAULT | 64 kg | 8.000 | 8.000 | GESTUT HELENENHOF | ||||
02 | CASQUITO IRE H.PS. 7 a. | 2 | Par: BLUE CANARI et COPACABANA (ENTREPRENEUR) | 4 LONGUEURS | P.ROUSSILLON / J.SCHENK | F. CHAPPET | MR JEAN-PHILIPPE BOISGONTIER | 69 kg | 3.200 | 12.000 | STALL SOHRENHOF | |||
03 | CARAMAAL M.PS. 6 a. | 1 | Par: TRADITIONALLY et PELEGRINA (EXIT TO NOWHERE) | 1/2 LONGUEUR | MOUSSA MBACKE | E. LELLOUCHE | MR YANNICK MERGIRIE | 69 kg | 2.400 | 928 | 465 | 12.000 | Défendu par son propriétaire (12.330) | SUC. C. COHEN |
04 | ROSEAL DES BOIS F.PS. 8 a. | 10 | Par: BONBON ROSE et EQUATORIALE (SAINT ESTEPHE) | UNE LONGUEUR | G. LUYCKX / J. PHELIPPON | R. CHOTARD | MR FLORENT GUY | 62,5kg | 1.600 | 619 | 310 | 8.000 | MME J. BRILLET | |
05 | FIRST SERVICE H.PS. 5 a. | 3 | Par: TREMPOLINO et SET ET MATCH (BARATHEA) | 7 LONGUEURS | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | MME PAULINE ANTOINE | 62 kg | 800 | 309 | 155 | 8.000 | MLLE L. COLLET VIDAL,MLLE C. COLLET VIDAL | |
06 | ENRISY H.PS.10 a. | 5 | Par: ENRIQUE et MISS ADELAIDE (EXIT TO NOWHERE) | 2 LONGUEURS | SERGE MAYAN | MME L. AUDON | MR EDOUARD MONFORT | 64 kg | 8.000 | O. VARIN | ||||
07 | GLEN ECHO M.PS. 5 a. | 6 | Par: SLICKLY et GALGARINA (DOUBLE BED) | 2,5 LONGUEURS | JUAN CARLOS PEINADO GARCIA | E. OLGADO GUILLEN | MR PASCAL BENOIST | 64 kg | 8.000 | EARL ELEVAGE DE LA SOURCE,MLLE V. BOZO | ||||
08 | TAFADHALI SPA F.PS. 7 a. | 11 | Par: DYHIM DIAMOND et LAIDA (SLIP ANCHOR) | 6 LONGUEURS | JOAQUIN MARTINEZ CALDERON | J. MARTINEZ CALDERON | MLLE DIANA LOPEZ LERET | 62,5kg | 8.000 | CUADRA KEBBIR | ||||
09 | super kenny (ire) h.ps. 9 a. | 7 | Par: KENDOR et ZALIDA (MACHIAVELLIAN) | COURTE ENCOLURE | BERND RABER | S. SMRCZEK | MR ETIENNE MERLE | 64 kg | 8.000 | JF. GRIBOMONT | ||||
10 | san martin (gb) h.ps. 8 a. | 4 | Par: OASIS DREAM et SUEDOISE (KRIS) | 20 LONGUEURS | . ECURIE DES PLAGES | ECURIE DES PLAGES | MR ALEXANDRE LEMARIE | 64 kg | 8.000 | M3 ELEVAGE, HARAS D'ETREHAM | ||||
11 | CANTARELLA IRE F.PS. 5 a. | 9 | Par: KHELEYF et DEAUVILLE VISION (DANEHILL DANCER) | COURTE TETE | JESUS FERNANDEZ MUR | A. CARRASCO SANCHEZ | MR QUENTIN FOULON | 62,5kg | 8.000 | T. KIMURA | ||||
12 | SHANNARA F.PS. 6 a. | 12 | Par: SPECIAL KALDOUN et SHANGHAI QUEEN (EXIT TO NOWHERE) | 3,5 LONGUEURS | MME CATHERINE RIEB-MENARD | MME C. RIEB-MENARD | MME CATHERINE RIEB-MENARD | 62,5kg | 8.000 | D. UZZAN, X. BOURGET |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le Gentleman-rider Jean-Philippe BOISGONTIER (CASQUITO), arrivé 2ème, l'ont sanctionné par une interdiction de monter d'une durée de 4 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache. (9 coups, 1ère infraction) D'autre part les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le Gentleman-rider Alexandre LEMARIE (SAN MARTIN (GB)), arrivé non-placé, lui ont adressé des observations pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant son bras au dessus de la ligne des épaules.