N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3407-PRIX DU BUISSONNET | H (3 ans) | 3200 | 6-7-2-8-1-3 | - Premium - | 22.000 | 16h55 | |
2 | O/ 3408-PRIX KAP DREAM | H (4 ans) | 3400 | 14-12-7-1-15-9 | - Premium - | 22.000 | 17h25 | |
3 | O/ 3410-PRIX DU ROND ROYAL | H (5 ans) | 4200 | 9-3-4/14-13-5 | - Premium - | 22.000 | 17h55 | |
4 | O/ 3413-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 2-7-3-5-9-12 | Pari complexe | 23.000 | 18h25 | |
5 | O/ 3409-PRIX DU SAUT DU CERF | H (4 ans) | 3400 | 4-10-6-1-3-2 | - Premium - | 22.000 | 18h55 | |
6 | O/ 3412-PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3500 | 10-6-2-7-3-4 | - Premium - | 23.000 | 19h25 | |
7 | O/ 3411-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 7-1-8-14-9-4 | - Premium - | 18.000 | 19h55 |
8 | O/ 3414-PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 6-7-3-2-4-5 | - Premium - | 22.000 | 20h25 |
O/ 3410-PRIX DU ROND ROYAL
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 4.200 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 61 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 17 Forfaits. 21 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5. 9.29 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans, n'ayant, cette année, en courses de haies, ni gagné, ni reçu 10.000 (places). Poids: 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places): 1k. par 2.000 cette année et par 4.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANOTHER DRAGON H.AQ. 5 a. | 9 | Par: ENRIQUE et NATHALIE BLUE (EPERVIER BLEU) | MME M. BRYANT/D. POWELL/D. BAER | Y. FOUIN (S) | MORGAN REGAIRAZ | 68 kg | 10.560 | 1.584 | MME M. BRYANT, D. BAER, ECURIE DU CHENE | ||
02 | ALL PEPPER GER H.PS. 5 a. | 3 | Par: PEPPERSHOT et ALKESTE (NEBOS) | 5 LONGUEURS | EC. CERDEVAL/SC COUETIL ELEVAGE | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 70 kg | 5.280 | M. KOSTREWA | ||
03 | LATYLE F.PS. 5 a. | 4 | Par: BALKO et CALAMITY (EXACTLY SHARP) | ENCOLURE | GILDAS BLAIN | D. WINDRIF | TEDDY COUSSEAU | 67 kg | 2.585 | 387 | G. BLAIN | |
03 | KYALCO H.PS. 5 a. | 14 | Par: FALCO et KYA GULCH (THUNDER GULCH) | ENCOLURE | SIMON MUNIR | PH. PELTIER | OLIVIER JOUIN | 66 kg | 2.585 | 387 | ECURIE D | |
05 | SURELY TRY H.PS. 5 a. | 13 | Par: PRINCE KIRK et CARMEN TONIC (DOUBLE BED) | 1/2 LONGUEUR | . ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | MLLE SOPHIE GEFFRIAUD | 64 kg | 990 | 148 | SCEA HARAS DE MIRANDE | |
06 | BRIAREE (IRE) H.PS. 5 a. | 5 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et MINALLON (FLAG DOWN) | 2,5 LONGUEURS | FRANCK CHEYER | F. CHEYER | JONATHAN NATTIEZ | 69 kg | A. AL MADDAH | |||
07 | DAKOTA D'AGROSTIS H.PS. 5 a. | 7 | Par: LIBOURNE et MAEVA CANDAS (BRIER CREEK) | ENCOLURE | MLLE VERONIQUE MARIE | L. POSTIC | SYLVAIN DEHEZ | 68 kg | JP. CORDONNIER | |||
08 | AVRIL D'ALENE H.AQ. 5 a. | 15 | Par: LAVIRCO et PASSION D'ALENE (VIDEO ROCK) | 5 LONGUEURS | MME ROGER POLANI | MARC. ROLLAND | ALEXIS ACKER | 66 kg | L. COUTEAUDIER | |||
09 | CALL GOLD H.PS. 5 a. | 2 | Par: GOLD AWAY et AISYACALL (KAHYASI) | 2 LONGUEURS | CHRISTOPHE BRUN | MLLE ML. MORTIER | THIERRY MAJORCRYK | 70 kg | MME C. FALCINELLI,MME C. ROUFFIE-HUVE | |||
10 | GOOD FRIEND GER H.PS. 5 a. | 10 | Par: BIG SHUFFLE et GOOD HARMONY (KING'S BEST) | 10 LONGUEURS | ADRIEN DESESPRINGALLE | MME MC. CHAALON | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | GESTUT AUENQUELLE | |||
11 | LET ME ALONE H.PS. 5 a. | 8 | Par: MALINAS et SALSA ROCK (MATAHAWK) | UNE LONGUEUR | MLLE FRANCOISE MINGAT | GIL. CHAIGNON | MARC LAMAZOU-LARESSE | 68 kg | MLLE F. MINGAT | |||
12 | KISS ME D'ART F.PS. 5 a. | 16 | Par: PUIT D'OR et FAENA D'ARTAGNAN (MARIGNAN) | 5/4 LONGUEUR | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | MAXIME NEY | 65 kg | MME V. BRU | |||
13 | ATTAWO H.PS. 5 a. | 1 | Par: TURTLE BOWL et MAIKAWA (GREEN TUNE) | 15 LONGUEURS | P. ADDA (S) | P. ADDA (S) | THOMAS CALTEAU | 68 kg | EARL BOIS HUE | |||
14 | SUPER BAL F.PS. 5 a. | 11 | Par: BALKO et SPINAGE (VILLAGE STAR) | 5 LONGUEURS | D.WINDRIF/M.LEVY | D. WINDRIF | ANTHONY LECORDIER | 66 kg | MME N. BONNAUDET, G. MACAIRE | |||
15 | RIVERS OF BABYLON H.PS. 5 a. | 12 | Par: IVAN DENISOVICH et DREADLOCKS (SEPTIEME CIEL) | 7 LONGUEURS | . ECURIE CENTRALE | T. CIVEL (S) | ALEXANDRE BAUDOIN-BOIN | 64 kg | CHARKASSAN RACING STUD | |||
TB | QUEEN MAIA F.PS. 5 a. | 6 | Par: LINDA'S LAD et MAIA ERIA (VOLOCHINE) | . ECURIE VICTORIA DREAMS | MLLE T. PUITG | ERVAN CHAZELLE | 69 kg | JPH. DUBOIS |
Le jockey Jacques RICOU étant absent , les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre KYALCO par le jockey Olivier JOUIN. Agissant sur réclamation du jockey Teddy COUSSEAU (LATYLE), arrivé 3ème , se plaignant d'avoir été gêné entre les deux derniers obstacles par le hongre ALL PEPPER (ALEXIS POIRIER), arrivé 2ème , les Commissaires ont ouvert une enquête. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le changement de ligne vers la corde du hongre ALL PEPPER entre les deux derniers obstacles n'avait pas empêché la jument LATYLE de défendre régulièrement ses chances d'obtenir une meilleure allocation.