N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3407-PRIX DU BUISSONNET | H (3 ans) | 3200 | 6-7-2-8-1-3 | - Premium - | 22.000 | 16h55 | |
2 | O/ 3408-PRIX KAP DREAM | H (4 ans) | 3400 | 14-12-7-1-15-9 | - Premium - | 22.000 | 17h25 | |
3 | O/ 3410-PRIX DU ROND ROYAL | H (5 ans) | 4200 | 9-3-4/14-13-5 | - Premium - | 22.000 | 17h55 | |
4 | O/ 3413-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | S (5 & +) | 4200 | 2-7-3-5-9-12 | Pari complexe | 23.000 | 18h25 | |
5 | O/ 3409-PRIX DU SAUT DU CERF | H (4 ans) | 3400 | 4-10-6-1-3-2 | - Premium - | 22.000 | 18h55 | |
6 | O/ 3412-PRIX DU COMMANDANT BOSSUT | S (4 ans) | 3500 | 10-6-2-7-3-4 | - Premium - | 23.000 | 19h25 | |
7 | O/ 3411-PRIX DE BERCK | H (5 & +) | 4200 | RECL. | 7-1-8-14-9-4 | - Premium - | 18.000 | 19h55 |
8 | O/ 3414-PRIX XAVIER DE CHEVIGNY | C (5 & +) | 4700 | 6-7-3-2-4-5 | - Premium - | 22.000 | 20h25 |
O/ 3413-PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 4.200 mètres ( 11.040, 5.520, 3.220, 2.185, 1.035) ARRIVEE VALIDEE: 60 Engagés. 3 Non Valables. 22 Forfaits. 19 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 5.43.39 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant, cette année, en steeple-chase, ni reçu une allocation de 7.000, ni reçu 10.000 (victoires et places). Poids: 5 ans, 65 k.; 6 ans et au-dessus, 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places): 1 k. par 1.500 cette année et par 3.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | united park h.aq. 7 a. | 2 | Par: ANTARCTIQUE et GOLDOULYSSA (CADOUDAL) | MME SARAH AMOS | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 69 kg | 11.040 | 1.656 | PG. ROULOIS,MLLE L. ROULOIS | ||
02 | ROYALBERRY H.PS. 6 a. | 7 | Par: WALK IN THE PARK et BECANNIERE (WHAT A JOY) | 2,5 LONGUEURS | G.LACOMBE/C.CALVO/M.BLANCHARD-J | M. BLANCHARD-JACQUET | ANTHONY LE JONCOUR | 65 kg | 5.520 | 828 | G. LACOMBE, J. LIGOT-CHARLES-MICHEL, F. BASTIEN | |
03 | VENI DES MOTTES H.AQ. 6 a. | 3 | Par: SLEEPING CAR et POLKA DES MOTTES (USEFUL) | 3/4 LONGUEUR | ELIE LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 3.220 | 483 | EARL ECURIE DES MOTTES | |
04 | SWEET MORINIERE H.PS. 8 a. | 5 | Par: ALAMO BAY et KADOUKA (CADOUDAL) | COURTE TETE | MME JOELLE BRILLET | A. COUETIL (S) | ALEXIS POIRIER | 67 kg | 2.185 | 327 | MME GE. HAUTBOIS | |
05 | dragon mask h.ps. 9 a. | 9 | Par: TURGEON et DISTANT METEOR (DISTANT RELATIVE) | ENCOLURE | M. BOUYSSOU/S. MONTEIL | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | 1.035 | 155 | MME E. HAYE,MLLE S. GOSFEILD | |
06 | VENUS DES BORDES F.PS. 6 a. | 12 | Par: ASSESSOR et NOSTRA DES BORDES (BATEAU ROUGE) | 3/4 LONGUEUR | MME FRANCES SAMUELSON | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 65 kg | G. HANQUIEZ | |||
07 | VALOISE F.PS. 6 a. | 11 | Par: GENTLEWAVE et BEAUTYWAL (MAGWAL) | COURTE ENCOLURE | MME GULLAN AGERBAK | P. FAVEREAUX | PIERRE SEGUIR PETIT | 63 kg | MME J. BESNOUIN, J. BESNOUIN | |||
08 | CAPE CLEAR H.PS. 9 a. | 4 | Par: PASSING SALE et CALA LONGA (PISTOLET BLEU) | 3 LONGUEURS | PIERRE BIGOT | P. BIGOT | SYLVAIN DEHEZ | 67 kg | S. HAYE | |||
09 | GREAT SURPRISE GB H.PS. 7 a. | 8 | Par: HERNANDO et MOMENT (NASHWAN) | 3 LONGUEURS | DEREK RONALD LODGE | MLLE M. HENRY | THIERRY MAJORCRYK | 67 kg | JUDDMONTE FARMS | |||
10 | MICK STARACO H.PS. 5 a. | 10 | Par: GALLO'S WELLS et SEPTIEME ELEMENT (BERING) | 6 LONGUEURS | JEAN-MICHEL MARCEL | MME E. SIAVY-JULIEN | VALENTIN DELBE | 65 kg | L. AVRIL | |||
11 | WINDSOR BROOK IRE H.PS. 8 a. | 6 | Par: ALDERBROOK et WINDSOR BREEZE (WINDSOR CASTLE) | 10 LONGUEURS | LUDO BUYL | L. BUYL | JONATHAN NATTIEZ | 67 kg | MME M. RING | |||
12 | SUPERMAN DEN H.PS.10 a. | 1 | Par: PALATAL et SKEE THE FEEN (VIKING) | LOIN | NILS ADLERCREUTZ | P. LEBLANC | NIKLAS LOVEN | 71 kg | STALL ATL |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Pierre Petit en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction - 9 coups).