N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 13-1-9-7-6-5-8 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
2 | 2ème PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3300 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
3 | 3ème PRIX DE PITHIVIERS | S (5 & +) | 3500 | RECL. | 4-3-2-6-9-1-10 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
4 | 4ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 5-7-1-9-6-8-3 | - Premium - | 48.000 | 14h35 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 8-1-5-2-9-10-7 | - Premium - | 48.000 | 15h05 | |
6 | 6ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 5-3-2-6-8-9-7 | - Premium - | 65.000 | 15h40 | |
7 | 7ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3600 | 6-7-1-4-2 | - Premium - | 53.000 | 16h10 |
5ème PRIX LA FREGATE
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 17 Engagés. 1 Non Valable. 4 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.21.12 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant, en courses à obstacles, ni couru trois fois ni reçu deux allocations, ni reçu une allocation de 22.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en courses de haies (victoires et places) : 1 k. par 7.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DIOFRA DU GOUET F.PS. 4 a. | 8 | Par: KAPGARDE et LIT (DANEHILL) | THIERRY LEMOINE | J. MARION (S) | DAMIEN MESCAM | 66 kg | 23.040 | 3.456 | T. LEMOINE | ||
02 | MONEY MART F.PS. 4 a. | 1 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | 6.L | TIMOTHY JOHNSON | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 67 kg | 11.520 | 1.728 | J. NYE | |
03 | COLOMBE DU SAGE F.PS. 4 a. | 5 | Par: KINGSALSA et BLANCHE COLOMBE (SMADOUN) | 2.L | FRANCIS EMO | P. BIGOT | JEAN-BAPTISTE BRETON | 64 kg | 6.720 | 1.008 | A. FENESTRE, F. AIMEZ | |
04 | DYNAMITE FOREZ F.AQ. 4 a. | 2 | Par: LUCARNO et POURKOIPA DU FOREZ (ROBIN DES CHAMPS) | 42767 | AYMAR DE SEROUX | A. BOISBRUNET (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | 4.560 | 684 | MME P. COYNE, PAUL. COYNE | |
05 | BAHAMA F.PS. 4 a. | 9 | Par: GENTLEWAVE et QUENTA DES BORDES (BATEAU ROUGE) | 42828 | MANUEL MARTINEZ | G. MACAIRE (S) | KEVIN NABET | 66 kg | 2.160 | 324 | FM. COTTIN | |
06 | CHANUNPA F.PS. 4 a. | 10 | Par: KINGSALSA et ZURSERL (NESHAD) | 1.5 | MME L. HURVOIS/P. FAVEREAUX | P. FAVEREAUX | MAXIMILIEN FARCINADE | 66 kg | H. CHAIGNEPAIN, F. SAUQUE | |||
07 | SPEEDY NOVA F.PS. 4 a. | 7 | Par: MARTALINE et CARIBEA (KELTOS) | 42832 | GEORGE-WILLIAM HAINE | E. CLAYEUX (S) | FELIX DE GILES | 66 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME P. DAGUZAN-GARROS | |||
08 | DIAMS DU RIVAGE F.SF. 4 a. | 3 | Par: FRAGRANT MIX et GOLD GIRL (MAGISTROS) | 1.5 | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | J. BIGOT | |||
09 | PAOLA D'ANJOU F.PS. 4 a. | 11 | Par: TURGEON et ROSE PAOLA (CADOUDAL) | 7.L | JACQUES SEROR | P. QUINTON (S) | THOMAS BEAURAIN | 66 kg | G. GILLES | |||
10 | DEESSE DES OYONS F.PS. 4 a. | 6 | Par: TURGEON et GROUP ONE (POLIGLOTE) | 15L | JEAN-PAUL GASNIER | JP. GASNIER | ANGELO GASNIER | 66 kg | F. COUVREUR | |||
AR | DJULIA DU RIVAGE F.PS. 4 a. | 4 | Par: MILK IT MICK et OVNI LOUVO (JIMBLE) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | PAUL LUCAS | 66 kg | J. BIGOT |
Les Commissaires ont, après enquête, sanctionné le propriétaire Thierry LEMOINE par une amende de 30 euros pour couleurs non-conformes. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-Baptiste BRETON en ses explications, l'ont d'une part, sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups), et lui ont d'autre part adressé des observations pour avoir fait un usage inapproprié de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.