N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-RAPHAEL | H (3 ans) | 3400 | 13-1-9-7-6-5-8 | - Premium - | 50.000 | 12h55 | |
2 | 2ème PRIX KERLOR | S (3 ans) | 3300 | RECL. | 1-3-2-4-6-5 | - Premium - | 25.000 | 13h25 |
3 | 3ème PRIX DE PITHIVIERS | S (5 & +) | 3500 | RECL. | 4-3-2-6-9-1-10 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
4 | 4ème PRIX DE RANVILLE | H (5 & +) | 3600 | 5-7-1-9-6-8-3 | - Premium - | 48.000 | 14h35 | |
5 | 5ème PRIX LA FREGATE | H (4 ans) | 3600 | 8-1-5-2-9-10-7 | - Premium - | 48.000 | 15h05 | |
6 | 6ème PRIX BUCHEUR | H (4 ans) | 3800 | 5-3-2-6-8-9-7 | - Premium - | 65.000 | 15h40 | |
7 | 7ème PRIX CERILLY | S (4 ans) | 3600 | 6-7-1-4-2 | - Premium - | 53.000 | 16h10 |
7ème PRIX CERILLY
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.600 mètres ( 25.440, 12.720, 7.420, 5.035, 2.385) ARRIVEE VALIDEE: 54 Engagés. 3 Non Valables. 20 Forfaits. 20 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 7 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,9 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.30.43 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu, en steeple-chase, une allocation de 12.000. Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | kalifko h.ps. 4 a. | 6 | Par: MONTMARTRE et KAKIRA (CADOUDAL) | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 25.440 | 3.816 | HARAS DES COUDRAIES | ||
02 | candide h.ps. 4 a. | 7 | Par: TURTLE BOWL et CIRCUS KEY (KEY OF LUCK) | 5.L | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | G. MACAIRE (S) | BERTRAND LESTRADE | 67 kg | 12.720 | 1.908 | SC ECURIE DE MEAUTRY | |
03 | REALM KEEPER USA H.PS. 4 a. | 1 | Par: ARCH et LA LODOLA (GIANT'S CAUSEWAY) | 42767 | JOHN RILEY | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 71 kg | 7.420 | JD. GUNTHER, B. LUNSFORD, T. CHEDRAOUI | ||
04 | FLOT DES FLOS F.PS. 4 a. | 4 | Par: BALKO et ROYALE MARIE (GARDE ROYALE) | 7.L | SCEA DES COLLINES | S. FOUCHER | SIMON EVIN | 66 kg | 5.035 | 755 | C. BARDIN,MME F. BARDIN | |
05 | AVENTI H.PS. 4 a. | 2 | Par: VATORI et MEDIEVALE (LOST WORLD) | 12L | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAMIEN MESCAM | 70 kg | 2.385 | 357 | SCEA PLESSIS,MLLE I. PLESSIS, B. PLESSIS | |
TB | TARCO F.PS. 4 a. | 3 | Par: TURGEON et RADIO LONDRES (KALDOUNEVEES) | MME HENRI DEVIN | E&G. LEENDERS (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 69 kg | MME H. DEVIN | ||||
NP | MAX'S SPIRIT | 5 |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu l'entraineur Pascal ADDA en ses explications, lui ont indiqué que le hongre MAX'S SPIRIT IRE serait interdit de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de rentrer dans l'aire de départ.