N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6214-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1800 | ETALONS | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 25.000 | 11h30 |
2 | P/ 6218-PRIX DES FRONDAISONS | P (3 ans) | 1600 | 3-2-1-4-5-6 | - Premium - | 20.000 | 12h00 | |
3 | P/ 6215-PRIX DES ESPOIRS | P (2 ans) | 1800 | ETALONS | 1-5-7-6-4-2 | - Premium - | 25.000 | 12h30 |
4 | P/ 6216-PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 1400 | 6-2-7-1-4-3 | - Premium - | 24.000 | 13h00 | |
5 | P/ 6217-PRIX DE SAINT-CREPIN | P (2 ans) | 1800 | RECL. | 6-1-7-2-8-4 | - Premium - | 23.000 | 13h30 |
6 | P/ 6219-PRIX IHEDREA - ECOLE DE DROIT RURAL (PX DES BELLES DEMOISELLES) | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-15-5-7-14-3-18 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
7 | P/ 6220-PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 11-12-10-13-6-4 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
8 | P/ 6221-PRIX DE JANVILLE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 4-1-3-8-2-11 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
P/ 6214-PRIX DE MELEAGRE
ETALONS , PLAT, 1.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.500, 5.000, 3.750, 2.500, 1.250) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 6 Non Valables. 5 Forfaits. 1 Non-Déclaré-Partant. 7 Partants Définitifs. 2 Non-Partants. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 2. 4.83 - Course Premium - Pour pouliches de 2 ans , n'ayant jamais couru et étant, soit nées et élevées en France, soit issues d'étalons ayant fait la monte en France en 2011. Poids : 57 k .
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VOIE DES TSARS F.PS. 2 a. | 3 | Par: EARLY MARCH et SHEREDA (INDIAN RIDGE) | MLLE RENEE DWEK | HA. PANTALL | ANTOINE WERLE | 57 kg | 12.500 | 8.000 | 2.870 | O. PIRAUD | |
02 | LA HOUSSAY F.PS. 2 a. | 2 | Par: LE HAVRE et OUR DREAM QUEEN (OASIS DREAM) | TETE | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | Y. BARBEROT (S) | GREGORY BENOIST | 57 kg | 5.000 | 3.200 | 1.148 | FRANKLIN FINANCE S.A. |
03 | OCTAVINE (IRE) F.PS. 2 a. | 5 | Par: MONTJEU et RUSSIAN LOVE (MACHIAVELLIAN) | 2,5 LONGUEURS | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 3.750 | 2.400 | 861 | SC ECURIE DE MEAUTRY |
04 | LA DIVINANDRA F.PS. 2 a. | 6 | Par: LE HAVRE et LIDAWAR (SENDAWAR) | 2,5 LONGUEURS | ROCCO STASI | R. LE GAL | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | 2.500 | 1.600 | 574 | R. STASI,MME S. STASI,MLLE A. STASI,MME S. SULFART |
05 | VALLEE DU NIL F.PS. 2 a. | 1 | Par: KINGSALSA et KAPRUN (WAKY NAO) | 2,5 LONGUEURS | D&AS. ALLARD (S) | D&AS. ALLARD (S) | FABIEN LEFEBVRE | 57 kg | 1.250 | 800 | 287 | MME L. MALIVET, L. MALIVET |
NP | LUNA LONA | 4 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | SILVERSTONE | 7 | CONDITIONS SPECIALES |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications l 'entraineur Francois BELMONT au sujet des difficultés manifestées par la pouliche SILVERSTONE, qui a refusé de pénétrer dans sa stalle de départ et qui n'a pas pu, pour ce motif, participer à l'épreuve. L'intéressé a déclaré que la pouliche SILVERSTONE était très calme le matin à l'entrainement et qu'il ne s'expliquait pas ce comportement. Les Commissaires ont enregistré ces explications et ont demandé à l'entraineur Francois BELMONT d' effectuer des essais de départ à l'occasion d'une réunion de courses, sous l'autorité d'un juge agréé par France Galop qui devra attester de l'aptitude de la pouliche SILVERSTONE à ce mode de départ. Les Commissaires ont , après enquête, sanctionné le propriétaire Mme Renée DWEK par une amende de 30 euros pour couleurs non conformes.