N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6214-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1800 | ETALONS | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 25.000 | 11h30 |
2 | P/ 6218-PRIX DES FRONDAISONS | P (3 ans) | 1600 | 3-2-1-4-5-6 | - Premium - | 20.000 | 12h00 | |
3 | P/ 6215-PRIX DES ESPOIRS | P (2 ans) | 1800 | ETALONS | 1-5-7-6-4-2 | - Premium - | 25.000 | 12h30 |
4 | P/ 6216-PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 1400 | 6-2-7-1-4-3 | - Premium - | 24.000 | 13h00 | |
5 | P/ 6217-PRIX DE SAINT-CREPIN | P (2 ans) | 1800 | RECL. | 6-1-7-2-8-4 | - Premium - | 23.000 | 13h30 |
6 | P/ 6219-PRIX IHEDREA - ECOLE DE DROIT RURAL (PX DES BELLES DEMOISELLES) | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-15-5-7-14-3-18 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
7 | P/ 6220-PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 11-12-10-13-6-4 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
8 | P/ 6221-PRIX DE JANVILLE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 4-1-3-8-2-11 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
P/ 6218-PRIX DES FRONDAISONS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 26 Engagés. 1 Non Valable. 11 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 1.40.71 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné . Poids : 58 k. Les chevaux n'ayant jamais couru recevront 1 k.1/2. Pour Apprentis et Jeunes Jockeys. Les décharges prévues par l'Article 104 du Code des Courses au Galop sont applicables dans ce prix.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZAKIYYAH F.PS. 3 a. | 3 | Par: MONSUN et SHEMISSA (FAIRY KING) | CHEIK ABDULLAH BIN KHALIFA AL THANI | N. CLEMENT (S) | GEORGES-ANTOINE ANSELIN | 54 kg | 10.000 | 6.400 | 2.296 | STRATFORD PLACE STUD | |
02 | COMBINATION F.PS. 3 a. | 2 | Par: DASHING BLADE et NICOL'S GIRL (DUNBEATH) | 5/4 LONGUEURS | JABER ABDULLAH | A. WOHLER | VALENTIN SEGUY | 55 kg | 4.000 | 2.560 | 918 | GESTUT EULENBERGER HOF |
03 | STUNNED GB M.PS. 3 a. | 1 | Par: SHAMARDAL et AMAZED (CLANTIME) | 3/4 LONGUEURS | KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | NICOLAS BARZALONA | 54,5kg | 3.000 | WHITSBURY MANOR STUD, PIGEON HOUSE STUD | ||
04 | WHITE LIGHT F.PS. 3 a. | 4 | Par: PEINTRE CELEBRE et LOVELY SEA (BERING) | 10 LONGUEURS | . ECURIE KURA | C&Y. LERNER (S) | CLEMENT LANFERNINI | 53 kg | 2.000 | 1.280 | 459 | ECURIE KURA |
05 | BYZANCE F.PS. 3 a. | 5 | Par: ROYAL DRAGON et VASY CIGALE (SICYOS) | 20 LONGUEURS | REMY MATHIS | R. MATHIS | FLORENT MALBRAN | 54 kg | 1.000 | 640 | 229 | E.A.R.L. HARAS DE MONNAIE, G. LORIC |
06 | ICELIDE (IRE) F.PS. 3 a. | 6 | Par: VERGLAS et ARRIVEE (ANABAA) | 10 LONGUEURS | SERGE TARDY | JP. GALLORINI (S) | STEVEN PECHAIRE | 54 kg | WERTHEIMER & FRERE |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Steven PECHAIRE, au sujet de la performance de la pouliche ICELI DE (IRE), arrivée 6ème. L'intéressé a déclaré que dès la sortie des stalles de départ, il avait senti que la pouliche ICELIDE (IRE) avait une gêne au niveau des postérieurs et qu'au début de la ligne d'arrivée, celle -ci avait touché la lice intérieure et n 'avait pas été en mesure de participer à l'arrivée, ajoutant qu'il ne connaissait pas cette pouliche qu'il montait pour la 1ère fois. Les Commissaires ont enregistré ces explications