N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6214-PRIX DE MELEAGRE | P (2 ans) | 1800 | ETALONS | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 25.000 | 11h30 |
2 | P/ 6218-PRIX DES FRONDAISONS | P (3 ans) | 1600 | 3-2-1-4-5-6 | - Premium - | 20.000 | 12h00 | |
3 | P/ 6215-PRIX DES ESPOIRS | P (2 ans) | 1800 | ETALONS | 1-5-7-6-4-2 | - Premium - | 25.000 | 12h30 |
4 | P/ 6216-PRIX DES JUNIORS | P (2 ans) | 1400 | 6-2-7-1-4-3 | - Premium - | 24.000 | 13h00 | |
5 | P/ 6217-PRIX DE SAINT-CREPIN | P (2 ans) | 1800 | RECL. | 6-1-7-2-8-4 | - Premium - | 23.000 | 13h30 |
6 | P/ 6219-PRIX IHEDREA - ECOLE DE DROIT RURAL (PX DES BELLES DEMOISELLES) | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 9-15-5-7-14-3-18 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
7 | P/ 6220-PRIX DES FUTAIES | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 11-12-10-13-6-4 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
8 | P/ 6221-PRIX DE JANVILLE | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 4-1-3-8-2-11 | - Premium - | 23.000 | 15h05 |
P/ 6219-PRIX IHEDREA - ECOLE DE DROIT RURAL (PX DES BELLES DEMOISELLES)
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +270 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.100, 5.700, 4.200, 2.700, 1.650, 1.050, 600) ARRIVEE VALIDEE: 41 Engagés. 1 Nul. 6 Non Valables. 3 Forfaits. 9 Non-Déclarés-Partants. 4 Eliminés/Retirés. 18 Partants Définitifs. Terrain TR SOUPLE - Temps du 1er, 2.11.15 - Course Premium - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, reçu 15.000 en victoires et places . Seront qualifiées dans cette épreuve, les pouliches auxquelles le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 33 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ANGELIC NEWS F.PS. 3 a. | 9 | Par: AMERICAN POST et ANGEL WING (BARATHEA) | JACQUES HEROLD | HA. PANTALL | ANTOINE WERLE | 57 kg | 14.100 | 9.024 | 3.237 | JC. SMITH | |
02 | COONAWARRA (IRE) F.PS. 3 a. | 15 | Par: MASTERCRAFTSMAN et BELIEVE ME (IN THE WINGS) | 1L3/4 LONGUEUR | MALCOLM PARRISH | D. PROD'HOMME | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 5.700 | 3.648 | 1.308 | M. PARRISH |
03 | NETSUKE (IRE) F.PS. 3 a. | 5 | Par: ARAGORN et NOTTING HILL (JULES) | 1/2 LONGUEUR | MME ROBERT G. EHRNROOTH | F. VERMEULEN (S) | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | 4.200 | 2.688 | 964 | NORTHERN BLOODSTOCK INC |
04 | YEMAYA F.PS. 3 a. | 7 | Par: TEOFILO et SPARKLING STAR (ART SEBAL) | 3/4 LONGUEURS | MME MARTINA STADELMANN | C&Y. LERNER (S) | THIERRY THULLIEZ | 57,5kg | 2.700 | 1.728 | 619 | MME M. STADELMANN |
05 | MASTERMAMBO (IRE) F.PS. 3 a. | 14 | Par: MASTERCRAFTSMAN et POLTAVA (VICTORY NOTE) | COURTE TETE | MALCOLM PARRISH | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 57 kg | 1.650 | 1.056 | 378 | M. PARRISH |
06 | DEMOISELLEDAVIGNON F.PS. 3 a. | 3 | Par: ASTRONOMER ROYAL et O'KEEFE (BE MY GUEST) | NEZ | . ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | RONAN THOMAS | 58,5kg | 1.050 | 672 | 361 | RAZZA DELLA SILA SRL |
07 | MITZI F.PS. 3 a. | 18 | Par: SLICKLY et MES BLEUS YEUX (EXIT TO NOWHERE) | 5/4 LONGUEURS | MME KATRIN KUEMIN | P. VAN DE POELE (S) | FLAVIEN PRAT | 54 kg | 600 | 384 | 137 | MME K. KUEMIN |
08 | BLANDINE F.PS. 3 a. | 8 | Par: MARTALINE et OMBRELLE (OCTAGONAL) | 3/4 LONGUEURS | BARON ALAIN D' AREXY | E. VAGNE | TONY PICCONE | 57,5kg | MME J. BESNOUIN, J. BESNOUIN | |||
09 | SAKIRA F.PS. 3 a. | 6 | Par: KINGSALSA et ICE NIZZY (TIZNOW) | NEZ | . ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | E. LIBAUD (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58 kg | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE | |||
10 | FLAMBEUSE (GB) F.PS. 3 a. | 12 | Par: CAPE CROSS et FLAMENBA (KINGMAMBO) | ENCOLURE | . WERTHEIMER & FRERE | C. LAFFON-PARIAS | OLIVIER PESLIER | 57 kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
11 | KITBA GB F.PS. 3 a. | 17 | Par: NEW APPROACH et AWTAAN (ARAZI) | 5/4 LONGUEURS | HAMDAN AL MAKTOUM | J. HAMMOND (S) | GERALD MOSSE | 55 kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
12 | SUPERIOR CHARM USA F.PS. 3 a. | 13 | Par: ELUSIVE QUALITY et DELIGHTED (DANEHILL) | 4 LONGUEURS | ALI RIDHA | FH. GRAFFARD (S) | ANTOINE HAMELIN | 57 kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
13 | PRETZELLE F.PS. 3 a. | 4 | Par: ZAMINDAR et PRETTY AS CAN BE (GIANT'S CAUSEWAY) | 2,5 LONGUEURS | . HARAS D'ECOUVES | F. DOUMEN (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | HARAS D'ECOUVES | |||
14 | ISYALIA F.PS. 3 a. | 16 | Par: ELUSIVE CITY et PRETTY SOON (ZAFONIC) | 1,5 LONGUEURS | B. PIZZORNI/Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THIERRY JARNET | 55,5kg | FAMILLE ROTHSCHILD | |||
15 | MARIETHERESE (IRE) F.PS. 3 a. | 1 | Par: PEINTRE CELEBRE et MAHENDRA (NEXT DESERT) | 5/4 LONGUEURS | HUBERT HONORE | P. LEBLANC | THEO BACHELOT | 60 kg | H. HONORE, ALLEVAMENTO PIETRO DI PIETRO | |||
16 | BUBBLE BROOK F.PS. 3 a. | 10 | Par: GREAT JOURNEY et BUBBLE GUM GIRL (GREEN TUNE) | 1/2 LONGUEUR | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI (S) | AURELIEN LEMAITRE | 57 kg | PAT. BARBE | |||
17 | BOREA BERE F.PS. 3 a. | 11 | Par: HURRICANE CAT et POET'S STUDIO (BERTRANDO) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | ALEXIS BADEL | 57 kg | SNC REGNIER, SAN GABRIEL INV. INC. | ||||
18 | MY DARLING MEMORY F.PS. 3 a. | 2 | Par: ELUSIVE CITY et NOBLE PRESENCE (FASLIYEV) | MICHEL DEBEUSSCHER | P. DEMERCASTEL | EDDY HARDOUIN | 59 kg | M. DEBEUSSCHER |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Stéphane PASQUIER (COONAWARRA (IRE)), arrivé 2ème et Grégory BENOIST (MASTERMAMBO (IRE )) , arrivé 5ème, les ont sanctionnés respectivement par une interdiction de monter d'une durée de 1 jour ( 9 coups, 3ème infraction) et par une amende de 150 euros (9 coups, 2ème infraction), pour avoir fait un usage abusif de leur cravache