N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3587-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 5-9-13-10-7-4 | - Premium - | 22.000 | 16h40 | |
2 | O/ 3585-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 1-10-2-12-13-14 | - Premium - | 22.000 | 17h10 | |
3 | O/ 3589-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-2-6-3-5-7 | - Premium - | 24.000 | 17h40 | |
4 | O/ 3584-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 3-2-1-12-9-5 | - Premium - | 18.000 | 18h10 |
5 | O/ 3590-PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 3-2-4-6-7-5 | - Premium - | 18.000 | 18h40 |
6 | O/ 3586-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 12-6-4-8-2-7 | - Premium - | 22.000 | 19h10 | |
7 | O/ 3588-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 6-1-8-4-9-7 | - Premium - | 22.000 | 19h40 | |
8 | O/ 3591-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 10-2-1-9-3-11 | - Premium - | 24.000 | 20h10 |
O/ 3587-PRIX ETIENNE BALSAN
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.400 mètres ( 10.560, 5.280, 3.080, 2.090, 990) ARRIVEE VALIDEE: 63 Engagés. 1 Nul. 3 Non Valables. 24 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 5 Eliminés/Retirés. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.12.21 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas reçu 6.000 (victoires et places) en courses à obstacles. Poids: 65 k. Les poulains ayant reçu 3.000 en courses de haies (victoires et places) porteront 2 k. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WILLEM H.PS. 4 a. | 5 | Par: TURTLE BOWL et ZITA BLUES (ZIETEN) | . ECURIE DROST | L. VIEL (S) | DAVID COTTIN | 67 kg | 10.560 | 1.584 | GL. FERRON | ||
02 | SURNAME H.PS. 4 a. | 9 | Par: NICKNAME et TURBOTIERE (TURGEON) | TETE | MME HENRI DEVIN | PH. PELTIER | THOMAS BEAURAIN | 65 kg | 5.280 | 792 | MME S. COUTURIE | |
03 | APERO BLEU H.AQ. 4 a. | 13 | Par: NETWORK et GLYCINE BLEUE (LE NAIN JAUNE) | 3,5 LONGUEURS | MME M.BRYANT / R-A. GREEN | Y. FOUIN (S) | MORGAN REGAIRAZ | 65 kg | 3.080 | 462 | A. PELTIER,MME D. JUSTE, J. HOUDIN | |
04 | L'ANTHRACITE H.PS. 4 a. | 10 | Par: SMADOUN et BATHOLITE (VERGLAS) | UNE LONGUEUR | JP. GALLORINI (S) | MLLE I. GALLORINI | JONATHAN NATTIEZ | 65 kg | 2.090 | 313 | B. GARDRAT, O. MARTIENNE,MME N. MARTIENNE | |
05 | IL S'ENVOLE H.PS. 4 a. | 7 | Par: BORIS DE DEAUVILLE et MARIE D'ALTORIA (ROI DE ROME) | 2,5 LONGUEURS | FRANCOIS BELMONT | F. BELMONT | SYLVAIN DEHEZ | 65 kg | 990 | 148 | P. DESMARD,MLLE A. DESMARD | |
06 | NORTHERN BAY GER H.PS. 4 a. | 4 | Par: DESERT PRINCE et NOVA SCOTIA (SHOLOKHOV) | 2,5 LONGUEURS | . ECURIE DROST | L. VIEL (S) | ANGELO GASNIER | 67 kg | GESTUT ISARLAND | |||
07 | ALIVRESSE H.AQ. 4 a. | 6 | Par: GOLDNEYEV et LOVE WISKY (MANSONNIEN) | 3 LONGUEURS | . ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | THIBAUD DRAGON | 65 kg | SCEA HARAS DE MIRANDE | |||
08 | LES AFFRES H.PS. 4 a. | 16 | Par: SLICKLY et MORNA (SPECTRUM) | UNE LONGUEUR | ROCCO STASI | L. TASSART | DAVID BRASSIL | 63 kg | HARAS DE LA PERELLE | |||
09 | SARJINSKY (IRE) H.PS. 4 a. | 2 | Par: RAVEN'S PASS et DINKA RAJA (WOODMAN) | 2,5 LONGUEURS | MLLE CELINE COMTE | MLLE C. COMTE | MARC-ANTOINE BILLARD | 65 kg | SM. HILLEN, HIGHBANK STUD | |||
10 | CEPARTIX H.PS. 4 a. | 1 | Par: AL NAMIX et FREE GIRL (LE BALAFRE) | LOIN | GILLES CHAIGNON | GIL. CHAIGNON | ALBAN DESVAUX | 67 kg | JV. CHAIGNON | |||
11 | TYRIAC H.PS. 4 a. | 11 | Par: AGENT BLEU et UA UKA (TURGEON) | 10 LONGUEURS | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | STEPHEN DOLAN | 63 kg | P. GUILLOUX, H. DUCERF, FB. DASQUE, PE. GUILLOUX | |||
AR | BEST FRIEND H.PS. 4 a. | 8 | Par: FAIRLY RANSOM et KARMIVA (EPERVIER BLEU) | CTSSE ANNE-LAURE DE BOURBON BUSSET | G. MACAIRE (S) | ARNAUD DUCHENE | 65 kg | CTSSE AL.DE BOURBON BUSSET | ||||
AR | LORD BALLIM H.PS. 4 a. | 12 | Par: BALKO et LADY PAULINE (HAMAS) | . HARAS DU PUY | E. CLAYEUX | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | HARAS DU PUY | ||||
AR | DALILAR USA H.PS. 4 a. | 14 | Par: DYNAFORMER et DALTAYA (ANABAA) | P.RENAULT/J.URMAN/M.HASSAN | FM. COTTIN (S) | GREGORY ADAM | 65,5kg | S.A. AGA KHAN | ||||
AR | KABUTO H.PS. 4 a. | 15 | Par: MY RISK et KOUIKA (BONNET ROUGE) | JACQUES SEROR | M. SEROR | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 65 kg | J. SEROR | ||||
TB | HOLSTMAKER H.PS. 4 a. | 3 | Par: SADDLER MAKER et MISS HOLST (HOLST) | PIERRE COVELIERS | PH. PELTIER | JACQUES RICOU | 67 kg | R. CLAUDE |
Suite à une erreur de transcription, les Commissaires ont autorisé le hongre WILLEM à courir sans oeillères . A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jonathan NATTIEZ, les Commissaires l' ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups, 2ème infraction).