N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3587-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 5-9-13-10-7-4 | - Premium - | 22.000 | 16h40 | |
2 | O/ 3585-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 1-10-2-12-13-14 | - Premium - | 22.000 | 17h10 | |
3 | O/ 3589-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-2-6-3-5-7 | - Premium - | 24.000 | 17h40 | |
4 | O/ 3584-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 3-2-1-12-9-5 | - Premium - | 18.000 | 18h10 |
5 | O/ 3590-PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 3-2-4-6-7-5 | - Premium - | 18.000 | 18h40 |
6 | O/ 3586-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 12-6-4-8-2-7 | - Premium - | 22.000 | 19h10 | |
7 | O/ 3588-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 6-1-8-4-9-7 | - Premium - | 22.000 | 19h40 | |
8 | O/ 3591-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 10-2-1-9-3-11 | - Premium - | 24.000 | 20h10 |
O/ 3589-PRIX DE LA FORET
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.500 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 37 Engagés. 3 Non Valables. 11 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 3 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. 1 Non Terrain COLLANT - Temps du 1er, 4.19.50 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas, en steeple-chase, reçu 16.000 (victoires et places). Poids : 65 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 3.000. Les Jockeys n 'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAIKAL RIVER F.PS. 4 a. | 1 | Par: CHICHI CREASY et NAHARIA (SAGAMIX) | . HARAS DU HOGUENET | G. MACAIRE (S) | VINCENT CHEMINAUD | 68 kg | 11.520 | 1.728 | MME C. TRANCHANT-DASSAULT | ||
02 | SAINTE SOPHIE F.PS. 4 a. | 2 | Par: POLIGLOTE et SAINTE RUSSY (SAINT DES SAINTS) | 1,5 LONGUEURS | MME MAGALEN BRYANT | D. BRESSOU | MORGAN REGAIRAZ | 67 kg | 5.760 | 864 | HARAS D'ETREHAM, E. PUERARI | |
03 | ALGREY SAINTMARTIN F.PS. 4 a. | 6 | Par: SAINT DES SAINTS et INDRA DU FRENE (TURGEON) | 3/4 LONGUEURS | . ECURIE SMART | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD | KEVIN NABET | 65 kg | 3.360 | 504 | ECURIE SMART | |
04 | SA CARLA F.PS. 4 a. | 3 | Par: SATRI et ACARLA (AKARAD) | 15 LONGUEURS | MME LAURENCE GAGNEUX | G. CHEREL | KEVIN GUIGNON | 67 kg | 2.280 | 342 | MME L. GAGNEUX | |
05 | MADAME APPLE'S F.PS. 4 a. | 5 | Par: SADDLER MAKER et APPLE'S FOR EVER (NIKOS) | 8 LONGUEURS | PIERRE COVELIERS | E. CLAYEUX | JONATHAN PLOUGANOU | 67 kg | 1.080 | 162 | D. COVELIERS | |
06 | YES WE CAN F.PS. 4 a. | 7 | Par: POLIGLOTE et LOIOLA (NORTHERN CRYSTAL) | 10 LONGUEURS | MLLE ANNE-SOPHIE PACAULT | MLLE AS. PACAULT | ALAIN DE CHITRAY | 65 kg | G. CHEREL | |||
07 | GRIVATIQUE F.PS. 4 a. | 4 | Par: ANTARCTIQUE et GRIVA (DISCOVER D'AUTEUIL) | 10 LONGUEURS | GHEORGHE CODRE | T. CIVEL (S) | JULIEN TABARY | 63,5kg | G. CODRE | |||
NP | LIND DE CERISY | 8 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jonathan PLOUGANOU, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 4 jours pour s' être présenté à la pesée à l'issue de la course avec un dépassement de poids supérieur à la limite autorisée. Les Commissaires de France Galop, faisant application des dispositions de l'article 215 paragraphe VII du Code des Courses au Galop, ont étendu à toutes les courses régies par le Code, les effets de cette interdiction qui s'appliqueront du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin 2014 inclus. Par ailleurs les Commissaires l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour son comportement à la pesée après la course.