N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | O/ 3587-PRIX ETIENNE BALSAN | H (4 ans) | 3400 | 5-9-13-10-7-4 | - Premium - | 22.000 | 16h40 | |
2 | O/ 3585-PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | H (3 ans) | 3400 | 1-10-2-12-13-14 | - Premium - | 22.000 | 17h10 | |
3 | O/ 3589-PRIX DE LA FORET | S (4 ans) | 3500 | 1-2-6-3-5-7 | - Premium - | 24.000 | 17h40 | |
4 | O/ 3584-PRIX DE CHAMPLIEU | H (3 ans) | 3400 | RECL. | 3-2-1-12-9-5 | - Premium - | 18.000 | 18h10 |
5 | O/ 3590-PRIX GASTON DE LA MOTTE | S (5 & +) | 4200 | RECL. | 3-2-4-6-7-5 | - Premium - | 18.000 | 18h40 |
6 | O/ 3586-PRIX DE LA FORTE HAIE | H (4 ans) | 3400 | 12-6-4-8-2-7 | - Premium - | 22.000 | 19h10 | |
7 | O/ 3588-PRIX DE VIEUX MOULIN | H (5 & +) | 4200 | 6-1-8-4-9-7 | - Premium - | 22.000 | 19h40 | |
8 | O/ 3591-PRIX BOUM | C (5 & +) | 4700 | 10-2-1-9-3-11 | - Premium - | 24.000 | 20h10 |
O/ 3591-PRIX BOUM
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 11.520, 5.760, 3.360, 2.280, 1.080) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 2 Non Valables. 9 Forfaits. 8 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 11 Partants Définitifs. 2 Non- Terrain COLLANT - Temps du 1er, 6.45.46 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus , n'ayant pas reçu, cette année, en steeple-chases, une allocation de 10.500. Poids : 5 ans, 65 k. ; 6 ans et au-dessus, 67 k . Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 3.000 cette année et par 5.000 l 'année dernière.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOIBEL DES SALINES F.AQ. 8 a. | 10 | Par: POLISH SUMMER et FAUSTA DES SALINES (MISTIGRI) | LOIC MARGUET | J. FOLLAIN | ANTHONY THIERRY | 66 kg | 11.520 | 1.728 | P. GUERLIN, L. MARGUET | ||
02 | saying again h.aq. 8 a. | 2 | Par: CALIFET et DEBANDADE (LE PONTET) | 1/2 LONGUEUR | MME OTTAVIA ROFFI-URANO | G. CHEREL | JONATHAN PLOUGANOU | 72 kg | 5.760 | 864 | G. CHEREL, E. CHEREL | |
03 | DIAMROCK H.PS. 9 a. | 1 | Par: WELKIN et DIAMARELLA (ROSE LAUREL) | 3,5 LONGUEURS | ETIENNE LEENDERS | E. LEENDERS | THOMAS BEAURAIN | 72 kg | 3.360 | 504 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |
04 | UNECHTIMIX F.AQ. 6 a. | 9 | Par: FRAGRANT MIX et GRACE DE VONNAS (CADOUDAL) | 6 LONGUEURS | SAMUEL COUVREUR | SAM. COUVREUR | VALENTIN DELBE | 66 kg | 2.280 | 342 | F. COUVREUR | |
05 | OROCK H.AC.12 a. | 3 | Par: VIDEO ROCK et QUATIA DU ROCHER (LE VERGLAS) | 3 LONGUEURS | CHRISTIAN CANNESSON | G. MACAIRE (S) | DAVID COTTIN | 71 kg | 1.080 | 162 | C. CANNESSON | |
06 | BLEU AQUARELLE F.PS. 6 a. | 11 | Par: KOTKY BLEU et ALCANCIA (VAGUELY PLEASANT) | LOIN | MME CHRISTIAN CEALY | MME P. BUTEL | BRIAN BEAUNEZ | 65 kg | C. CEALY | |||
AR | REVUE DE PRESSE F.SF. 9 a. | 4 | Par: AGENT BLEU et IN'CHALLHA (BAD CONDUCT) | MME PHILIPPE CHEMIN | P. CHEMIN | CHRISTOPHE HERPIN | 71 kg | P. NEYRAND, JP.DE BODINAT | ||||
TB | ROI DE TREFLE H.SF. 9 a. | 5 | Par: LEEDS et JOISKA (MONTORSELLI) | SUC. BERNARD MAURER | S. MAURER | DAMIEN DEVESSE | 71 kg | F. DEBARNOT | ||||
TB | DISCO D'AUTHIE H.PS. 5 a. | 7 | Par: DISCOVER D'AUTEUIL et KADALINE (KADALKO) | GUY CHEREL | G. CHEREL | ALAIN DE CHITRAY | 69 kg | G. CHEREL, P. ROUGEGREZ | ||||
NP | TOPAZE D'AUTEUIL | 6 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | RYVALO DES BROSSES | 8 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Jonathan PLOUGANOU, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (10 coups, 3ème infraction ). Les Commissaires de France Galop, faisant application des dispositions de l'article 215 paragraphe VII du Code des Courses au Galop, ont étendu à toutes les courses régies par le Code, les effets de cette interdiction qui s'appliqueront le lundi 2 juin 2014. Les hongres TOPAZE D'AUTEUIL et RYVALO DES BROSSES ont été déclarés non partants pour raisons vétérinaires.