N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-10-15-1-16-7-4 | - Premium - | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème-PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 6-2-1-3-5-4 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
3 | 3ème-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2000 | 4-1-2-6-7-3-5 | - Premium - | 24.000 | 14h50 | |
4 | 4ème-PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-2-7-4-12-9 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème-PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-3-6-4 | - Premium - | 24.000 | 14h20 | |
6 | 6ème-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 1-8-3-11-5-4-2 | - Premium - | 18.000 | 16h55 | |
7 | 7ème-PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-4-7-3-2-1-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-7-4-12-5-13-10 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
1ère-PRIX DE PICARDIE
HANDICAP DIVISE, Réf. +220 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 24.440, 9.880, 7.280, 4.680, 2.860, 1.820, 1.040) ARRIVEE VALIDÉE 37 Engagés. 1 Non Valable. 9 Forfaits. 1 Supplémentaire. 11 Non-Déclarés-Partants. 16 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 2.40.35 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er septembre 2015 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ELDACAR (GB) F.PS. 4 a. | 9 | Par: VERGLAS et SERACINA (NASHWAN) | (Corde:01) | STUD RDI | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 56,5kg | 24.440 | 14.077 | 5.392 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD |
02 | ZALZALI H.PS. 4 a. | 10 | Par: DALAKHANI et ZALAIYKA (ROYAL ACADEMY) | CTE (Corde:03) | ANDRE-MAURICE POMMIER | D. WINDRIF | AURELIEN LEMAITRE | 56,5kg | 9.880 | 5.690 | 2.179 | S.A. AGA KHAN |
03 | TOTTEBOURG F.PS. 4 a. | 15 | Par: MONTMARTRE et DELYS (KINGSALSA) | 1/2 (Corde:05) | ALAIN MAUBERT | E. LELLOUCHE | CRISTIAN DEMURO | 52 kg | 7.280 | 4.193 | 1.606 | A. MAUBERT |
04 | kloud gate h.ps. 4 a. | 1 | Par: ASTRONOMER ROYAL et TALKATA (SUAVE DANCER) | 1.5 (Corde:14) | RAZZA DELLA SILA SRL | G. BIETOLINI | UMBERTO RISPOLI | 65,5kg | 4.680 | 2.695 | 1.548 | T.DE LA HERONNIERE,MME D.DE LA HERONNIERE |
05 | ZALAYOUNI H.PS. 4 a. | 16 | Par: SIYOUNI et ZALANIYA (SINNDAR) | CTT (Corde:09) | MME INGE KERICK | N. CAULLERY | ALEXIS BADEL | 51,5kg | 2.860 | 1.647 | 630 | ECURIE ALTIMA |
06 | SOLMINA F.PS. 4 a. | 7 | Par: SOLON et OMINNEHA (EXIT TO NOWHERE) | 5/4 (Corde:06) | ECURIE DU SAGITTAIRE | JL. DUBORD | DIMITRI IBOUTH | 57 kg | 1.820 | 1.048 | 401 | JL. LUCAS |
07 | COSMIC CITY (GB) H.PS. 4 a. | 4 | Par: ELUSIVE CITY et COSMIC FIRE (DALAKHANI) | T (Corde:07) | P.BOUVARD/JP.ZAOUI | K. BORGEL (S) | EDDY HARDOUIN | 57,5kg | 1.040 | 599 | 229 | SUC. S. NIARCHOS |
08 | AMIE INTIME F.PS. 4 a. | 5 | Par: ON EST BIEN et GOLDANCE (GOLDNEYEV) | 1.5 (Corde:11) | MLLE SARAH LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | MLLE PAULINE DOMINOIS | 57,5kg | E. LELLOUCHE,MLLE S. LELLOUCHE | |||
09 | ELEGANTE F.PS. 4 a. | 6 | Par: ON EST BIEN et ALMADINA (PISTOLET BLEU) | 15L (Corde:02) | SYLVAIN LELLOUCHE | E. LELLOUCHE | TONY PICCONE | 57 kg | E. LELLOUCHE, S. LELLOUCHE,MLLE L. LELLOUCHE,MLLE L. LELLOUCHE | |||
10 | MALDON IRE H.PS. 4 a. | 13 | Par: DARK ANGEL et MARY SPRING RICE (SAFFRON WALDEN) | 4.L (Corde:13) | DAVID WILLIAM HILL | P. QUINTON (S) | JEROME CLAUDIC | 54,5kg | J. O'CONNOR,MME AM. O'CONNOR | |||
11 | CHRISTAL HOUSE F.PS. 4 a. | 11 | Par: ON EST BIEN et QUEEN OF COLOURS (ROYAL ACADEMY) | 3.5 (Corde:10) | ALAIN MAUBERT | E. LELLOUCHE | GREGORY BENOIST | 56,5kg | A. MAUBERT, E. LELLOUCHE | |||
12 | NEW WHITE F.PS. 4 a. | 14 | Par: DUNKERQUE et BIANCA NEVE (MUHTATHIR) | 5.L (Corde:16) | STEPHAN HOFFMEISTER | T. CASTANHEIRA (S) | MICKAEL BARZALONA | 54 kg | ECURIE DU SUD | |||
13 | WHIPEARL F.PS. 4 a. | 2 | Par: WHIPPER et MISS CLEM'S (BARATHEA) | 7/4 (Corde:12) | J.N. TEMAM | P. SOGORB | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 60 kg | SCEA BISSONS | |||
14 | POLKARENIX H.PS. 4 a. | 3 | Par: POLICY MAKER et ARENIX (FRAGRANT MIX) | 3.L (Corde:15) | XAVIER BETRON | X. BETRON | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | J. ARNAUD | |||
15 | BONSAI H.PS. 4 a. | 12 | Par: FASTNET ROCK et BANDERILLE (RED RANSOM) | 12L (Corde:08) | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | RONAN THOMAS | 54,5kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
16 | BIG BEAR H.PS. 4 a. | 8 | Par: THEWAYYOUARE et ALIVERA (DANEHILL) | 15L (Corde:04) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | ANTHONY CRASTUS | 57 kg | E. MORDUKHOVITCH |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Aurélien LEMAITRE en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction - 11 coups).