N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-10-15-1-16-7-4 | - Premium - | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème-PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 6-2-1-3-5-4 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
3 | 3ème-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2000 | 4-1-2-6-7-3-5 | - Premium - | 24.000 | 14h50 | |
4 | 4ème-PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-2-7-4-12-9 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème-PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-3-6-4 | - Premium - | 24.000 | 14h20 | |
6 | 6ème-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 1-8-3-11-5-4-2 | - Premium - | 18.000 | 16h55 | |
7 | 7ème-PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-4-7-3-2-1-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-7-4-12-5-13-10 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
5ème-PRIX DE TAILLEFONTAINE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 12.000, 4.800, 3.600, 2.400, 1.200) ARRIVEE VALIDÉE 18 Engagés. 3 Non Valables. 4 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain COLLANT - Temps du 1er, 1.50.17 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, ayant couru au moins trois fois, n'ayant jamais gagné une course D et n'ayant pas, depuis le 14 juin 2015 inclus, gagné deux courses ni, depuis le 14 septembre 2015 inclus, gagné une course E ni, depuis le 14 décembre 2015 inclus, gagné une course F. Poids : 56 k. Surcharges accumulées depuis le 14 juin 2015 inclus : 1 k. par 4.000 reçus en victoires et places.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ZALVADOS M.PS. 3 a. | 1 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et ZARIYANA (DESERT PRINCE) | (Corde:07) | SANDRO V. GIANELLA | HA. PANTALL | LUKAS DELOZIER | 58,5kg | 12.000 | 6.912 | 2.647 | APPAPAYS RACING CLUB |
02 | VAPORETTO CAPRI (IRE) M.PS. 3 a. | 5 | Par: MANDURO et ANACAPRI (ANABAA) | CTE (Corde:01) | PETER H. VOGT | F. DOUMEN (S) | ALEXIS BADEL | 57 kg | 4.800 | 2.764 | 1.058 | J.K. THOROUGHBREDS,SUC. M. HENOCHSBERG,MME P. ADES-HAZAN |
03 | DOWNEVA M.PS. 3 a. | 2 | Par: EVASIVE et EXIT DOWN (EXIT TO NOWHERE) | 1.5 (Corde:02) | MME THERESA MARNANE | M. PALUSSIERE | ANTOINE HAMELIN | 60 kg | 3.600 | 2.073 | 794 | R. BRUGEL,MME E. MARIE |
04 | PRESS OFFICER H.PS. 3 a. | 3 | Par: SAGEBURG et ATTACHEE DE PRESSE (DANEHILL) | CTE (Corde:05) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | FH. GRAFFARD (S) | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | 2.400 | 1.382 | 529 | SCEA HARAS DU MA |
05 | GREAT TRIP USA F.PS. 3 a. | 6 | Par: LEMON DROP KID et SWEET TRAVEL (DANZIG) | 5/4 (Corde:04) | WERTHEIMER & FRERE | F. HEAD (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | 1.200 | WERTHEIMER & FRERE | ||
06 | NISEA F.PS. 3 a. | 4 | Par: DANEHILL DANCER et SKIA (MOTIVATOR) | 8.L (Corde:06) | LEONIDAS MARINOPOULOS | C. LAFFON-PARIAS | JEREMIE CATINEAU | 55 kg | STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |||
NP | MISS HELENE | 7 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Lukas DELOZIER en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter de 2 jours pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (3ème infraction - 11 coups).