N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE PICARDIE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 9-10-15-1-16-7-4 | - Premium - | 52.000 | 13h50 |
2 | 2ème-PRIX DU VERMANDOIS | P (4 & +) | 2400 | 6-2-1-3-5-4 | - Premium - | 28.000 | 16h25 | |
3 | 3ème-PRIX DU GRAND PARC | P (3 ans) | 2000 | 4-1-2-6-7-3-5 | - Premium - | 24.000 | 14h50 | |
4 | 4ème-PRIX D'ACTEON | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-6-2-7-4-12-9 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème-PRIX DE TAILLEFONTAINE | P (3 ans) | 1600 | 1-5-2-3-6-4 | - Premium - | 24.000 | 14h20 | |
6 | 6ème-PRIX DE BETHISY SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 2000 | 1-8-3-11-5-4-2 | - Premium - | 18.000 | 16h55 | |
7 | 7ème-PRIX D'AUTRECHES | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 6-4-7-3-2-1-8 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
8 | 8ème-PRIX DE LA FEDERATION DU NORD | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 2-7-4-12-5-13-10 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
2ème-PRIX DU VERMANDOIS
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDÉE 16 Engagés. 5 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 6 Partants Définitifs. Terrain COLLANT-Temps du 1er, 2.41.3 - Course Premium - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, depuis le 1er mars 2015 inclus, gagné une Listed Race et n'ayant, depuis le 1er septembre 2015 inclus, ni gagné une course B, ni été classés 2ème d'une Listed Race ni, depuis le 1er décembre 2015 inclus, gagné une course D. Poids : 56 k. Surcharges accumulées : 1 k. par 4.000 reçus, depuis le 1er septembre 2015 inclus, en victoires et places.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BELLA DONNA BORGET F.PS. 4 a. | 6 | Par: EARLY MARCH et JASMINE DES BORDES (EPERVIER BLEU) | (Corde:04) | JOEL D'ERSU | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | STEPHANE PASQUIER | 54,5kg | 14.000 | 8.064 | 3.088 | MME O. GOUPIL |
02 | golden guepard ire m.ps. 5 a. | 2 | Par: HURRICANE RUN et GREY LILAS (DANEHILL) | CTE (Corde:06) | GESTUT AMMERLAND | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | 5.600 | GESTUT AMMERLAND | ||
03 | TRES SOLID H.PS. 5 a. | 1 | Par: HONOURS LIST et TRES PASSING (MEDAALY) | 1/2 (Corde:03) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | ADRIEN MOREAU | 53,5kg | 4.200 | 1.625 | 815 | GESTUT EULENBERGER HOF |
04 | LADY ZINAAD GER F.PS. 6 a. | 3 | Par: AREION et LADY LIPS (ZINAAD) | ENC (Corde:05) | GERARD AUGUSTIN-NORMAND | E. LELLOUCHE | CRISTIAN DEMURO | 56,5kg | 2.800 | STALL PARTHENAUE | ||
05 | NOBLE RAVEN F.PS. 5 a. | 5 | Par: RAVEN'S PASS et NOBLE GINGER (GENEROUS) | 5/4 (Corde:02) | DIETER BURKLE | MME AM. POIRIER | FABRICE VERON | 54,5kg | 1.400 | 541 | 271 | D. BURKLE |
06 | HEROISME H.PS. 5 a. | 4 | Par: MARTALINE et IDOLE DE TOURY (SLEEPING CAR) | 18L (Corde:01) | M. BLANCHARD-JACQUET/E. VOLTZ | M. BLANCHARD-JACQUET | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | MME G. FORIEN, G. FORIEN |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du mouvement, survenu à environ 200 mètres de l'arrivée, entre les juments LADY ZINAAD (Cristian DEMURO), arrivée 4ème et NOBLE RAVEN (Fabrice VERON) arrivée 5ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys Cristian DEMURO et Fabrice VERON, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que le mouvement n'avait pas empêché la jument NOBLE RAVEN d'obtenir une meilleure allocation. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu, le jockey Cristian DEMURO en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (1ère infraction - 9 coups).