N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6238-PRIX DE BALAGNY | P (2 ans) | 1800 | 3-5-1-6-2-8 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
2 | P/ 6240-PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 1800 | 1-6-10-12-2-7 | - Premium - | 20.000 | 13h00 | |
3 | P/ 6239-PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1400 | 6-5-8-7-4-10 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | P/ 6241-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 13-3-5-12-6-11 | - Premium - | 19.000 | 14h05 |
5 | P/ 6242-PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-5-1-6-11-12 | - Premium - | 23.000 | 14h32 |
6 | P/ 6244-PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 2-4-9-8-7-5 | - Premium - | 16.000 | 15h05 |
7 | P/ 6245-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 3-7-8-14-4-15 | - Premium - | 19.000 | 15h40 |
8 | P/ 6243-PRIX DE THURY EN VALOIS | P (3 ans) | 2800 | HAND. | 10-11-1-3-8-6 | Pari complexe | 23.000 | 16h10 |
P/ 6239-PRIX POGGIO RICCO
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) ARRIVEE VALIDEE: 27 Engagés. 8 Forfaits. 1 Supplémentaire. 6 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 11 Partants Définitifs. Terrain LOURD - Temps du 1er, 1.35.54 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pou liches de 3 ans , n'ayant jamais gagn é. Poids : 5 8 k . Les chevaux n'ayan t jamais couru recevront 1 k.1/2.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ONIRIQUE (IRE) F.PS. 3 a. | 6 | Par: TEOFILO et BLUE BLUE SKY (ANABAA) | . ECURIE LA BOETIE | X. NAKKACHDJI | THIERRY JARNET | 56,5kg | 10.000 | 6.400 | 2.296 | ECURIE SKYMARC FARM | |
02 | TEA GOWN IRE F.PS. 3 a. | 5 | Par: IFFRAAJ et DIGNIFY (RAINBOW QUEST) | COURTE ENCOLURE | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | A. FABRE (S) | MAXIME GUYON | 56,5kg | 4.000 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
03 | GRACIOUSLY (GB) F.PS. 3 a. | 8 | Par: SHAMARDAL et GRACEFULLY (ORPEN) | 1/2 LONGUEUR | MISE DE MORATALLA | A.DE ROYER DUPRE | EDDY HARDOUIN | 56,5kg | 3.000 | 1.920 | 688 | HARAS DE LA PERELLE |
04 | FRIDA LA BLONDE F.PS. 3 a. | 7 | Par: ELUSIVE CITY et FIRM FRIEND (AFFIRMED) | COURTE ENCOLURE | MAURICE LAGASSE | D. SMAGA | THIBAULT SPEICHER | 54 kg | 2.000 | 1.280 | 688 | PONTCHARTRAIN STUD, M. LAGASSE |
05 | EXCELLENT VIEW GB F.PS. 3 a. | 4 | Par: SHAMARDAL et PEARL GREY (GONE WEST) | UNE LONGUEUR | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | HA. PANTALL | FABRICE VERON | 56,5kg | 1.000 | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | ||
06 | DULCET IRE F.PS. 3 a. | 10 | Par: HALLING et DUNNES RIVER (DANZIG) | 2 LONGUEURS | CHEIK MOHAMMED AL MAKTOUM | A. FABRE (S) | MICKAEL BARZALONA | 55 kg | DARLEY STUD MANAGEMENT CO. LTD | |||
07 | ITOOBEBOSS IRE H.PS. 3 a. | 1 | Par: LAWMAN et DOOKUS (LINAMIX) | ENCOLURE | A. MOUKNASS/EC. PANDORA RACING | ROD. COLLET (S) | STEPHANE PASQUIER | 58 kg | BALLYLINCH STUD | |||
08 | MU GAMARA GB F.PS. 3 a. | 9 | Par: MUHTATHIR et MOOTEEAH (SAKHEE) | UNE LONGUEUR | MATHIEU OFFENSTADT | ROD. COLLET (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 56,5kg | SHADWELL ESTATE CO. LTD | |||
09 | WRANGEL IRE M.PS. 3 a. | 3 | Par: VERGLAS et FILANDRE (CADEAUX GENEREUX) | 5/4 LONGUEURS | HANS-GEORG STIHL | M. WEISS | OLIVIER PLACAIS | 58 kg | M. MORRIS | |||
10 | ARABIAN LADY F.PS. 3 a. | 11 | Par: GENTLEWAVE et SOMETIME (ANABAA) | 10 LONGUEURS | ROBERT NAHAS | D. SMAGA | GREGORY BENOIST | 55 kg | R. NAHAS | |||
11 | OUTBACK RACER M.PS. 3 a. | 2 | Par: AUSSIE RULES et MARY LINDA (GRAND LODGE) | 5 LONGUEURS | JEFFREY COLIN SMITH | MME M. BOLLACK-BADEL | ALEXIS BADEL | 58 kg | P. BOUDENGEN |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en ses explications le jockey Fabrice VERON (EXCELLENT VIEW), arrivé 5ème, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (9 coups - 2ème infraction) . Les Commissaires ont, après enquête , sanctionné l'entraineur Myriam BOLL ACK-BADEL par une amende de 75 euros pour avoir omis de déclarer la castration du hongre OUTBACK RACER.