N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 6238-PRIX DE BALAGNY | P (2 ans) | 1800 | 3-5-1-6-2-8 | - Premium - | 24.000 | 12h30 | |
2 | P/ 6240-PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (3 ans) | 1800 | 1-6-10-12-2-7 | - Premium - | 20.000 | 13h00 | |
3 | P/ 6239-PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 1400 | 6-5-8-7-4-10 | - Premium - | 20.000 | 13h30 | |
4 | P/ 6241-PRIX DE LA MICHELETTE | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 13-3-5-12-6-11 | - Premium - | 19.000 | 14h05 |
5 | P/ 6242-PRIX DE LA BOURDELOTTE | P (3 ans) | 1600 | HAND. | 10-5-1-6-11-12 | - Premium - | 23.000 | 14h32 |
6 | P/ 6244-PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 2-4-9-8-7-5 | - Premium - | 16.000 | 15h05 |
7 | P/ 6245-PRIX DES NEUF FONTAINES | P (4 & +) | 2800 | HAND. | 3-7-8-14-4-15 | - Premium - | 19.000 | 15h40 |
8 | P/ 6243-PRIX DE THURY EN VALOIS | P (3 ans) | 2800 | HAND. | 10-11-1-3-8-6 | Pari complexe | 23.000 | 16h10 |
P/ 6245-PRIX DES NEUF FONTAINES
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +335 , PLAT, 2.800 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 47 Engagés. 2 Nuls. 2 Non Valables. 6 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 5 Annulations-de-Partant. 2 Eliminés/Retirés. Terrain LOURD - Temps du 1er, 3.23.98 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CALINATA F.PS. 6 a. | 3 | Par: CANYON CREEK et LINATA (TOT OU TARD) | BEAT EBERLE | B. EBERLE | EDDY HARDOUIN | 58,5kg | 9.500 | 4.085 | 1.901 | B. EBERLE | |
02 | SKATING THE PARK H.PS. 5 a. | 7 | Par: VERGLAS et FOLLE LADY (MACHIAVELLIAN) | 1,5 LONGUEURS | . SOUTH KENSINGTON STABLES LTD | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | STEPHANE PASQUIER | 57 kg | 3.800 | 1.634 | 760 | E. PUERARI, OCEANIC BLOODSTOCK INC, SHREVEPORT THOROUGHBRED LTD |
03 | XPO UNIVERSEL H.PS. 5 a. | 8 | Par: POLIGLOTE et XANADU BLISS (XAAR) | 5 LONGUEURS | HENRI DE PRACOMTAL | F. DOUMEN (S) | MICKAEL BARZALONA | 56,5kg | 2.850 | 1.225 | 570 | HARAS D'ECOUVES, H.DE PRACOMTAL |
04 | TEO LE SARDE H.PS. 4 a. | 14 | Par: CHICHI CREASY et TURTLE COVE (CATRAIL) | 1,5 LONGUEURS | L. CHAUVIN/STE A. JUNK | A. JUNK (S) | ALEXIS BADEL | 53,5kg | 1.900 | 1.216 | 436 | JUNK (S) |
05 | LIJANG GER F.PS. 7 a. | 4 | Par: MEDICEAN et LUPITA (NINISKI) | 2,5 LONGUEURS | AGOSTINO COELHO | F. FORESI | OLIVIER PESLIER | 58,5kg | 950 | GESTUT EBBESLOH | ||
06 | SOLEIL DE VATI H.PS. 7 a. | 15 | Par: KINGSALSA et REINE DE VATI (TAKE RISKS) | 5 LONGUEURS | ASSOLEIL | A. MESNIL | CEDRIC MOHLI | 52 kg | G. AMSALEG | |||
07 | UZELO H.PS. 6 a. | 11 | Par: SPECIAL KALDOUN et MA QUE BELLA (GOLDMARK) | 2,5 LONGUEURS | . ECURIE MANSONNIENNE | P. ADDA (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 56 kg | D. BLANCHARD | |||
08 | POWERMAN GER H.PS. 4 a. | 1 | Par: LIQUIDO et PIERETTE (LOCAL SUITOR) | COURTE ENCOLURE | BERNARD RECHER | B. RECHER | CYRILLE STEFAN | 60 kg | GESTUT LINDENHOF | |||
09 | ADIOS PADRE H.PS. 9 a. | 16 | Par: URBAN OCEAN et DAL RIVER (DALAL) | ENCOLURE | MME A.E. GAREAU | MME AE. GAREAU | AURELIEN LEMAITRE | 53,5kg | MME AE. GAREAU, JP. BAILLY,MME M. VAN DE KERCHOVE | |||
10 | LOS CABOS GB H.PS. 4 a. | 10 | Par: MONTJEU et BEYOND THE DREAM (FUSAICHI PEGASUS) | 7 LONGUEURS | JP. GALLORINI (S) | JP. GALLORINI (S) | UMBERTO RISPOLI | 56,5kg | MLLE A. SHAYKHUTDINOVA | |||
11 | DUBLIN GER F.PS. 4 a. | 13 | Par: AZAMOUR et DAISY BELLE (ACATENANGO) | 1,5 LONGUEURS | MME CHRISTA ZASS | M. NIGGE (S) | THEO BACHELOT | 54,5kg | MME B. MATUSCHE, B. MATUSCHE | |||
12 | BETHLEEM H.PS. 7 a. | 9 | Par: KHALKEVI et BELLA KALA (BIKALA) | ENCOLURE | ROBERT BRARD | P&F. MONFORT (S) | FABRICE VERON | 56,5kg | R. BRARD, PY. LEFEVRE | |||
13 | BEAUBAHHARE H.PS. 9 a. | 6 | Par: BAHHARE et OFFENSE VIVE (SHARPEN UP) | 5 LONGUEURS | JP. DELAPORTE (S) | JP. DELAPORTE (S) | MAXIME GUYON | 57 kg | SUC. G. LOUVET | |||
14 | VENEZIANO H.PS. 5 a. | 5 | Par: PEINTRE CELEBRE et VENETIAN BEAUTY (LEAR FAN) | 7 LONGUEURS | ROB. COLLET (S) | ROB. COLLET (S) | JIMMY TASTAYRE | 58 kg | DAYTON INVESTMENTS LTD | |||
15 | CONTE COLORATE H.PS. 5 a. | 17 | Par: LE VIE DEI COLORI et CONTESSINA (MEDICEAN) | COURTE TETE | MICHAEL CHISTOPHER WHATLEY | MLLE M. HENRY | CESAR PASSERAT | 53,5kg | W. ARMITAGE | |||
16 | TAWEEL H.PS. 4 a. | 2 | Par: ORPEN et TAZILIA (ZILZAL ZAMAAN) | UNE LONGUEUR | MICHAEL PETER REICHSTEIN | MLLE B. RENK | STEPHANE M. LAURENT | 60 kg | MP. REICHSTEIN | |||
17 | AMUSE GUEULE GER H.PS. 8 a. | 18 | Par: PENTIRE et ALYESKA (NORTHJET) | MAURICE BERTIN | JP. PERRUCHOT | FLAVIEN PRAT | 53,5kg | GESTUT HACHTSEE | ||||
NP | GLAMOROUS DREAM | 12 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du mouvement vers l'extérieur, à environ 400 mètres du poteau d'arrivée, de la jument CALINATA (Eddy HARDOUIN), arrivée 1ère, sur la progression et la performance du hongre TEO LE SARDE (Alexis BADEL), arrivé 4ème, de la jument LIJANG GER (Olivier PESLIER), arrivé 5ème , et des hongres BEAUBAHHARE (Maxime GUYON) et LOS CABOS GB (Umberto RISPOLI), arrivés non-placés. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course , considérant que le mouvement de la jument CALINATA n'avait pas eu de conséquences sur l'ordre d'arrivée de ses concurrents. Toutefois, les Commissaires ont sanctionné le jockey Eddy HARDOUIN par une amende de 75 euros pour avoir, en ne conservant pas strictement sa ligne à l'arrivée, eu un comportement fautif.