N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 3-5-1-4-6 | - Premium - | 23.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 2800 | 1-6-3-2-4 | - Premium - | 28.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DU BOIS DE PLAISANCE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 2-4-1-5-6-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 2000 | 8-5-3-7-6-1-4 | - Premium - | 26.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 4-10-8-12-11-5-2 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
6 | 6ème PRIX DE LA BREVIERE | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 6-9-4-1-10-3-8 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 5-4-6-8-3-9-2 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 8-9-4-7-2-11-5 | - Premium - | 21.000 | 15h40 |
6ème PRIX DE LA BREVIERE
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 4 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 2.17.79 - Course Premium - Pour pouliches de 2 ans, mises à réclamer pour 18.000, 22.000 ou 26.000. Poids : 56 k. Les pouliches mises à réclamer pour 22.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 26.000, 3 k. En outre, les pouliches ayant, depuis le 1er mai 2017 inclus, reçu une allocation de 10.000 porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 10.000, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ARDEATINA GB F.PS. 2 a. | 6 | Par: HARBOUR WATCH et MAY WEST (ACT ONE) | (Corde:05) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55,5kg | 11.500 | 22.000 | TREBLES HOLFORD FARM TB | |||
02 | OCCHIOBELLO F.PS. 2 a. | 9 | Par: ZAMBEZI SUN et SHINABAA (ANABAA) | 5/4 (Corde:06) | GUY HANOUNA | ROB. COLLET (S) | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | 4.600 | 2.649 | 1.087 | 18.000 | Défendu par son propriétaire ( 19.000) | T.DE LA HERONNIERE |
03 | LA MANDRAGOLA F.PS. 2 a. | 4 | Par: PLANTEUR et LADY SADOWA (NAYEF) | 3.5 (Corde:08) | HARAS DU GRAND LYS | A. MARCIALIS | MLLE HAYLEY TURNER | 55,5kg | 3.450 | 1.987 | 815 | 22.000 | Défendu par son propriétaire ( 24.100) | HARAS DU GRAND LYS, SCUDERIA MICOLO SNC |
04 | STORY BEGINS F.PS. 2 a. | 1 | Par: NEVER ON SUNDAY et GROOVIN HIGH (ELUSIVE QUALITY) | 7/4 (Corde:01) | JEAN FONTAINE | A. SPANU | MME ALEXIA CECCARELLO | 54,5kg | 2.300 | 1.324 | 543 | 26.000 | Défendu par son propriétaire ( 26.399) | J. MASOUNAVE, M. MASOUNAVE, A. LARTIGAU, L. BROCHET |
05 | LA CATALEYA F.PS. 2 a. | 10 | Par: ALIANTHUS et ZURSERL (NESHAD) | ENC (Corde:09) | MLLE MARIE-PIERRE SALMON | R. LE DREN DOLEUZE | MLLE PAULINE DOMINOIS | 54 kg | 1.150 | 662 | 271 | 18.000 | H. CHAIGNEPAIN | |
06 | SAFFO IRE F.PS. 2 a. | 3 | Par: HENRYTHENAVIGATOR et MY MELTEMI (HAWK WING) | 3.5 (Corde:10) | DANIELE ZARROLI | D. ZARROLI | THIERRY THULLIEZ | 59 kg | 26.000 | D. ZARROLI | ||||
07 | KIUNGUJA F.PS. 2 a. | 8 | Par: LINDA'S LAD et NERA DIVINE (DIVINE LIGHT) | 6.L (Corde:12) | DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | ADRIEN MOREAU | 54,5kg | 18.000 | BOUTIN (S), O. LE RENARD | ||||
08 | HURRICANE BREIZH F.PS. 2 a. | 12 | Par: HURRICANE CAT et SHINAWAY (GOLD AWAY) | 4.L (Corde:07) | JEAN-FRANCOIS VLACIC | G. TAUPIN (S) | ANTOINE HAMELIN | 56 kg | 18.000 | JF. VLACIC | ||||
09 | GOT LADY F.PS. 2 a. | 2 | Par: DREAM AHEAD et BON ESCIENT (MONTJEU) | 10L (Corde:11) | MICHEL MONFORT | C. FERLAND (S) | JULIEN AUGE | 59 kg | 26.000 | M. MONFORT | ||||
10 | LA TANIA F.PS. 2 a. | 7 | Par: SIYOUNI et COURCHEVEL (WHIPPER) | 4.L (Corde:03) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | MLLE LEA BAILS | 51,5kg | 18.000 | BALLANTINES RACING STUD LTD | ||||
11 | BELLE VENDOME F.PS. 2 a. | 11 | Par: KENDARGENT et BYE BYE FUJI (ELUSIVE QUALITY) | LON (Corde:04) | TISSOT BRUNO | M. PIMBONNET | TONY PICCONE | 56 kg | 18.000 | R. BAUDOUIN,MME L. HIVER, GE. BAUDOUIN | ||||
NP | TOSEN PUISSANCE | 5 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course les Commissaires, après avoir entendue en ses explications, Mlle Delphine SANTIAGO (ARDEATINA GB), arrivée 1ère, l'ont sanctionnée par une amende de 75 euros, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (7 coups, 1ère infraction). D'autre part, les Commissaires ont entendu en ses explications l'entraineur Satoshi KOBAYASHI au sujet des difficultés manifestées par la pouliche TOSEN PUISSANCE IRE, qui a refusé de pénétrer dans sa stalle de départ. L'intéressé a déclaré que la pouliche TOSEN PUISSANCE IRE n'avait jamais fait de difficultés le matin à l'entrainement et que le stress du voyage pouvait expliquer ce comportement. Les Commissaires ont enregistré ces explications et informé l'entraineur Satoshi KOBAYASHI que la pouliche TOSEN PUISSANCE ne serait pas autorisée à courir pendant les 8 prochains jours.