N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LONGUEIL ANNEL | P (4 & +) | 2000 | RECL. | 3-5-1-4-6 | - Premium - | 23.000 | 11h55 |
2 | 2ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (4 & +) | 2800 | 1-6-3-2-4 | - Premium - | 28.000 | 12h25 | |
3 | 3ème PRIX DU BOIS DE PLAISANCE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 2-4-1-5-6-3 | - Premium - | 19.000 | 12h55 |
4 | 4ème PRIX POGGIO RICCO | P (3 ans) | 2000 | 8-5-3-7-6-1-4 | - Premium - | 26.000 | 13h25 | |
5 | 5ème PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 4-10-8-12-11-5-2 | - Premium - | 23.000 | 14h05 |
6 | 6ème PRIX DE LA BREVIERE | P (2 ans) | 2000 | RECL. | 6-9-4-1-10-3-8 | - Premium - | 23.000 | 14h35 |
7 | 7ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 5-4-6-8-3-9-2 | - Premium - | 19.000 | 15h05 |
8 | 8ème PRIX DE LA CHATAIGNERAIE | P (4 ans) | 2400 | HAND. | 8-9-4-7-2-11-5 | - Premium - | 21.000 | 15h40 |
7ème PRIX DE MORIENVAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +360 , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 10 Engagés. 1 Supplémentaire. 10 Partants Définitifs. Terrain 4,5 COLLANT - Temps du 1er, 2.54.92 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, cette année, reçu 15.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MADENCIA F.PS. 4 a. | 5 | Par: HURRICANE CAT et MANADOUNA (KALDOUNEVEES) | (Corde:05) | DANIEL DUMOULIN | M. ROSSEEL | FABIEN LEFEBVRE | 58 kg | 9.500 | 5.472 | 2.096 | MLLE J. LUCAS,MME M. LEURSON |
02 | MARMADUKE H.PS. 4 a. | 4 | Par: DUKE OF MARMALADE et TERRAMIX (GALILEO) | ENC (Corde:02) | AWN AL AIDAROUS | E. DELL'OVA | ANTOINE HAMELIN | 58,5kg | 3.800 | 2.188 | 838 | MME AM. HAMILTON AL AIDAROUS |
03 | WALDENON H.PS. 4 a. | 6 | Par: DENON et WALDOUMA (AJDAYT) | 1.5 (Corde:07) | MICHAEL BOUDRAA | S. JESUS | MLLE ANNAELLE DIDON-YAHLALI | 53 kg | 2.850 | 1.641 | 628 | EARL DE LA BELLE AUMONE |
04 | CALAJANI H.PS. 4 a. | 8 | Par: AZAMOUR et CLARINDA (MONTJEU) | 1.5 (Corde:06) | ANDREW NICHOLAS HOLLINSHEAD | AN. HOLLINSHEAD | MLLE ALISON MASSIN | 55 kg | 1.900 | 1.094 | 419 | HARAS DE S.A. AGA KHAN SCEA |
05 | DIVINE ASTRALE F.PS. 4 a. | 3 | Par: PROTEKTOR et PARADE ASTRALE (ASTRONEF) | T (Corde:09) | NORBERT LEENDERS | N. LEENDERS | THEO BACHELOT | 59 kg | 950 | 547 | 209 | D. VIGNERON |
06 | FRIPONE F.PS. 4 a. | 9 | Par: PANIS et FLIGANE (BERING) | 3/4 (Corde:08) | RODOLPHE DEFONTAINE | R. DEFONTAINE | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 55 kg | MLLE K. BELLUTEAU | |||
07 | CARMEN LADY (GB) F.PS. 4 a. | 2 | Par: AUTHORIZED et SHINING SEA (ANABAA BLUE) | 3.L (Corde:01) | DAMIEN DUGLAS | C. BOUTIN (S) | TONY PICCONE | 59,5kg | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |||
08 | FRANKO FOLIE F.PS. 4 a. | 7 | Par: KENDARGENT et ATLANTIC FESTIVAL (THEATRICAL) | 3.L (Corde:10) | MLLE GAY KELLEWAY | MLLE A. VORAZ | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57,5kg | S.C.E.A. HARAS DE MANNEVILLE | |||
09 | CATCH THE LADY GB F.PS. 4 a. | 1 | Par: DUTCH ART et CHASE THE LADY (ATTICUS) | 5.L (Corde:04) | GILLES PANNIER | G. PANNIER | DAVID BREUX | 60 kg | NATTON HOUSE THOROUGHBREDS, WOODALL | |||
10 | DIPP'D IN GOLD H.PS. 4 a. | 10 | Par: TAMAYUZ et DIX HUIT (GONE WEST) | 30L (Corde:03) | MLLE MARION FABRE | MLLE M. FABRE | ANTOINE COUTIER | 51 kg | MAT. DAGUZAN-GARROS,MME N. LA FONTA |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment les conséquences du mouvement vers l'extérieur, à environ 300 mètres du poteau d'arrivée, du hongre WALDENON (Mlle Annaelle DIDON-YAHLALI), arrivé 3ème, sur la progression et la performance du hongre CALAJANI (Mlle Alison MASSIN), arrivé 4ème. Après examen du film de contrôle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le mouvement du hongre WALDENON n'avait pas empêché le hongre CALAJANI d'obtenir une meilleure allocation. Toutefois, les Commissaires ont sanctionné Mlle Annaele DIDON-YAHLALI par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours pour avoir été fautive de l'incident en laissant son cheval se déporter vers l'extérieur. D'autre part, les Commissaires ont sanctionné Mlle Alison MASSIN par une interdiction de monter d'une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache (7 coups, 3ème infraction).