N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P/ 4138-PRIX D'OFFEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 2-10-3-15-6-11-8 | - Premium - | 19.000 | 16h40 |
2 | P/ 4139-PRIX DE VIGNEMONT | P (3 ans) | 2000 | RECL. | 1-14-5-4-8-6-13 | - Premium - | 19.000 | 17h10 |
3 | P/ 4142-PRIX DE COURTIEUX | P (4 ans) | 2400 | RECL. | 5-6-8-2-3-10-4 | - Premium - | 16.000 | 17h40 |
4 | P/ 4144-PRIX DE BONNEUIL EN VALOIS | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 1-2-3-13-12-8-11 | Pari complexe | 21.000 | 18h10 |
5 | P/ 4140-PRIX DE MONTDIDIER | P (3 ans) | 2000 | ETALONS | 1-4-5-2-3-6 | - Premium - | 34.000 | 18h40 |
6 | P/ 4143-PRIX DE SEGONZAC | P (5 & +) | 2000 | RECL. | 7-2-1-13-4-3-12 | - Premium - | 16.000 | 19h10 |
7 | P/ 4141-PRIX DU VERMANDOIS | P (4 ans) | 1600 | 6-3-1-11-4-7-12 | - Premium - | 28.000 | 19h40 | |
8 | P/ 4145-PRIX DE CLAIROIX | P (4 ans) | 1600 | HAND. | 1-13-9-12-3-11-5 | - Premium - | 19.000 | 20h10 |
P/ 4139-PRIX DE VIGNEMONT
A RECLAMER , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE: 24 Engagés. 1 Non Valable. 2 Forfaits. 5 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 14 Partants Définitifs. 3 Non- Terrain SOUPLE - Temps du 1er, 2. 9.99 - Course Premium - Pour poulains entiers et hongres de 3 ans, mis à réclamer pour 11.000, 14.000 ou 17.000. Poids : 55 k. Les poulains mis à réclamer pour 14.000 porteront 1 k.1/2 ; pour 17.000, 3 k. En outre, les poulains ayant, depuis le 1er novembre 2013 inclus, reçu une allocation de 8.500 ou gagné une course F porteront 2 k. ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs courses F, 4 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
A réclamer | Par | Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INITIAL M.PS. 3 a. | 1 | Par: SAGEBURG et ISARNIXE (BANYUMANIK) | STEPHAN HOFFMEISTER | C. BOUTIN (S) | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | 60 kg | 9.500 | 6.080 | 3.271 | 17.000 | Défendu par son propriétaire ( 20.889) | BR. LEFEVRE, T. DELEGUE | |
02 | RENTIER (IRE) H.PS. 3 a. | 14 | Par: ELUSIVE CITY et REVERIE SOLITAIRE (NASHWAN) | 3 LONGUEURS | PATRICK WIDLOECHER | M. BOUTIN (S) | JIMMY TASTAYRE | 52,5kg | 3.800 | 2.432 | 1.308 | 11.000 | JANUS BLOODSTOCK INC., STILVI COMPANIA FINANCIERA SA | |
03 | BEAU DANUBE H.PS. 3 a. | 5 | Par: ASTRONOMER ROYAL et CAMPAILLETTE (PANORAMIC) | UNE LONGUEUR | N.GUARINO/B.PIZZORNI | Y. FOUIN (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 2.850 | 1.824 | 654 | 17.000 | J. BESNOUIN | |
04 | RAJANG H.PS. 3 a. | 4 | Par: YEATS et ROCKABOUT (ROCK OF GIBRALTAR) | ENCOLURE | . HARAS DE BEAUVOIR | F. CHAPPET | BENJAMIN PINARD | 54,5kg | 1.900 | 1.216 | 436 | 17.000 | HARAS DE BEAUVOIR | |
05 | SIRIUS H.PS. 3 a. | 8 | Par: GOLD AWAY et SYLVERINA (NUMEROUS) | 3/4 LONGUEURS | PIERRE DURAINCIE | P. MONFORT (S) | CESAR PASSERAT | 55 kg | 950 | 608 | 218 | 14.000 | HARAS DU QUESNAY | |
06 | LE BARON ROUGE M.PS. 3 a. | 6 | Par: VATORI et BILLETTE (THUNDER GULCH) | 1/2 LONGUEUR | MLLE FRANCOISE PERREE | J. HELOURY | TONY PICCONE | 58 kg | 17.000 | MLLE F. PERREE | ||||
07 | SUCCESSEUR H.PS. 3 a. | 13 | Par: TREMPOLINO et STARAWAY (STARBOROUGH) | 2 LONGUEURS | NOBUTAKA TADA | T. CLOUT | SOUFYANE MOULIN | 53,5kg | 11.000 | P. DIEVART | ||||
08 | THRILL ME (GB) M.PS. 3 a. | 12 | Par: NAYEF et RAPID TRANSACTION (A P INDY) | 4 LONGUEURS | . ECURIE BRUNO CAYEUX | Y. BARBEROT (S) | MORGAN DELALANDE | 55 kg | 11.000 | ECURIE LIBERTY | ||||
09 | BEST LOVE ROYAL M.PS. 3 a. | 11 | Par: KINGSALSA et QUEEN LOVE ROYALE (ENRIQUE) | NEZ | . ECURIE ASCOT | FX. CHEVIGNY (S) | FLORENT MALBRAN | 51,5kg | 11.000 | MME S. DA SILVA | ||||
10 | APRIL SUNDAY H.PS. 3 a. | 9 | Par: GREAT JOURNEY et APRIL GREEN (GREEN TUNE) | 3/4 LONGUEURS | PATRICK BARBE | S. KOBAYASHI | GREGORY BENOIST | 55 kg | 11.000 | PAT. BARBE | ||||
11 | LE RENEGAT ITY M.PS. 3 a. | 2 | Par: INTIKHAB et TEMEKO (SOVIET STAR) | 10 LONGUEURS | ALBERTO ARNOLDI | E. LIBAUD (S) | MAXIME GUYON | 58 kg | 17.000 | ALLEVAMENTO QUADRI FOGLIO SN | ||||
NP | SPANISH FALCON | 3 | SANS MOTIF | |||||||||||
NP | ZANTHALIA | 7 | SANS MOTIF | |||||||||||
NP | OLMO | 10 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
Le jockey Valentin GAMBART n'étant pas présent sur l'hippodrome, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre RENTIER par le jockey Jimmy TASTAYRE.