N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse. H | PMH | 4.000 | 16h30 |
2 | PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6, 7, et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse. H | PMH | 4.000 | 17h00 |
3 | PRIX DU VIVIER PAYEN (GR A) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse. F | PMH | 12.000 | 17h30 |
4 | PRIX DU VIVIER PAYEN (GR B) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse. F | PMH | 12.000 | 18h00 |
5 | PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse. F | PMH | 14.000 | 18h30 |
6 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse. H | PMH | 13.000 | 19h00 | |
7 | PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse. E | PMH | 24.000 | 19h30 |
8 | PRIX D'EPERNON | A (3) | 2825 | Crse. F | PMH | 10.000 | 20h00 |
PRIX DE LA VILLE
Course H Challenge UNAT NORD - REVERDY AMATEURS 4.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 1.800, 1.000, 560, 320, 200, 80, 40.- dont 3.800 alloués par la S.E.C.F. et 200 par les Amateurs. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 94.000. - Recul de 25 m. à 47.000. En cas d'élimination, le cheval drivé par son propriétaire sera maintenu partant en priorité. 87 Engts. - 57 Forf. - 17 N.D.P. - 4'00"39 RED KM : 1'25"9
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SERGENT DE CERISY | 3 | (FRIPON ROSE - SARAH DE JEMMA) | Mlle Pascale Gaulier | Mlle Pascale Gaulier | P. GAULIER | 2800 | 1.800 | |
02 | TOSCA DU LOGIS |
![]() |
6 | (ISLERO DE BELLOUET - MARIA DU LOGIS) | M. Philippe Gentil | M. Franck Gaillard | R. POREE | 2800 | 1.000 |
03 | SPEED LILIUM |
![]() |
1 | (LILIUM MADRIK - HELVETICA) | M. Karim Hawas | M. Karim Hawas | P. DESPREZ | 2800 | 560 |
04 | QUARTZ DE KA |
![]() |
11 | (DAHIR DE PRELONG - GAIE FONTAINE) | M. Antoine Labigne | M. Jean Louis Labigne | A. LABIGNE | 2825 | 320 |
05 | QUELQUE PART | 10 | (TENOR DE BAUNE - DEMETER) | M. Pjeter Ujkaj | M. Pjeter Ujkaj | P. UJKAJ | 2825 | 200 | |
06 | TAKE IT COOL | 13 | (NUAGE DE LAIT - ILE DE LARDY) | M. Patrick Jean F. Moreau | . Christophe Mirandel | S. LABOUTIQUE | 2825 | 80 | |
07 | SONATE D'OURVILLE | 7 | (HERMES PERRINE - ISIS D'ATOUT) | M. Vincent Grignon | M. Pascal Godey | N. GODEY | 2800 | 40 | |
08 | RODEO DE LA BESVRE | 9 | (HERMES DU BUISSON - GAZA DE LA BESVRE) | M. Rudy Lhomme | M. Rudy Lhomme | R. LHOMME | 2825 | ||
09 | SILVER ARROW |
![]() |
12 | (GOBERNADOR - FERALIA) | M. Manuel Seoane-Gil | Mme Gilbert Masschaele | M. SEOANE-GIL | 2825 | |
10 | SPEED DU LEARD | 4 | (JULIANO STAR - IRMA WILLIAMS) | M. Patrick Simonyi | M. Patrick Simonyi | CH. LOBJOIS | 2800 | ||
DQ | RAMBO DE GERASINO | 2 | (ECHO - KAVALE TOUJOURS) | M. Anders Lindqvist | M. Anders Lindqvist | F. LAIR | 2825 | ||
DQ | SAFARI DES HAYES | 5 | (AKIMI - JALINA DES HAYES) | M. David Dupuis | M. Vincent Jarry | DAVID DUPUIS | 2800 | ||
DQ | TITANIC DU CEDRE | 8 | (ORLANDO VICI - MISS DU BUISSON) | M. David Lepere | M. Jean Marc Gorain | D. LEPERE | 2800 |
Le 8 RAMBO DE GERASINO a été monté par FRANCK LAIR en remplacement de ROLAND THERON. Enquête: notamment sur les allures du N°1 dans la ligne droite d'arrivée. A l'issue de la course, les commissaires ont ouvert une enquête d'office sur les allures du cheval SPEED LILIUM (P. DESPREZ) arrivé 3ème. Après examen du film de contrôle, les comissaires ont maintenu l'arrivée. Les commissaires ont infligé 45 € d'amende au driver Roland THERON (RAMBO DE GERASINO) pour ne pas avoir respecté son engagement de driver.