N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse. H | PMH | 4.000 | 16h30 |
2 | PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6, 7, et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse. H | PMH | 4.000 | 17h00 |
3 | PRIX DU VIVIER PAYEN (GR A) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse. F | PMH | 12.000 | 17h30 |
4 | PRIX DU VIVIER PAYEN (GR B) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse. F | PMH | 12.000 | 18h00 |
5 | PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse. F | PMH | 14.000 | 18h30 |
6 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse. H | PMH | 13.000 | 19h00 | |
7 | PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse. E | PMH | 24.000 | 19h30 |
8 | PRIX D'EPERNON | A (3) | 2825 | Crse. F | PMH | 10.000 | 20h00 |
PRIX D'EPERNON
Course F 10.000. - Attelé . - 2.825 mètres. 4.500, 2.500, 1.400, 800, 500, 200, 100. - alloués par la S.E.C.F. Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 4.500. - Avance de 25 m. aux poulains et pouliches n'ayant rien gagné. 113 engts. - 89 Forf. - 8 N.D.P. 4'16"64 RED KM: 1'31"12
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ALL TOP | 11 | (LE RETOUR - ORANGINETTE) | M. Jérémy Gaston Van Eeckhaute | M. Jérémy Gaston Van Eeckhaute | J.G. VAN EECKHAUTE | 2825 | 4.500 | |
02 | AMI WINNER | 4 | (LOVE YOU - JUNON DU GOUTIER) | M. Philippe Aloisio | M. Philippe Aloisio | PH. ALOISIO | 2800 | 2.500 | |
03 | ACRE DES MOLANDS | 9 | (JARDY - GINA CHOUAN) | M. Sébastien Ecalard | M. Sébastien Ecalard | S. ECALARD | 2825 | 1.400 | |
04 | AUDACE D'ECOTAY | 13 | (QUIZ DES BROUETS - JOSEPHINE DU FOSSE) | Mme Odile Bayle | M. Pascal Daulier | P. DAULIER | 2825 | 800 | |
05 | ADAGIO DU PLESSIS | 1 | (LONTZAC - INFANTE DU PLESSIS) | M. Michel Lenoir | M. Michel Lenoir | M. LENOIR | 2800 | 500 | |
06 | ALBERTAINS |
![]() |
10 | (POWER JET - NYMPHE DE FEUGERES) | Ecurie des Amis | M. Jean François Senet | J.F. SENET | 2825 | 200 |
07 | ARTISTE DE ROIRIE |
![]() |
15 | (OLITRO - OXEDA) | M. Patrick Simonyi | M. Patrick Simonyi | P. SIMONYI | 2825 | 100 |
08 | AZUR SOYER |
![]() |
8 | (PAISY DREAM - PEPITE SOYER) | Ecurie Albert Rayon | M. Jean Yves Rayon | J.Y. RAYON | 2800 | |
09 | ANNA DE GAUTIERS | 12 | (NEZ PERCE - QUELIA DE GAUTIERS) | M. Alain Clerin | M. Alain Clerin | A. CLERIN | 2825 | ||
10 | AUREO DU BELLAY | 7 | (KOREAN - LISCIA DU BELLAY) | M. Didier Drouilly | M. Nicolas Bridault | N. BRIDAULT | 2800 | ||
00 | ALDO DU CHANOY | 3 | (QUALMIO DE VANDEL - KAHELA DE LUC) | M. Alain Loffredo | M. Cédric Deffaux | C. DEFFAUX | 2800 | ||
00 | AMEDIE DE JOFLO | 16 | (MONTECATINI - KARINA DE VENEL) | M. Jean Paul Morin | M. Olivier Picard | O. PICARD | 2825 | ||
DQ | AMOUR DU POPEY | 5 | (PRINCE GEDE - HOLA DE POMMEREUX) | Ecurie Misty Trotting Ab | M. Björn Goop | D. PARLING | 2800 | ||
DQ | ANGIE DU HOUR | 6 | (MEMPHIS DU RIB - GRIVE DU HOUR) | M. Pascal Hannier | M. Cédric Deffaux | J. VANMEERBECK | 2800 | ||
DQ | ARGAN DE VANDEL |
![]() |
14 | (LOOK DE STAR - DEILA DE VANDEL) | Ecurie La Tour de Vandel | M. Thierry Duvaldestin | F. LEBLOND MARO | 2825 |
A l'issue de la course, les commissaires ont ouvert une enquête sur les allures du N°5 AMOUR DU POPEY, arrivé 2ème, dans la ligne droite d'arrivée. Après projection du film de contrôle, les commissaires ont distancs le poulain AMOUR DU POPEY pour avoir progressé dans des allures autres que celles du trot après le drapeau à damier matérialisant les cent derniers mètres.