N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PRIX DE LA VILLE | A (6 à 9 ans inclus) | 2800 | AMATEURS | Crse. H | PMH | 4.000 | 16h30 |
2 | PRIX DU GOLF DE COMPIEGNE | A (6, 7, et 8 ans) | 2825 | AMATEURS | Crse. H | PMH | 4.000 | 17h00 |
3 | PRIX DU VIVIER PAYEN (GR A) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse. F | PMH | 12.000 | 17h30 |
4 | PRIX DU VIVIER PAYEN (GR B) | A (4 ans) | 2800 | NATIONALE | Crse. F | PMH | 12.000 | 18h00 |
5 | PRIX DE VAUDRAMPONT | M (5 à 8 ans inclus) | 2825 | AP | Crse. F | PMH | 14.000 | 18h30 |
6 | PRIX DE SAINT JEAN AUX BOIS | A (6 ans) | 2800 | Crse. H | PMH | 13.000 | 19h00 | |
7 | PRIX DE L'ARC | A (6 à 10 ans inclus) | 2800 | EUROPEENNE | Crse. E | PMH | 24.000 | 19h30 |
8 | PRIX D'EPERNON | A (3) | 2825 | Crse. F | PMH | 10.000 | 20h00 |
PRIX DU VIVIER PAYEN (GR B)
Course F Course Nationale Championnat du Grand Nord des 4 ans Epreuve qualificative 12.000. - Attelé. - 2.800 mètres. 5.400, 3.000, 1.680, 960, 600, 240, 120.- alloués par la S.E.C.F. Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 13.500. - Recul de 25 m. à 5.800. 137 Engts. - 100 Forf. - 6 N.D.P. - 1 Elim 4'09"36 RED KM: 1'28"3
Place | Cheval | Fers | N° | Père/Mére | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Distance | Gain |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | VEMMA |
![]() |
8 | (QUARO - MAYA D'ANGIS) | M. Serge Senechal | M. Jean François Senet | J.F. SENET | 2825 | 5.400 |
02 | VAS Y PEPERE | 11 | (JOKER DE ROZOY - HOVA DE PINTIGNIES) | M. Didier Delsart | M. Christian Douillet | J.R. DECLERCQ | 2825 | 3.000 | |
03 | VIVALDI D'ORVAL |
![]() |
13 | (OZIO ROYAL - JAFFNA SOMOLLI) | Mlle Estelle Dessartre | Mlle Estelle Dessartre | B. VASSARD | 2825 | 1.680 |
04 | VERLAINE DU PIN | 4 | (L'ECU DU VERNAY - OURIA DE JAVIE) | M. François Montaville | M. Sylvain Devulder | V. COUILLAUD-DEVULDER | 2800 | 960 | |
05 | VERDI DE LONGUERUE | 3 | (GOGO - GINA DE LONGUERUE) | M. Marcel Deveaux | Mlle Estelle Dessartre | A. DESSARTRE | 2800 | 600 | |
06 | VOLCAN DE GAUTIER | 12 | (NEZ PERCE - QUELIA DE GAUTIERS) | M. Alain Clerin | M. Alain Clerin | SA. CLERIN | 2825 | 240 | |
07 | VALVINS |
![]() |
14 | (PASSWORD - NEMESIS) | Ecurie Pricing Power | M. Franck Leblanc | TH. ROUSSEL | 2825 | 120 |
08 | VAHINE DU DOLLARS. ROGER | 15 | (NIJINSKI BLUE - OLIVINE) | M. Joël Delaboullaye | M. Sylvain Roger | S. ROGER | 2825 | ||
09 | VANDA PHIL | 7 | (OISEAU DE FEUX - JACINTHE D'ALENCON) | M. Maurice Bougon | M. Jérôme David | JEROME DAVID | 2800 | ||
10 | VAMOURA DU BREUCQ | 5 | (PASSWORD - OPALINE DU BREUCQ) | M. Philippe Thibeuf | M. Jérémy Koubiche | J. KOUBICHE | 2800 | ||
DQ | VAMA | 1 | (OISEAU DE FEUX - KALAMA) | M. Anders Lindqvist | M. Anders Lindqvist | J. LINDQVIST | 2800 | ||
DQ | VENEZIA D'ŒUVRE |
![]() |
10 | (MONTECATINI - OEUVRE DU BOUFFEY) | Ecurie Stardust Racing | M. Alain Houssin | B. NOEL | 2825 | |
DQ | VITO DU GUIDE |
![]() |
2 | (CHENU - OBANE DU MOURIEZ) | M. Philippe Levitre | M. Cédric Deffaux | C. DEFFAUX | 2800 | |
DQ | VIVA MY LOVE |
![]() |
6 | (LILIUM MADRIK - MATIE DES BRIERES) | M. Karim Hawas | M. Karim Hawas | M. LENOIR | 2800 | |
DQ | VOLUPTE SEVEN |
![]() |
9 | (BACCARAT DU PONT - NYMPHE D'OLIVERIE) | M. Guillaume Gillot | M. Guillaume Gillot | G. GILLOT | 2825 |
A l'issue de la course, les commissaires ont adressé un avertissement aux entraîneurs Franck LEBLANC (VAO NONANTAIS) et Christian DOUILLET (VAS Y PEPERE) pour ne pas avoir avisé de la castration de leurs chevaux dans les délais impartis.