N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BERNARD SECLY- AL CAPONE II | S (3 ans) | 3300 | 3-5-1-6 | - Premium - | 58.000 | 14h05 | |
2 | 2ème PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-4-2-6-5 | - Premium - | 55.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX D'AMIENS) | H (4 ans) | 3800 | HAND. | 9-2-1-4-13-8-7 | Pari complexe | 105.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | 1-2-5-6-8-10-9 | - Premium - | 85.000 | 15h45 | |
5 | 5ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 5200 | GR.II | 3-1-2-5-8-6-7 | - Premium - | 240.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX ROGER SAINT | S (4 ans) | 3900 | 5-7-3-2-1-6 | - Premium - | 90.000 | 16h55 | |
7 | 7ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 5-6-4-3-1-12-8 | Pari complexe | 48.000 | 17h25 | |
8 | 8ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | HAND. | 4-10-2-5-1-7-6 | - Premium - | 55.000 | 17h55 |
3ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX D'AMIENS)
HANDICAP DIVISE, Réf. +070 , HAIES, 3.800 mètres ( 47.250, 23.100, 13.650, 9.450, 5.250, 3.675, 2.625) ARRIVEE VALIDEE: 49 Engagés. 4 Non Valables. 16 Forfaits. 1 Supplémentaire. 9 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs_ 2 Non Partants Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 4.35.26 - Pari complexe - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1er Janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course ayant servi de support à des paris enregistrés sur le plan national, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | angel's share f.ps. 4 a. | 9 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et AMANCAYA (DAI JIN) | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | F. NICOLLE | DAVID GALLON | 64 kg | 47.250 | 7.087 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN,MME A. BRESGES-JUNG | ||
02 | darasso h.aq. 4 a. | 2 | Par: KONIG TURF et NASSORA (ASSESSOR) | 3.L | GUY CHEREL | G. CHEREL | SIMON COSSART | 67 kg | 23.100 | 3.465 | G. CHEREL, E. CHEREL | |
03 | daryasi h.ps. 4 a. | 1 | Par: MUHTATHIR et SHAHYASI (KAHYASI) | CTE | CLEMENT MACHADO | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 70 kg | 13.650 | 2.047 | JP. GRONFIER, B. JACQUEMONT | |
04 | olympic torch h.ps. 4 a. | 4 | Par: COUNTRY REEL et RISQUE DE VERGLAS (VERGLAS) | 6.L | BUTEL & BEAUNEZ (S) | BUTEL & BEAUNEZ (S) | JEAN-LUC BEAUNEZ | 66 kg | 9.450 | 1.417 | MME RW. ALLEN | |
05 | janika h.ps. 4 a. | 13 | Par: SADDLER MAKER et MAJAKA (KAPGARDE) | 3.L | S. MUNIR/I. SOUEDE/G. CHEREL | G. CHEREL | KEVIN NABET | 63,5kg | 5.250 | 787 | H. LANGOT, M. LANGOT | |
06 | DOGRA MAGRA F.PS. 4 a. | 8 | Par: SILVER FROST et EGLESIA (LAVIRCO) | 1.L | JEAN-NOEL BOCAHUT | BUTEL & BEAUNEZ (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 64 kg | 3.675 | 551 | D. BLOT,MME H. PETIT, C.DE ASIS TREM | |
07 | grand depart h.ps. 4 a. | 7 | Par: ASTARABAD et ROMANE GRANDCHAMP (SAINT DES SAINTS) | CTE | H. DE WAELE/P. LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | 2.625 | 393 | F. DUVIVIER | |
08 | YELLOW FIELD H.PS. 4 a. | 5 | Par: YELLOWSTONE et CHICA FIELD (SANGLAMORE) | 12L | MME LYNNE MACLENNAN | A. LACOMBE | ALBAN DESVAUX | 66 kg | MLLE N. PAYSAN,MLLE C. ROMARIE, J. BOSSERT | |||
09 | THE GOLDEN BOY M.PS. 4 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et ADJIRA (MONTJEU) | 1.L | JACQUES SEROR | M. SEROR (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 67 kg | C. BAREL, A. HIRIART | |||
10 | INAWEN H.PS. 4 a. | 11 | Par: IFFRAAJ et KYLEAM (KING'S BEST) | 3.5 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | F. NICOLLE | GAETAN MASURE | 64 kg | D. CHERDO | |||
11 | STELLAMAKER F.PS. 4 a. | 10 | Par: SADDLER MAKER et STELLA MATINE (KAID POUS) | 7.L | N. BOUDRAA/H. BILLOT | H. BILLOT (S) | ANTHONY LECORDIER | 64 kg | H. LANGOT | |||
12 | SAINTE BOWL F.PS. 4 a. | 12 | Par: TURTLE BOWL et SAINTE BAUME (ENRIQUE) | 15L | BERNARD GOUDOT | B. GOUDOT (S) | BENJAMIN GELHAY | 64 kg | P. TREYVE,EARL HARAS DE NONANT LE PIN | |||
TB | LONGUIVY DE LA MER H.PS. 4 a. | 6 | Par: MARTALINE et MILLESSIMA (BERING) | MME MAGALEN BRYANT | P. QUINTON (S) | ANGELO GASNIER | 65 kg | MME MT. MIMOUNI | ||||
TB | NIKODAM H.PS. 4 a. | 14 | Par: SHOLOKHOV et RAINBOW CREST (BARYSHNIKOV) | RICHARD CORVELLER | A. CHAILLE-CHAILLE | OLIVIER D' ANDIGNE | 63 kg | R. CORVELLER | ||||
NP | ATLANTA DU BERLAIS | 15 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | HELL'S QUEEN | 16 | SANS MOTIF |
A la demande de l'entraineur, les Commissaires ont autorisé la pouliche SAINTE BOWL à ne faire qu'un tour au rond de présentation et sortir en piste en premier. A l'issue de la course, après avoir entendu en ses explications le jockey Adrien MERIENNE, les Commissaires l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (7 coups, 3ème infraction).