N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BERNARD SECLY- AL CAPONE II | S (3 ans) | 3300 | 3-5-1-6 | - Premium - | 58.000 | 14h05 | |
2 | 2ème PRIX DE BOURGES | H (3 ans) | 3400 | 1-3-4-2-6-5 | - Premium - | 55.000 | 14h35 | |
3 | 3ème PRIX ARMAND DE COULANGE (PRIX D'AMIENS) | H (4 ans) | 3800 | HAND. | 9-2-1-4-13-8-7 | Pari complexe | 105.000 | 15h15 |
4 | 4ème PRIX DE BESANÇON | H (5 & +) | 3800 | 1-2-5-6-8-10-9 | - Premium - | 85.000 | 15h45 | |
5 | 5ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE | S (5 & +) | 5200 | GR.II | 3-1-2-5-8-6-7 | - Premium - | 240.000 | 16h15 |
6 | 6ème PRIX ROGER SAINT | S (4 ans) | 3900 | 5-7-3-2-1-6 | - Premium - | 90.000 | 16h55 | |
7 | 7ème PRIX LOGGIA | H (3 ans) | 3400 | 5-6-4-3-1-12-8 | Pari complexe | 48.000 | 17h25 | |
8 | 8ème PRIX DU TREPORT | H (4 ans) | 3800 | HAND. | 4-10-2-5-1-7-6 | - Premium - | 55.000 | 17h55 |
5ème GRAND STEEPLE-CHASE DE COMPIEGNE
GROUPE II , STEEPLE-CHASE, 5.200 mètres ( 108.000, 52.800, 31.200, 21.600, 12.000, 8.400, 6.000) ARRIVEE VALIDEE: 16 Engagés. 6 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,3 COLLANT - Temps du 1er, 6.56.24 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 64 k. ; 6 ans et au-dessus, 66 k. Surcharges accumulées jusqu'à concurrence de 4 k. pour les 5 ans et de 6 k. pour les 6 ans et au-dessus, pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 52.000 cette année et par 125.000 l'année dernière. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entraînement du cheval gagnant par FRANCE GALOP.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | paulougas h.ps. 5 a. | 3 | Par: TURGEON et BOIS CHERIE (THE SHADOW) | MME PATRICK PAPOT | D. BRESSOU | JACQUES RICOU | 67 kg | 108.000 | 16.200 | JJ. LENOUVEL,MME H. PAPOT,MME JJ. LENOUVEL DE VULPIAN | ||
02 | polipa h.ps.11 a. | 1 | Par: POLIGLOTE et PASGENTRY (PASSING SALE) | 2.5 | MME FLORE EVAIN | MME I. PACAULT | STEPHANE PAILLARD | 67 kg | 52.800 | 7.920 | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |
03 | farlow des mottes h.ps. 9 a. | 2 | Par: MARESCA SORRENTO et JOLIE REDAELY (DIAMOND PROSPECT) | 42832 | JEAN-MARIE LAPOUJADE | F. NICOLLE | THOMAS GUEGUEN | 67 kg | 31.200 | 4.680 | EARL ECURIE DES MOTTES | |
04 | al bucq h.ps.11 a. | 5 | Par: GOLDNEYEV et LYS NOIRE (BOSTON TWO STEP) | CTE | DANY LOUIS | P. CHEVILLARD | THEO CHEVILLARD | 66 kg | 21.600 | 3.240 | DANY. LOUIS | |
05 | AMAZONE DU LEMO F.AQ. 7 a. | 8 | Par: ROLI ABI et IRIS DE LA NUIT (GASPARD DE LA NUIT) | 1.L | MAURICE LE FLOCH | A. LE CLERC (S) | LUDOVIC SOLIGNAC | 65 kg | 12.000 | 1.800 | M. LE FLOCH | |
06 | PARIS DO BRASIL H.PS. 7 a. | 6 | Par: EARLY MARCH et ZIZOU (MARIGNAN) | 20L | M. COUSIN/VIEL (S) | L. VIEL (S) | DYLAN UBEDA | 66 kg | 8.400 | 1.260 | H. SUDRAT, Y. FOUIN, L. PRAUD | |
07 | djagble h.ps. 6 a. | 7 | Par: ASTARABAD et THREE WELL (SICYOS) | ENC | JEAN-PIERRE RAYMOND | J. BERTRAN DE BALANDA (S) | ALAIN DE CHITRAY | 66 kg | 6.000 | 900 | HARAS DU HOGUENET,SUC. E. TROCHERIE | |
TB | positano sud h.ps. 7 a. | 4 | Par: LINDA'S LAD et AMALFITANA (PISTOLET BLEU) | ANDRE INCURVAJA | P. LENOGUE | JEROME CLAUDIC | 66 kg | F. BIANCO |
A la demande de l'entraineur, les Commissaires ont autorisé le hongre AL BUCQ à ne faire qu'un tour au rond de présentation et être monté en piste en premier. Le jockey Matheo VIEL étant accidenté, les Commissaires ont autorisé son remplacement sur le hongre PARIS DO BRASIL par le jockey Dylan UBEDA. A l'issue de la course , après avoir entendu en leurs explications les jockeys Jacques RICOU (7 coups, 2ème infraction) et Théo CHEVILLARD (7 coups, 4ème infraction), les Commissaires les ont respectivement sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée de 2 et 8 jours (groupe 2) pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.