N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3300 | RECL. | 1 - 5 | - Premium - | 25.000 | 12h05 |
2 | 2ème PRIX HAMILTON | S (4 ans) | 3900 | 5-2-3-1-6-4 | - Premium - | 55.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 1-6-2-3-4-8 | - Premium - | 53.000 | 13h10 | |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 1-6-7-3-2-5 | - Premium - | 50.000 | 13h40 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 4-5-2-1-6-7 | - Premium - | 135.000 | 14h20 |
6 | 6ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3300 | 5-7-6-3-2-4 | - Premium - | 85.000 | 14h50 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 4-3-2-5-7-8 | - Premium - | 135.000 | 15h20 |
8 | 8ème PRIX LEOPOLD BARA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-4-2 | - Premium - | 48.000 | 15h50 |
3ème PRIX DES COUDRAIES
COURSE A CONDITIONS , STEEPLE-CHASE, 3.900 mètres ( 25.440, 12.720, 7.420, 5.035, 2.385) ARRIVEE VALIDEE: 43 Engagés. 1 Non Valable. 20 Forfaits. 12 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 5.16.27 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, cette année, en steeple-chase, reçu 20.000 (victoires et places). Poids : 67 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 k. par 4.000 cette année et par 8.000 l'année dernière. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CARINA TU SEI F.PS. 5 a. | 1 | Par: SUNDAY BREAK et SAMSARA SEI (POLIGLOTE) | ECURIE MAGNIEN | F. NICOLLE | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 69 kg | 25.440 | 3.816 | JF. MAGNIEN, C. MAGNIEN, B. MAGNIEN | ||
02 | cayo de pail h.ps. 8 a. | 6 | Par: ASTARABAD et PEREMPTION (VILLEZ) | 42832 | JR. BRETON/ECURIE PIGONI M&M | B. BEAUNEZ | ANTHONY LECORDIER | 67 kg | 12.720 | 1.908 | JR. BRETON,MME M. BEAUNEZ, BS. BEAUNEZ, G. BEAUNEZ | |
03 | clos du chenet h.ps. 5 a. | 2 | Par: MARTALINE et MINE LOINTAINE (ANTARCTIQUE) | 1.5 | ECURIE ZINGARO | MLLE I. GALLORINI | SIMON COSSART | 70 kg | 7.420 | 1.113 | MLLE ML. BESNOUIN,MME AM. GAREAU | |
04 | UNION DES PICTONS F.PS. 9 a. | 3 | Par: MALINAS et NAEMA (SAINT CYRIEN) | T | CHRISTOPHE DUBOURG | C. DUBOURG | PIERRE DUBOURG | 67 kg | 5.035 | 755 | SCEA MARAIS DES PICTONS | |
05 | CHALM F.PS. 5 a. | 4 | Par: NICKNAME et FIRST ELORN (FUNNY BABY) | 5.L | JEAN-LUC GUILLERM | B. LEFEVRE | ARMEL LOTOUT | 69 kg | 2.385 | 357 | JL. GUILLERM | |
06 | ma cagnotte f.ps. 5 a. | 8 | Par: KING'S BEST et MASAYA (IN THE WINGS) | 1.L | A. ANDRIEU/JP. DEMAZURE | Y. GOURRAUD (S) | MAXIMILIEN FARCINADE | 65 kg | J. STUESSI | |||
07 | storminator h.ps. 8 a. | 5 | Par: STORMY RIVER et BECQUARETTE (NOMBRE PREMIER) | 42828 | GUY PARIENTE | Y. FOUIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 68 kg | G. PARIENTE | |||
AR | L'ARGENS H.PS. 9 a. | 7 | Par: SECRET SINGER et LA SUISSESSE (DEAR DOCTOR) | MLLE MARION NATTIEZ | MME C. NATTIEZ | DAVID BRASSIL | 65 kg | MME C. NATTIEZ, R. KLEPARSKI,MLLE S. SOURD |
A la demande de l'entraineur, les Commissaires ont autorisé le hongre L'ARGENS à se rendre le dernier au rond de présentation. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Armel LOTOUT en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 2 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (3ème infraction - 8 coups). Par aileurs, à l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications l'entraineur Mme Christine NATHIEZ, afin de connaitre les raisons pour lesquelles le hongre L'ARGENS, qui a été arrêté durant le parcours, avait couru sans ses oeillères australiennes. L'intéressée a déclaré qu'il s'agissait d'un oubli involontaire de sa part, le hongre étant stressé avant la course, elle avait voulu le munir de ses oeillères australiennes au dernier moment avant de se rendre au rond de présentation mais avait oublié de lui mettre, et qu'elle ne s'était rendu compte qu'après l'épreuve que le hongre n'en était pas muni. Les Commissaires ont enregistré ces explications et l'ont sanctionnée par une amende de 400 euros , pour inobservation du port des oeillères australiennes, alors qu' elle avait déclaré le hongre L'ARGENS comme devant en être muni.