N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX VERTIGE | S (3 ans) | 3300 | RECL. | 1 - 5 | - Premium - | 25.000 | 12h05 |
2 | 2ème PRIX HAMILTON | S (4 ans) | 3900 | 5-2-3-1-6-4 | - Premium - | 55.000 | 12h40 | |
3 | 3ème PRIX DES COUDRAIES | S (5 & +) | 3900 | 1-6-2-3-4-8 | - Premium - | 53.000 | 13h10 | |
4 | 4ème PRIX DE CRAON | H (3 ans) | 3400 | 1-6-7-3-2-5 | - Premium - | 50.000 | 13h40 | |
5 | 5ème PRIX GENERAL DE SAINT-DIDIER | H (3 ans) | 3400 | GR.III | 4-5-2-1-6-7 | - Premium - | 135.000 | 14h20 |
6 | 6ème PRIX ROGER DE MINVIELLE | S (3 ans) | 3300 | 5-7-6-3-2-4 | - Premium - | 85.000 | 14h50 | |
7 | 7ème PRIX LEOPOLD D'ORSETTI - GRANDE COURSE DE HAIES DE COMPIEGNE | H (4 & +) | 3800 | GR.III | 4-3-2-5-7-8 | - Premium - | 135.000 | 15h20 |
8 | 8ème PRIX LEOPOLD BARA | H (4 ans) | 3600 | 1-7-3-4-2 | - Premium - | 48.000 | 15h50 |
8ème PRIX LEOPOLD BARA
COURSE A CONDITIONS , HAIES, 3.600 mètres ( 23.040, 11.520, 6.720, 4.560, 2.160) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 1 Non Valable. 6 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 7 Partants Définitifs. Terrain 4,9 LOURD - Temps du 1er, 4.37.15 - Course Premium - Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas reçu, cette année, en courses à obstacles une allocation de 17.000. Poids : 66 k. Surcharges accumulées en courses à obstacles (victoires et places) : 1 k. par 5.000. Les Apprentis, Jeunes Jockeys et Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | GODDESS FREJA F.PS. 4 a. | 1 | Par: KAPGARDE et SERAGLIO (SINGSPIEL) | ULF SJOBERG | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 75 kg | 23.040 | 3.456 | ULF SJOBERG TRANSPORTFORDON AB | ||
02 | BAM BOUM F.PS. 4 a. | 7 | Par: BUCK'S BOUM et ECHEC A LA REINE (ROI DE ROME) | 18L | PIERRE RAUSSIN | P. RAUSSIN | JACQUES RICOU | 66 kg | 11.520 | 1.728 | E. ROUCHVARGER, J. THELLIER | |
03 | MONEY MART F.PS. 4 a. | 3 | Par: MARTALINE et SHANXI GIRL (OVERBURY) | 42828 | TIMOTHY JOHNSON | L. CARBERRY (S) | PETERJON CARBERRY | 70 kg | 6.720 | 1.008 | J. NYE | |
04 | ATLANTA DU BERLAIS F.PS. 4 a. | 4 | Par: POLIGLOTE et CHICA DU BERLAIS (CADOUDAL) | NEZ | JEAN-MARC LUCAS | ROB. COLLET (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 70 kg | 4.560 | 684 | JM. LUCAS | |
05 | SERBIAN LASS F.PS. 4 a. | 2 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et MONTORIA (MONTJEU) | 9.L | G. DENUAULT (S) | G. DENUAULT (S) | ALAIN DE CHITRAY | 71 kg | 2.160 | 324 | N. PETROVIC | |
AR | DOMINO DES MOTTES F.AQ. 4 a. | 6 | Par: MARESCA SORRENTO et QASINO DES MOTTES (APRIL NIGHT) | DOUGLAS MCMILLAN | E&G. LEENDERS (S) | WILFRID DENUAULT | 66,5kg | EARL ECURIE DES MOTTES | ||||
TB | DIMANA F.AQ. 4 a. | 5 | Par: GENTLEWAVE et QUATRE BLEUE (CYBORG) | MANUEL MARTINEZ | G. MACAIRE (S) | ANTHONY RENARD | 68 kg | FM. COTTIN |
A l'issue de la course, les Commissaires après avoir entendu l'entraineur Gabriel LEENDERS en ses explications, lui ont indiqué que le hongre AZUCARDEL serait interdit de courir pour une durée de 8 jours, suite à son refus de s'élancer au lacher des élastiques. Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Jacques RICOU sur la performance du hongre PAULOUGAS, arrivé non-placé. L'intéressé a déclaré que le rythme de l'épreuve avait été très élevé, que le hongre avait commis plusieurs fautes durant le parcours, et que malgré s'être rapproché des chevaux de tête dans le dernier tournant, ce dernier avait fait une grosse faute sur l'avant-dernier obstacle, l'empêchant ainsi de disputer l'arrivée. Les Commissaires ont enregistré ces explications. De plus, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Ludovic PHILIPPERON en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 150 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups) (Groupe III).