N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (3 ans) | 2000 | 4-3-6-1-9-5-8 | Premium | 20.000 | 14h15 | |
2 | 2ème PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | P (5 & +) | 1800 | 9-8-3-5-4-1-7 | Premium | 16.000 | 14h50 | |
3 | 3ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1800 | RECL. | 3-5-9-2-8-4-1 | Premium | 19.000 | 15h32 |
4 | 4ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 & +) | 1800 | 9-5-10-8-2-3-4 | Premium | 18.000 | 16h07 | |
5 | 5ème PRIX DE VAUDRANPONT | P (4 ans) | 1600 | 7-1-9-2-4-5-6 | Premium | 18.000 | 16h42 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 1-2-5-9-8-6-4 | Premium | 13.000 | 17h17 |
7 | 7ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-15-3-14-9-6 | Pari complexe | 22.000 | 17h52 |
8 | 8ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 5-3-12-16-15-4-13 | Premium | 20.000 | 18h27 |
1ère PRIX DU MONT SAINT-PIERRE
PLAT, 2000 mètres , Corde à GAUCHE ( 10.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000) COURSE A COND. QUALIF. HP Pour pouliches de 3 ans ayant une valeur inférieure ou égale à 33 k. Poids : 56 k. Les pouliches ayant depuis le 10 septembre 2023 inclus reçu une allocation de 4.500 porteront 1 k. ; une allocation de 7.000 ou plusieurs allocations de 4.500, 2 k. ; une allocation de 9.500 ou plusieurs allocations de 7.000, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | WHILAND F.PS. 3 a. | 4 | Par: LAND FORCE et WHIM (NAYEF) | (Corde:07) | C.ARNAUD/C.GUILLAIS/P.BONNEFOY | Y. BONNEFOY (S) | THOMAS TRULLIER | 56 kg | 10.000 | 7.500 | 1.487 | FAL STUD SAS |
02 | QUEEN'S ANGEL F.PS. 3 a. | 3 | Par: LE HAVRE et PERSUASION (SILVER FROST) | 4.5 (Corde:05) | VDA TRANSPORT SOLUTIONS | A. FOUASSIER | PIERRE REMOUE | 53,5kg | 4.000 | 3.000 | 910 | NEW BLUE 1 LLC,SARL JEDBURGH STUD |
03 | LADY OF NABEUL F.PS. 3 a. | 6 | Par: THE GREY GATSBY et ELEA (LORD OF ENGLAND) | 1.5 (Corde:06) | RELIABLE RACING | G. HERNON (S) | ALEXIS POUCHIN | 56 kg | 3.000 | 2.250 | 682 | SUC. R. SAIDI |
04 | MALYA F.PS. 3 a. | 1 | Par: SEABHAC et QUANTI (SLICKLY) | ENC (Corde:04) | ROLAND PHILIPPON | MME R. PHILIPPON | CRISTIAN DEMURO | 59 kg | 2.000 | 1.500 | 455 | MME K. MORICE, PLASMAN-PVP RACING |
05 | LADYSHOW F.PS. 3 a. | 9 | Par: RECORDER et FEMME DE VENISE (SIYOUNI) | ENC (Corde:03) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | CH. PLISSON (S) | HUGO LEBOUC | 56 kg | 1.000 | 750 | 227 | MME Y. PANTALL, HA. PANTALL |
06 | CHINCHA ALTA F.PS. 3 a. | 5 | Par: SEABHAC et CHICAGO MAY (NUMEROUS) | CTE (Corde:08) | H.HONORE/A.MARCONI | J. REYNIER (S) | MICKAEL BARZALONA | 56 kg | H. HONORE | |||
07 | LA TOUR DU BOIS F.PS. 3 a. | 8 | Par: WOOTTON BASSETT et LA TOUR ROUGE (MONSUN) | 1.5 (Corde:09) | MME STELLA THAYER | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 56 kg | MME S. THAYER | |||
08 | LAMAJESTIK F.PS. 3 a. | 2 | Par: GUIGNOL et GREY MAGIC NIGHT (SMADOUN) | 20L (Corde:01) | MME C.AUVRAY/C.GUEUDE | MME C. AUVRAY | EBBE VERHESTRAETEN | 55 kg | L. ROVISSE,MME C. GEORGEAULT,MME L. BAUDOUIN | |||
NP | MADEMOISELLE MIA | 7 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé la pouliche LADYSHOW à être munie d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge pour être présentée au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La pouliche WHILAND a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.