N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (3 ans) | 2000 | 4-3-6-1-9-5-8 | Premium | 20.000 | 14h15 | |
2 | 2ème PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | P (5 & +) | 1800 | 9-8-3-5-4-1-7 | Premium | 16.000 | 14h50 | |
3 | 3ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1800 | RECL. | 3-5-9-2-8-4-1 | Premium | 19.000 | 15h32 |
4 | 4ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 & +) | 1800 | 9-5-10-8-2-3-4 | Premium | 18.000 | 16h07 | |
5 | 5ème PRIX DE VAUDRANPONT | P (4 ans) | 1600 | 7-1-9-2-4-5-6 | Premium | 18.000 | 16h42 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 1-2-5-9-8-6-4 | Premium | 13.000 | 17h17 |
7 | 7ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-15-3-14-9-6 | Pari complexe | 22.000 | 17h52 |
8 | 8ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 5-3-12-16-15-4-13 | Premium | 20.000 | 18h27 |
2ème PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE
PLAT, 1800 mètres , Corde à GAUCHE ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) COURSE A COND. QUALIF. HP Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus ayant une valeur inférieure ou égale à 30 k. Poids : 59 k. Les chevaux ayant depuis le 10 septembre 2023 inclus reçu une allocation de 3.500 porteront 1 k. ; une allocation de 6.000 ou plusieurs allocations de 3.500, 2 k. ; une allocation de 8.000 ou plusieurs allocations de 6.000, 3 k. Pour Cavalières, celles n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CALCUTTA CUP H.PS. 6 a. | 9 | Par: TERRITORIES et LORIENT (CHAMPS ELYSEES) | (Corde:08) | STALL HEXENBERG | MF. WEISSMEIER | MME DIANA LOPEZ LERET | 59 kg | 8.000 | 3.600 | 986 | BIDDESTONE STUD LTD |
02 | INCA MAN H.PS. 7 a. | 8 | Par: RAJSAMAN et AZTEC QUEEN (HOLY ROMAN EMPEROR) | 7/4 (Corde:09) | S.NIGGE / G.AUGUSTIN-NORMAND | S. NIGGE (S) | MME MARINE LEBAS | 57 kg | 3.200 | 1.440 | 603 | SARL JEDBURGH STUD, DEEPWOOD FARM STUD |
03 | SKIPPER H.PS. 5 a. | 3 | Par: MANDURO et SOUDABEH (KING'S BEST) | 10L (Corde:01) | MME A. MOSER/GERHARD MOSER | MME C. BOCSKAI | MME JULIA KLEIN | 59 kg | 2.400 | 1.080 | 452 | GESTUT EULENBERGER HOF |
04 | MASTARS H.PS. 5 a. | 5 | Par: STORM THE STARS et MARIETHERESE (PEINTRE CELEBRE) | ENC (Corde:04) | A.DENIS/MME A.FOUASSIER | A. FOUASSIER | MME LIZE DIETEREN | 59 kg | 1.600 | 720 | 301 | A. DENIS,MME J. BRILLET |
05 | SHAWBAK H.PS. 7 a. | 4 | Par: LE HAVRE et QATARI PERFECTION (DUBAWI) | 1.5 (Corde:05) | MME HELENE MENNESSIER MARTINEZ | MME H. MENNESSIER MARTINEZ | MME MATHILDE BOURILLON | 60 kg | 800 | 360 | 150 | AL SHAHANIA STUD FRANCE SARL |
06 | MAKENO H.PS. 7 a. | 1 | Par: KENDARGENT et MARELLE (RAVEN'S PASS) | 2.5 (Corde:06) | CLAUDE FOELLER | J. PARIZE | MME CLAUDIA TENA COELLO DE PORTUGAL | 62 kg | GUY PARIENTE HOLDING | |||
07 | ROUVRAY (GB) M.PS. 6 a. | 7 | Par: WOOTTON BASSETT et RESISTANCE (KING'S BEST) | 9.L (Corde:02) | MME MANUELA GROLL-FLYNN | MME J. HENDRIKS | MME PAULINE VAN DEN BURG | 59 kg | ECURIE SKYMARC FARM | |||
08 | CHAAM H.PS. 5 a. | 2 | Par: CHARM SPIRIT et GALILIA (PACO BOY) | 20L (Corde:03) | D. GUILLEMIN (S) | D. GUILLEMIN (S) | MME CAMILLE GUILLEMIN | 60 kg | O. CARLI, A.DE MIEULLE, P. NICOLET | |||
09 | EARLY LIGHT H.PS. 6 a. | 6 | Par: WOOTTON BASSETT et ACCALMIE (INVINCIBLE SPIRIT) | 1.L (Corde:07) | F. CHAPPET (S) | F. CHAPPET (S) | MME NINA CAPUT | 58,5kg | HARAS DES SABLONNETS, A.DE TALHOUET-ROY |
Les Commissaires ont autorisé le cheval ROUVRAY (GB) à être muni d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge pour être présenté au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Le hongre CALCUTTA CUP a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.