N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (3 ans) | 2000 | 4-3-6-1-9-5-8 | Premium | 20.000 | 14h15 | |
2 | 2ème PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | P (5 & +) | 1800 | 9-8-3-5-4-1-7 | Premium | 16.000 | 14h50 | |
3 | 3ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1800 | RECL. | 3-5-9-2-8-4-1 | Premium | 19.000 | 15h32 |
4 | 4ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 & +) | 1800 | 9-5-10-8-2-3-4 | Premium | 18.000 | 16h07 | |
5 | 5ème PRIX DE VAUDRANPONT | P (4 ans) | 1600 | 7-1-9-2-4-5-6 | Premium | 18.000 | 16h42 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 1-2-5-9-8-6-4 | Premium | 13.000 | 17h17 |
7 | 7ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-15-3-14-9-6 | Pari complexe | 22.000 | 17h52 |
8 | 8ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 5-3-12-16-15-4-13 | Premium | 20.000 | 18h27 |
5ème PRIX DE VAUDRANPONT
PLAT, 1600 mètres , Corde à GAUCHE ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) COURSE A CONDITIONS Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans, n'ayant pas, depuis le 10 mars 2023 inclus, été classés dans les trois premiers d'une Listed ni, gagné une Classe 2. Poids : 56 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places, depuis le 10 juin 2023 inclus : 1 k par 5.000.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CASH OUT IRE M.PS. 4 a. | 7 | Par: NO NAY NEVER et CASH IN THE HAND (EXCHANGE RATE) | (Corde:05) | MOHAMED ELDUBEBA | H. GHABRI | AUGUSTIN MADAMET | 56 kg | 9.000 | WOOD NOOK FARM PTY LTD | ||
02 | KLEORA (GB) F.PS. 4 a. | 1 | Par: LE HAVRE et KLEO (KAVAFI) | 9.L (Corde:08) | ANTOINE GILIBERT | F. CHAPPET (S) | STEPHANE PASQUIER | 59,5kg | 3.600 | 1.620 | 443 | SCEA MARMION/A. JATHIERE |
03 | DRUMMIN LIFE IRE F.PS. 4 a. | 9 | Par: GLENEAGLES et ENJOY LIFE (ACCLAMATION) | 3.5 (Corde:04) | MME MARY N. KILDUFF | ED. MONFORT (S) | HUGO BESNIER | 54,5kg | 2.700 | F. FAHY | ||
04 | BIG RAJ H.PS. 4 a. | 2 | Par: IFFRAAJ et MOLLY BLOOM (ROYAL APPLAUSE) | 1.5 (Corde:06) | A.DON/D.MACAULIFFE/C.HUMPHRIS | G. HERNON (S) | CRISTIAN DEMURO | 58 kg | 1.800 | 810 | 221 | C. HUMPHRIS |
05 | IDAMANTE IRE H.PS. 4 a. | 4 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et NEAR BIG (BIG BAD BOB) | T (Corde:09) | GESTUT FAHRHOF | HA. PANTALL (S) | TONY PICCONE | 58 kg | 900 | ALEX. PEREIRA | ||
06 | EPOUSTOUFLANTE F.PS. 4 a. | 5 | Par: ALMANZOR et ET TOI ET MOI (FOOTSTEPSINTHESAND) | 3.L (Corde:03) | RUBEN RABA | N. PERRET (S) | MAXIME GUYON | 57,5kg | RIVIERA EQUINE S.A.R.L | |||
07 | LERY F.PS. 4 a. | 6 | Par: PEDRO THE GREAT et LOIN DEVANT (INVINCIBLE SPIRIT) | 5/4 (Corde:01) | B.COMPIGNIE/ V.DEVAUX/ DEHEZ (S) | S. DEHEZ (S) | MME JULIA GUILLOTON | 53 kg | HARAS DE LA MORSANGLIERE | |||
08 | NAZYMBEK M.PS. 4 a. | 8 | Par: KINGMAN et NAZYM (GALILEO) | 3.5 (Corde:07) | R.STAUS/KF.MINTON/MME S.BORN | MME G. RARICK | AURELIEN LEMAITRE | 56 kg | SUMBE | |||
09 | LINTERPRETE H.PS. 4 a. | 3 | Par: ELM PARK et MAPREFERENCE AMOI (FALCO) | 12L (Corde:02) | JEROME BOURGEAIS | J. BOURGEAIS | LEO ROUSSEL | 58 kg | J. BOURGEAIS, D. BONILLA |
Les Commissaires ont autorisé les hongres BIG RAJ et LINTERPRETE à être munis d'un bonnet anti-bruit de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. La pouliche LERY ayant fait des difficultées au rond de présentation, les Commissaires l'ont autorisé à être montée en piste. Le poulain CASH OUT (IRE) a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.