N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DU MONT SAINT-PIERRE | P (3 ans) | 2000 | 4-3-6-1-9-5-8 | Premium | 20.000 | 14h15 | |
2 | 2ème PRIX MICHELINE LEURSON - HANDICAP CHALLENGE | P (5 & +) | 1800 | 9-8-3-5-4-1-7 | Premium | 16.000 | 14h50 | |
3 | 3ème PRIX DES RUINES DE CHAMPLIEU | P (4 & +) | 1800 | RECL. | 3-5-9-2-8-4-1 | Premium | 19.000 | 15h32 |
4 | 4ème PRIX DE MORIENVAL | P (4 & +) | 1800 | 9-5-10-8-2-3-4 | Premium | 18.000 | 16h07 | |
5 | 5ème PRIX DE VAUDRANPONT | P (4 ans) | 1600 | 7-1-9-2-4-5-6 | Premium | 18.000 | 16h42 | |
6 | 6ème PRIX HIPPOMENE | P (4 & +) | 2000 | RECL. VH. | 1-2-5-9-8-6-4 | Premium | 13.000 | 17h17 |
7 | 7ème PRIX DU VIVIER CORAX | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 11-10-15-3-14-9-6 | Pari complexe | 22.000 | 17h52 |
8 | 8ème PRIX DU VIVIER FRERE ROBERT | P (4 & +) | 2400 | HAND. | 5-3-12-16-15-4-13 | Premium | 20.000 | 18h27 |
7ème PRIX DU VIVIER CORAX
PLAT, 2400 mètres , Corde à GAUCHE ( 11.000, 4.400, 3.300, 2.200, 1.100) HANDICAP CATEG DIVISE Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 29 k. Conformément aux Conditions Générales, les 4 ans bénéficieront d'un avantage d'une livre.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | INSIGNIA OF RANK IRE H.PS. 9 a. | 11 | Par: EPAULETTE et LET ME SHINE (DIXIE UNION) | (Corde:10) | CH. PLISSON (S) | CH. PLISSON (S) | AUGUSTIN MADAMET | 56,5kg | 11.000 | E. PHELAN, RS. SOLOMON | ||
02 | HAPPY CHRISNAT H.PS. 7 a. | 10 | Par: RED DUBAWI et IMPEDIMANTA (AUSSIE RULES) | 3/4 (Corde:18) | C.PLISSON(S)/M.PEHU/D.FORTINEAU | CH. PLISSON (S) | MME MARIE VELON | 55,5kg | 4.400 | 1.980 | 829 | M. PEHU, C. PLISSON,MME N. VIOT |
03 | GOLD PALACE H.PS. 7 a. | 15 | Par: PALACE EPISODE et GENEREUSE GOLD (GOLD AWAY) | 2.L (Corde:03) | MME STEPHANIE PENOT | MME S. PENOT | THOMAS TRULLIER | 54 kg | 3.300 | 1.485 | 622 | P. VILEY,MME D. JAUREGUY |
04 | NOVA SCOTIA H.PS. 5 a. | 3 | Par: LE HAVRE et NARNIA DAWN (RODERIC O'CONNOR) | CTE (Corde:07) | G.AUGUSTIN-NORMAND/MME EHRNROOTH | A. FOUASSIER | PIERRE REMOUE | 57,5kg | 2.200 | 990 | 414 | ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE |
05 | NOIRELLE F.PS. 4 a. | 14 | Par: SHALAA et NORTHERN OCEAN (GREEN TUNE) | ENC (Corde:15) | MARK HAENNI | C. FEY (S) | AURELIEN LEMAITRE | 54,5kg | 1.100 | 495 | 207 | SUC. D. LEPAGNEY |
06 | BOB LA BIDOUILLE H.PS. 5 a. | 9 | Par: TORONADO et EBAREVA (MACHIAVELLIAN) | ENC (Corde:13) | OLIVIER MARTINELLI | A. FOUASSIER | JEROME MOUTARD | 57 kg | SARL DARPAT FRANCE | |||
07 | DAY OFF H.PS. 5 a. | 6 | Par: PANIS et SARA FRANCESCA (LE FOU) | 3.L (Corde:08) | CHARLES ARNAUD | S. JESUS | ROSARIO MANGIONE | 59 kg | MLLE I. COURTOIS, C. ARNAUD | |||
08 | SHANGHAI SPIRIT H.PS. 5 a. | 13 | Par: ECTOT et KEEN GLANCE (SAKHEE) | 5.5 (Corde:02) | P.BONNIFAIT/A.ANDRIEU | L. PONTOIR (S) | CRISTIAN DEMURO | 54,5kg | P. BONNIFAIT, A. ANDRIEU, PONTOIR (S) | |||
09 | alkuin ire h.ps. 9 a. | 7 | Par: MAXIOS et ALMERITA (MEDICEAN) | NEZ (Corde:06) | MARKUS MONSTEIN | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 59 kg | C. BERGLAR | |||
10 | MONJARAZ H.PS. 5 a. | 17 | Par: CAT JUNIOR et FUNNY MOON (SPANISH MOON) | 7.5 (Corde:09) | PATRICE DENIS | D. COTTIN (S) | MME LEA BAILS | 51 kg | A. JORDAN TORRES | |||
11 | ANECDOTIC USA M.PS. 8 a. | 5 | Par: ANODIN et FLASH DANCE (ZAMINDAR) | 3.L (Corde:12) | JEAN-CHRISTOPHE BERTIN | JC. BERTIN | MME PERRINE CHEYER | 57,5kg | WERTHEIMER & FRERE | |||
12 | ALWAYS VIV H.PS. 6 a. | 12 | Par: POMELLATO et AUTUMN FOREST (EXIT TO NOWHERE) | 3.L (Corde:17) | CHRISTOPH MUELLER | E. LYON | MAXIME GUYON | 56 kg | C. MUELLER | |||
13 | WINGS OF FIRE H.PS. 5 a. | 16 | Par: WINGS OF EAGLES et SAJIDA (MEDICEAN) | 5/4 (Corde:04) | DANIEL DUMOULIN | G. COURBOT | HUGO LEBOUC | 54 kg | COMTE G.DE SAINT-SEINE | |||
14 | SWEETEST THING F.PS. 5 a. | 4 | Par: VERY NICE NAME et MISS WORLD (LOST WORLD) | 4.L (Corde:01) | N.GIROT/S.KINZETT | M. DELZANGLES | MME SOPHIE CHUETTE | 58 kg | N. GIROT | |||
15 | LOOK COCO H.PS. 6 a. | 8 | Par: RAJSAMAN et QUEEN WINNER (WHIPPER) | 7/4 (Corde:11) | ALAIN BRENCKLE | A. BRENCKLE | SEBASTIEN MAILLOT | 58,5kg | MME C. WINGTANS | |||
16 | RECOLETA F.PS. 4 a. | 1 | Par: RECOLETOS et LADY KEN (KENDARGENT) | LON (Corde:05) | MME MARIE-CLAIRE ELAERTS | MME AS. CROMBEZ | TONY PICCONE | 60 kg | MME MC. ELAERTS | |||
NP | KEEP AWAY | 2 | SANS MOTIF | |||||||||
NP | TARCENAY | 18 | SANS MOTIF |
Les Commissaires ont autorisé les hongres GOLD PALACE, WINGS OF FIRE et MONJARAZ à être munis d' un bonnet anti-bruit de couleur rouge pour être présentés au public, ce dernier étant retiré derrière les stalles de départ. Les Commissaires ont autorisé le hongre WINGS OF FIRE à être présenté au public en dernier, son entraineur en ayant fait la demande dans les délais fixés et à être monté en piste. Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquête sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne vers l'intérieur à environ 200 mètres du poteau d'arrivée, du hongre INSIGNIA OF RANK (IRE) (Augustin MADAMET), arrivé 1er et ses conséquences sur la progression du hongre BOB LA BIDOUILLE (Jérôme MOUTARD), arrivé 6ème et par contre coup également de la pouliche NOIRELLE (Aurélien LEMAITRE), arrivé 5ème. Après audition des jockeys précités et examen du film de contrôle, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course considérant que sans l'incident constaté, la pouliche NOIRELLE n'a pas été empêchée d'obtenir une meilleure allocation ainsi que le hongre BOB LA BIDOUILLE n'a pas été empêché d'obtenir un meilleur classement. Toutefois, ils ont sanctionné le jockey Augustin MADAMET par une interdiction de monter pour une durée de 6 jours pour avoir eu une monte inconséquente en se décalant volontairement vers l'intérieur en forçant le passage, gênant ainsi la pouliche NOIRELLE et par contre coup le hongre BOB LA BIDOUILLE. Le hongre INSIGNIA OF RANK (IRE) a fait l'objet d'un prélèvement biologique après la course.