N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-5-11-4-13-8-10 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-8-7-6-9 | - Premium - | 21.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-7-8-5-3-6 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-3-6-1-9-4-7 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-1-2-6-3-4 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-5-7-3-6-2-1 | - Premium - | 13.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-6-7-1-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-10-3-6-5-2-4 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN
HANDICAP DIVISE, Réf. +210 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 26.000, 9.880, 7.280, 4.160, 2.080, 1.560, 1.040) ARRIVEE VALIDEE 23 Engagés. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 2 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 13 Partants Définitifs. Terrain 6,0 TRES LOURD - Temps du 1er, 1.33. 1 - Pari complexe - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2017 inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire, à l'entraîneur, au jockey et au cavalier d'entrainement de la jument gagnante par la Société des Courses de Compiègne.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | QUALISAGA F.PS. 4 a. | 9 | Par: SAGEBURG et QUALITA (KONIGSTIGER) | (Corde:06) | TORSTEN RABER | C. FEY (S) | EDDY HARDOUIN | 53 kg | 26.000 | 10.530 | 5.479 | MME N. MALATIER, JPJ. DUBOIS |
02 | SHANAWEST F.PS. 6 a. | 5 | Par: KINGSALSA et ANAWEST (ANABAA) | 15L (Corde:02) | WINGTANS RAYMONDE | N. CAULLERY | GREGORY BENOIST | 55 kg | 9.880 | 3.112 | MME C. WINGTANS | |
03 | UPENDI F.PS. 4 a. | 11 | Par: SIYOUNI et COURCHEVEL (WHIPPER) | ENC (Corde:07) | BALLANTINES RACING STUD LTD | ROB. COLLET (S) | SYLVAIN RUIS | 51,5kg | 7.280 | 2.948 | 2.301 | BALLANTINES RACING STUD LTD |
04 | PANAMERAS F.PS. 4 a. | 4 | Par: MEDECIS et SO LONG GIRL (SELKIRK) | 4.L (Corde:05) | PATRICE FOLLIOT | T. CASTANHEIRA (S) | MAXIME GUYON | 55 kg | 4.160 | 1.684 | 1.314 | MME S. CASTANHEIRA, CASTANHEIRA (S) |
05 | ROCK SAMPHIRE (IRE) F.PS. 4 a. | 13 | Par: FASTNET ROCK et GOLDEN BOTTLE (GIANT'S CAUSEWAY) | 4.L (Corde:03) | L. FLOC'H/J. PHELIPPON | JUL. PHELIPPON | ALEXIS BADEL | 51 kg | 2.080 | 842 | 292 | G.B. PARTNERSHIP |
06 | DES ANNEES FOLLES F.PS. 5 a. | 8 | Par: BERNEBEAU et CELERE (KABOOL) | 1/2 (Corde:04) | MICHEL SERRE | P. ADDA (S) | FABRICE VERON | 53,5kg | 1.560 | 631 | 306 | L. FLEURY, M. FLEURY |
07 | CREACH LIGHT F.PS. 5 a. | 10 | Par: CREACHADOIR et ROYAL LIGHTS (ROYAL ACADEMY) | 5.L (Corde:08) | SCEA . ECURIE BADER | P. DEMERCASTEL | ANTHONY CRASTUS | 52,5kg | 1.040 | 421 | 204 | SCEA ECURIE BADER |
08 | SWEETICON GB F.PS. 4 a. | 2 | Par: SIXTIES ICON et DOLCE NERA (DANSILI) | 1/2 (Corde:11) | MME ANDREINA MOSCA TOSELLI | A. MARCIALIS | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | AZ.AGR. SAN FELICE DI TOSELLI | |||
09 | BALLE REELLE F.PS. 4 a. | 6 | Par: HOLY ROMAN EMPEROR et ACHTAL (SADLER'S WELLS) | 2.L (Corde:01) | STEPHAN HOFFMEISTER | P&F. MONFORT (S) | MICKAEL BARZALONA | 54,5kg | T. STORME, T. LOHEST | |||
10 | LAW DIVA (IRE) F.PS. 5 a. | 7 | Par: LAWMAN et QUESERAISJESANSTOI (RAINBOW QUEST) | 18L (Corde:10) | ROBERT G. SCHAEDLE III | N. CLEMENT (S) | STEPHANE PASQUIER | 54,5kg | HARAS D'ETREHAM, PONTCHARTRAIN STUD | |||
11 | KARYFANNY F.PS. 4 a. | 12 | Par: MILANAIS et FREEDOM SWEET (SICYOS) | 5/4 (Corde:12) | HERVE BIGENI | R. MARTENS (S) | VALENTIN SEGUY | 51,5kg | HARAS DE LONRAY, P. ROSAY | |||
12 | BLUE HILLS F.PS. 4 a. | 3 | Par: MYBOYCHARLIE et ACENTELA (SHIROCCO) | 3/4 (Corde:13) | MME RENEE ORGAN | J. REYNIER | THEO BACHELOT | 56 kg | SUC. DE MORATALLA | |||
13 | NAMASJAR F.PS. 4 a. | 1 | Par: RAJSAMAN et DAME PHANIE (KALDOUN) | 1.L (Corde:09) | LAURENT MINEO | F. CHAPPET | TONY PICCONE | 60 kg | SCEA HARAS DU MA |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Tony PICCONE sur la performance de la pouliche NAMASJAR, arrivée non-placée. L'intéressé a déclaré que dès la sortie des stalles, la dite pouliche n'avait pas la même action qu'à son habitude, le terrain étant très lourd (6.0 au pénétromètre), ajoutant par ailleurs que c'était une petite pouliche qui devait porter le poids de 60 kg, ce qui était une lourde charge compte tenu de son physique. Les Commissaires ont enregistré ces explications.