N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-5-11-4-13-8-10 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-8-7-6-9 | - Premium - | 21.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-7-8-5-3-6 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-3-6-1-9-4-7 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-1-2-6-3-4 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-5-7-3-6-2-1 | - Premium - | 13.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-6-7-1-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-10-3-6-5-2-4 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
4ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +335 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.500, 3.800, 2.850, 1.900, 950) ARRIVEE VALIDEE 9 Engagés. 3 Supplémentaires. 9 Partants Définitifs. Terrain 6,0 TRES LOURD - Temps du 1er, 1.50.25 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | PIWI CHOP M.PS. 8 a. | 8 | Par: NIGHT TANGO et EASY ROCKET (INDIAN ROCKET) | (Corde:01) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 57,5kg | 9.500 | 2.992 | A. CHOPARD | |
02 | ENJOY THE SILENCE M.PS. 5 a. | 3 | Par: ELUSIVE CITY et CERITA (WOLFHOUND) | 2.L (Corde:09) | BENOIT CAMBIER | C. BOUTIN (S) | BENJAMIN MARIE | 56,5kg | 3.800 | 1.539 | 747 | C. LAFFON-PARIAS, STILVI COMPANIA FINANCIERA S.A |
03 | ice cool h.ps. 9 a. | 6 | Par: LATERAL et INDIANAPOLIS (TIGER HILL) | 5/4 (Corde:02) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | M. BOUTIN (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 56 kg | 2.850 | 897 | APPAPAYS RACING CLUB | |
04 | EZPELETAKO H.PS. 8 a. | 1 | Par: KING'S BEST et CHRISIIDA (WINGED LOVE) | 3/4 (Corde:07) | BERNARD SITRUK | C. BOUTIN (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 60 kg | 1.900 | 598 | C. BAREL | |
05 | MOLESNE CHOP H.PS. 7 a. | 9 | Par: DEPORTIVO et AMOUR PARFAIT (SPINNING WORLD) | 1.5 (Corde:06) | MICHEL CHARLEU | F. FORESI | FRANCK FORESI | 56 kg | 950 | 299 | A. CHOPARD, M. PERRET | |
06 | DOMINOR H.PS. 5 a. | 4 | Par: LINDA'S LAD et ABANDON (KING'S BEST) | 1/2 (Corde:05) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | STEPHANE BREUX | 58 kg | D. BELLET, C. PLISSON, P. RABILLARD | |||
07 | SHIP ROCK IRE M.PS. 8 a. | 7 | Par: WHIPPER et CASHEL QUEEN (KINGMAMBO) | 3.L (Corde:08) | MLLE MICHELINE VIDAL | ROB. COLLET (S) | SEBASTIEN MAILLOT | 57,5kg | BALLYLINCH STUD | |||
08 | ROSE ABELLA GB F.PS. 6 a. | 5 | Par: ROYAL APPLAUSE et LADY LINDSAY (DANEHILL DANCER) | 4.L (Corde:04) | N. PAYSAN | N. PAYSAN | CYRILLE STEFAN | 58 kg | G. ROBINSON | |||
09 | AIMEE IRE F.PS. 6 a. | 2 | Par: ALFRED NOBEL et SILVERDREAMMACHINE (MARJU) | 5.L (Corde:03) | MME NICOLE MOONS | G. BERNAUD | FABIEN LEFEBVRE | 59,5kg | OXFORD RACING |
température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck FORESI en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 7 coups).