N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-5-11-4-13-8-10 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-8-7-6-9 | - Premium - | 21.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-7-8-5-3-6 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-3-6-1-9-4-7 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-1-2-6-3-4 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-5-7-3-6-2-1 | - Premium - | 13.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-6-7-1-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-10-3-6-5-2-4 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
2ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE 37 Engagés. 7 Forfaits. 2 Supplémentaires. 20 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 9 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 6,0 TRES LOURD - Temps du 1er, 1.48.54 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs cinq dernières courses, reçu une allocation de 10.000. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicap aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. La référence de cette épreuve sera remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | KING NELSON GB M.PS. 8 a. | 2 | Par: MOUNT NELSON et REGINA SAURA (WOLFHOUND) | (Corde:01) | SCUDERIA BRIANTEA SRL | P. FLEURIE | JEFFERSON SMITH | 60 kg | 10.500 | AZIENDA AGR. DELLE GROANE | ||
02 | RAPID TOMAJ H.PS. 6 a. | 5 | Par: DEPORTIVO et VIVE MARIA (DUSHYANTOR) | 6.L (Corde:07) | JEAN-YVES LESAGE | N. PAYSAN | GUILLAUME TROLLEY DE PREVAUX | 58 kg | 4.200 | 1.323 | ECURIE DU KARABE-MAJ EARL,MME M. CAUSERET | |
03 | JACK SPARROW GER H.PS. 9 a. | 1 | Par: NOROIT et JEANINE (NESHAD) | 2.5 (Corde:05) | DIDIER STOLTZ | F. FORESI | FRANCK FORESI | 60 kg | 3.150 | GESTUT TRONA | ||
04 | calrissian ger h.ps.14 a. | 8 | Par: EFISIO et CENTAINE (ROYAL ACADEMY) | 3.L (Corde:02) | ALEXANDER MINK | F. FORESI | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 58,5kg | 2.100 | COMTE P.VON STAUFFENBERG,CTSSE M.VON STAUFFENBERG | ||
05 | MONOCLE GB H.PS. 5 a. | 7 | Par: KING'S BEST et SPECTACLE (DALAKHANI) | 1/2 (Corde:06) | ATHANASIOS DIMITROPOULOS | G. ALIMPINISIS | PIERRE BAZIRE | 59,5kg | 1.050 | JUDDMONTE FARMS | ||
06 | MUNGUS GB H.PS. 5 a. | 6 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et MESSELINA (NOVERRE) | 10L (Corde:09) | BERTRAND DUTRUEL | M. BOUTIN (S) | SOUFYANE MOULIN | 59,5kg | LITEX COMMERCE AD | |||
07 | PRESS OFFICER H.PS. 5 a. | 9 | Par: SAGEBURG et ATTACHEE DE PRESSE (DANEHILL) | 7/4 (Corde:03) | PHILIPPE FAUCAMPRE | JM. CAPITTE (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 58,5kg | SCEA HARAS DU MA | |||
08 | VISION D'OR H.PS. 5 a. | 3 | Par: VISION D'ETAT et ARUM D'OR (KENDOR) | 6.L (Corde:08) | JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | H. BILLOT (S) | GREGORY BENOIST | 60 kg | B. POSSON | |||
NP | SANTORINA | 4 | SANS MOTIF |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jefferson SMITH en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 7 coups). Par ailleurs, à l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Guillaume TROLLEY de PREVAUX en ses explications, lui ont adressé des observations, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache en levant le coude au-dessus de la ligne des épaules.