N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX BENJAMIN BOUTIN | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-5-11-4-13-8-10 | Pari complexe | 52.000 | 13h47 |
2 | 2ème PRIX CARREFOUR DU ROND ROYAL | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 2-5-1-8-7-6-9 | - Premium - | 21.000 | 14h20 |
3 | 3ème PRIX DE MARGNY SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 2-4-7-8-5-3-6 | - Premium - | 19.000 | 14h50 |
4 | 4ème PRIX CARREFOUR DU ROND CAPITAINE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 8-3-6-1-9-4-7 | - Premium - | 19.000 | 15h20 |
5 | 5ème PRIX DE RESSONS SUR MATZ | P (3 ans) | 2400 | RECL. | 5-1-2-6-3-4 | - Premium - | 19.000 | 15h55 |
6 | 6ème PRIX CARREFOUR DE L'ARMISTICE | P (5 & +) | 1600 | HAND. | 9-5-7-3-6-2-1 | - Premium - | 13.000 | 16h25 |
7 | 7ème PRIX D'AIGUISY | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-6-7-1-2-5-4 | - Premium - | 19.000 | 16h55 |
8 | 8ème PRIX DE SOISSONS | P (4 & +) | 1400 | HAND. | 9-10-3-6-5-2-4 | - Premium - | 26.000 | 17h25 |
8ème PRIX DE SOISSONS
HANDICAP DIVISE, Réf. +320 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 13.000, 4.940, 3.640, 2.080, 1.040, 780, 520) ARRIVEE VALIDEE 10 Engagés. 2 Supplémentaires. 10 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 6,0 TRES LOURD - Temps du 1er, 1.38.26 - Course Premium - Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2017 inclus.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | MIRASOL F.PS. 5 a. | 9 | Par: MAKFI et SINGING MACHINE (ROSSINI) | (Corde:04) | PHILIPPE FAUCAMPRE | JM. CAPITTE (S) | CRISTIAN DEMURO | 52,5kg | 13.000 | 5.265 | 2.557 | A. LOUIS-DREYFUS |
02 | PRIVATE SCHOOL (IRE) F.PS. 5 a. | 10 | Par: MASTERCRAFTSMAN et POLTAVA (VICTORY NOTE) | 7/4 (Corde:09) | DAVID SMAGA | D. SMAGA | MLLE MICKAELLE MICHEL | 49,5kg | 4.940 | 2.000 | 971 | ECURIE HARAS DU CADRAN, D. SMAGA |
03 | END OF STORY F.PS. 5 a. | 3 | Par: HELIOSTATIC et HELVETICA (CRICKET BALL) | 2.5 (Corde:07) | MME NADINE CARRIE-EYCHENNE | F. FORESI | FRANCK FORESI | 60 kg | 3.640 | 1.474 | 715 | P. GUERET, J. ROUSSEAU, J. GUERET |
04 | DIVINE LEONE F.PS. 4 a. | 6 | Par: SPIRIT ONE et NERA ZILZAL (ZILZAL) | 3/4 (Corde:06) | LE HARAS DE LA GOUSSERIE | R. MARTENS (S) | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 59 kg | 2.080 | 842 | 657 | LE HARAS DE LA GOUSSERIE |
05 | CRYSTAL BEACH ROAD F.PS. 6 a. | 5 | Par: SILVER FROST et LILY BOLERO (KING'S BEST) | 1.L (Corde:05) | MME SYLVIA A. STARK | J. PARIZE | MLLE CORALIE PACAUT | 56 kg | 1.040 | 327 | PETRA BLOODSTOCK AGENCY LTD | |
06 | BAT ALOUFAT F.PS. 5 a. | 2 | Par: WAY OF LIGHT et SCHICKY MICKY (TESTA ROSSA) | 4.L (Corde:03) | GERARD LANCRY | M. PIMBONNET | TONY PICCONE | 60 kg | 780 | 315 | 153 | MME A. TAMAGNI |
07 | CAJULA (IRE) F.PS. 5 a. | 4 | Par: ROCK OF GIBRALTAR et COCO DEMURE (TITUS LIVIUS) | ENC (Corde:01) | ROBIN SCHOOF | R. SCHOOF | EDDY HARDOUIN | 60 kg | 520 | 210 | 102 | SCUDERIA WALDECK SNC, RAZZA DELLA SILA SRL |
08 | ARPANI F.PS. 4 a. | 1 | Par: TIN HORSE et MARIPOSA (OASIS DREAM) | 14L (Corde:08) | CAMILLE GARNIER | T. CASTANHEIRA (S) | CLEMENT LECOEUVRE | 60 kg | B. MAZURE, H. TIBEUF, S. CHATEAU | |||
09 | LA PETITE NIECE F.PS. 4 a. | 7 | Par: MESNIL DES AIGLES et BERING NOTE (BERING) | 9.L (Corde:02) | MME CORINE BARANDE BARBE | MME C. BARANDE BARBE | RONAN THOMAS | 58 kg | MME C. BARANDE BARBE, P. VILEY | |||
NP | MAGIC MAC | 8 | CERTIFICAT VETERINAIRE |
La température extérieure relevée par la société organisatrice le jour de la course étant inférieure à 5 degrés Celsius, les Commissaires ont accordé la tare supplémentaire de 0.5 kg conformément aux dispositions du § III de l'article 150 du Code des Courses au Galop. La jument MAGIC MAC GB a été déclarée non-partante pour raisons vétérinaires.