N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 6-3-1-11-15-8-10 | Pari complexe | 23.000 | 15h05 |
2 | 2ème-PRIX DE LA DIVETTE | P (4 & +) | 2400 | 2-8-6-5-9-1 | - Premium - | 28.000 | 15h40 | |
3 | 3ème-PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-2-13-7-6-5 | - Premium - | 21.000 | 16h10 |
4 | 4ème-PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-4-2-3-12 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
5 | 5ème-PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 1-6-3-2-7-4 | - Premium - | 19.000 | 17h15 |
6 | 6ème-PRIX DES FRONDAISONS | P (3 ans) | 2400 | 2-6-5-7-1-4 | - Premium - | 29.000 | 17h45 | |
7 | 7ème-PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-7-9-4-1-6 | - Premium - | 19.000 | 18h15 |
8 | 8ème-PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 5-10-2-3-4-9 | - Premium - | 13.000 | 18h45 |
2ème-PRIX DE LA DIVETTE
COURSE A CONDITIONS , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 14.000, 5.600, 4.200, 2.800, 1.400) ARRIVEE VALIDÉE 29 Engagés. 1 Non Valable. 10 Forfaits. 4 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 12 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.47.89 - Course Premium - Pour tous chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, n'ayant, depuis le 1er octobre 2015 inclus, ni gagné une Listed Race, ni été classés 2ème ou 3ème d'une course de Groupe et n'ayant pas, depuis le 1er avril 2016 inclus, été classés 2ème d'une Listed Race ni, depuis le 1er juillet 2016 inclus, gagné une course B. Poids : 57 k. Les chevaux ayant, depuis le 1er avril 2016 inclus, gagné une course D porteront 1 k.1/2 ; plusieurs courses D ou gagné une course B, 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | zack hope (gb) h.ps. 8 a. | 2 | Par: ARAAFA et AFAF (SPECTRUM) | (Corde:10) | ALAIN CHERIFI | N. CAULLERY | KYLLAN BARBAUD | 55 kg | 14.000 | 5.418 | 2.718 | SUC. Z. HAKAM |
02 | THEOMOUR H.PS. 4 a. | 8 | Par: AZAMOUR et THEOLA (KALANISI) | ENC (Corde:03) | ADOLF RENK | MLLE B. RENK | PIERRE-CHARLES BOUDOT | 57 kg | 5.600 | 3.225 | 1.235 | A. RENK, SWORDLESTOWN LITTLE |
03 | GAIUS CAESAR M.PS. 4 a. | 6 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et CAROUSEL GIRL (GULCH) | 2.L (Corde:02) | STALL KONIGSFORST | W. HICKST | RONAN THOMAS | 58,5kg | 4.200 | 2.419 | 926 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN |
04 | BLUE DIAMOND M.PS. 4 a. | 5 | Par: KING'S BEST et RIPLEY (PLATINI) | CTT (Corde:05) | MANFRED SCHMELZER | S. SMRCZEK | TONY PICCONE | 58,5kg | 2.800 | 1.612 | 617 | P. PETERS |
05 | ZADRAK M.PS. 5 a. | 9 | Par: DRAGON DANCER et ZANATIYA (SINNDAR) | 3/4 (Corde:01) | PIETRO SINISTRI | C. BOUTIN (S) | UMBERTO RISPOLI | 57 kg | 1.400 | 541 | 271 | SCPA FERTILIA |
06 | DARK DREAM H.PS. 5 a. | 1 | Par: MAILLE PISTOL et ANSE CRAWEN (MUHTATHIR) | 5/4 (Corde:08) | CLAUDE BODIN | N. CAULLERY | AURELIEN LEMAITRE | 58,5kg | MME C. BOUILLIS,MLLE J. SAUVAGE,MLLE C. GUICHARD-BOUTINON | |||
07 | IMPATIENTE F.PS. 6 a. | 10 | Par: GOLD AWAY et GOOD TO DANCE (GROOM DANCER) | 5/4 (Corde:04) | DANIEL BEAULIEU | A. LYON (S) | ANTOINE HAMELIN | 55,5kg | HARAS DU MEZERAY S.A. | |||
08 | LIMNOSKA F.PS. 4 a. | 12 | Par: LIMNOS et POLYNIKOVA (POLISH SUMMER) | 12L (Corde:06) | MME CAROLINE DE LA SOUDIERE-NIAULT | MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | GREGORY BENOIST | 55,5kg | BERT. GOUIN,MME C.DE LA SOUDIERE-NIAULT | |||
09 | khareef (ire) m.ps. 4 a. | 4 | Par: MONSUN et HANAMI (HERNANDO) | ENC (Corde:12) | GUY HEALD | HA. PANTALL | LUKAS DELOZIER | 58,5kg | G.B. PARTNERSHIP | |||
10 | DESTINEE DU BOIS F.PS. 4 a. | 11 | Par: VOIX DU NORD et BALLYMALOE (BIG SHUFFLE) | 9.L (Corde:07) | JOHN SCHIESTEL | J. SCHIESTEL | STEPHANE M. LAURENT | 55,5kg | H. BRENCKLE | |||
11 | COUNTRY ROAD IRE H.PS.10 a. | 7 | Par: MONTJEU et SOUFFLE (ZAFONIC) | LON (Corde:09) | MME CATHERINE OLEJNICZAK | MME C. OLEJNICZAK | LOUIS-PHILIPPE BEUZELIN | 57 kg | BRITTAS HOUSE STUD, LYNCH-BAGES LTD, SAMAC LTD | |||
NP | SPIRIT'S REVENCH | 3 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Stéphane M. LAURENT et Lukas DELOZIER en leurs explications, ont sanctionné le jockey Stéphane M. LAURENT par une amende de 75 euros pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne d'arrivée.