N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère-PRIX DE LA FORET DE COMPIEGNE | P (3 ans) | 2000 | HAND. | 6-3-1-11-15-8-10 | Pari complexe | 23.000 | 15h05 |
2 | 2ème-PRIX DE LA DIVETTE | P (4 & +) | 2400 | 2-8-6-5-9-1 | - Premium - | 28.000 | 15h40 | |
3 | 3ème-PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 4-2-13-7-6-5 | - Premium - | 21.000 | 16h10 |
4 | 4ème-PRIX DES FUTAIES | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 7-9-4-2-3-12 | - Premium - | 19.000 | 16h45 |
5 | 5ème-PRIX DE JONQUIERES | P (4 & +) | 1600 | RECL. | 1-6-3-2-7-4 | - Premium - | 19.000 | 17h15 |
6 | 6ème-PRIX DES FRONDAISONS | P (3 ans) | 2400 | 2-6-5-7-1-4 | - Premium - | 29.000 | 17h45 | |
7 | 7ème-PRIX D'EMEVILLE | P (4 & +) | 2400 | RECL. | 3-7-9-4-1-6 | - Premium - | 19.000 | 18h15 |
8 | 8ème-PRIX DU PUITS D'ORLEANS | P (5 & +) | 2000 | HAND. | 5-10-2-3-4-9 | - Premium - | 13.000 | 18h45 |
8ème-PRIX DU PUITS D'ORLEANS
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +415 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 6.500, 2.600, 1.950, 1.300, 650) ARRIVEE VALID1E 12 Engagés. 12 Partants Définitifs. Terrain 3,5 SOUPLE - Temps du 1er, 2.15.63 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, lors de l'une de leurs quatre dernières courses, reçu une allocation de 10.500. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 28 k. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BAHAA F.PS. 6 a. | 5 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et LA BAHAMIENNE (FASLIYEV) | (Corde:07) | MME MARIE LAPIOS BAUDRY | P. BAUDRY | CYRILLE STEFAN | 59 kg | 6.500 | 2.515 | 1.262 | ID. FAIR, C. MORANGE |
02 | SAGAVISCA F.PS. 5 a. | 10 | Par: SAGACITY et AMAVISCA (LIGHTNING) | 7/4 (Corde:05) | JACKY LEMERCIER | F. LEMERCIER (S) | STEPHANE PASQUIER | 57,5kg | 2.600 | 1.006 | 504 | B. LE ROUX, G. BERTHOULOUX, JM. LE ROUX |
03 | VIM H.PS. 5 a. | 2 | Par: ZAFEEN et VERSION ORIGINALE (POLIGLOTE) | ENC (Corde:04) | SERGE STEMPNIAK | C. BOUTIN (S) | TOM LEFRANC | 57,5kg | 1.950 | 754 | 378 | HARAS D'HASPEL |
04 | DESTINATION H.PS. 5 a. | 3 | Par: AMERICAN POST et ISABEAU (SILVANO) | ENC (Corde:03) | K. HUYBERS/H. HARIVEL | FX. CHEVIGNY (S) | AURELIEN LEMAITRE | 60 kg | 1.300 | 503 | 252 | ECURIE HARAS DE QUETIEVILLE |
05 | GUY DE NORMANDIE H.PS. 9 a. | 4 | Par: DIKTAT et GROUPER (GONE WEST) | 1.5 (Corde:02) | MLLE SYLVIE SINE | MLLE S. SINE | ANTONIO POLLI | 59,5kg | 650 | 251 | 126 | GESTUT HACHTSEE |
06 | SMOKING ALLOWED H.PS.10 a. | 9 | Par: LINAMIX et GUERIDIA (NIGHT SHIFT) | CTE (Corde:06) | BLAISE MOHAMED | B. MOHAMED | ANTOINE HAMELIN | 58 kg | JPJ. DUBOIS | |||
07 | DAWN SALUTE M.PS. 6 a. | 8 | Par: ROYAL APPLAUSE et NICE MATIN (TIZNOW) | NEZ (Corde:01) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | CLEMENT LECOEUVRE | 56,5kg | GB BLOODSTOCK LTD | |||
08 | TANGOKA F.PS. 7 a. | 6 | Par: NIGHT TANGO et SNATAKA (TAKE RISKS) | 2.5 (Corde:11) | JEAN-JACQUES BOUTIN | JJ. BOUTIN | THOMAS HUET | 59 kg | BOUTIN (S), JJ. BOUTIN | |||
09 | BOMBINETA F.PS. 5 a. | 7 | Par: MARTALINE et HOPAMARE (MUHTATHIR) | NEZ (Corde:08) | P. SAVINEL/M. MEYER | P. ADDA (S) | RAPHAEL MARCHELLI | 59 kg | G. CODRE,MME R. POPESCO | |||
10 | GINY QUEEN F.PS. 5 a. | 11 | Par: KING'S BEST et LADY WEASLEY (ZIETEN) | 6.L (Corde:10) | DANIEL HAURY | D. HAURY | STEPHANE BREUX | 57,5kg | MLLE V. DISSAUX, M. HOVELACQUE | |||
11 | CATTELAN USA H.PS.10 a. | 12 | Par: GIANT'S CAUSEWAY et KRISTI (ST JOVITE) | T (Corde:09) | MARTIN LEHMANN | M. LEHMANN | STEPHANE M. LAURENT | 57,5kg | OVERBROOK FARM | |||
12 | RIVER PRINCE H.PS. 6 a. | 1 | Par: STORMY RIVER et PRINCESS LIU (DESERT STYLE) | 5.L (Corde:12) | JOHN SCHIESTEL FILS | J. SCHIESTEL FILS | THIBAULT SPEICHER | 60 kg | MME P. ADES-HAZAN |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu les jockeys Aurélien LEMAITRE (2ème infraction, 11 coups) et Tom LEFRANC (3ème infraction, 9 coups) en leurs explications, les ont sanctionnés par une interdiction de monter pour une durée d'un jour pour avoir fait un usage manifestement abusif de leur cravache.