N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-14-12-11-8-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-7-5-6-4-2 | - Premium - | 60.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 6-7-2-1-3-5 | - Premium - | 45.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 2-4-3-7-6-5 | - Premium - | 45.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-13-11-2-8-4 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 7-4-5-1-6-7-3 | - Premium - | 53.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 9-2-3-1-4-5-8 | - Premium - | 56.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 7-2-6-8-5-4-1 | - Premium - | 21.000 | 17h55 |
1ère PRIX DE LA ROCHELLE
HANDICAP DIVISE, Réf. +080,+100 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 45.000, 22.000, 13.000, 9.000, 5.000, 3.500, 2.500) ARRIVEE VALIDEE: 46 Engagés. 17 Forfaits. 11 Non-Déclarés-Partants. 2 Annulations-de-Partant. 16 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.47.18 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère Catégorie. Les références applicables dans ce handicap seront pour les 5 ans, +6 ; 6 ans et au-dessus, +8. Les références de cette épreuve seront éventuellement remontées à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | DEFI MAJEUR F.AQ. 6 a. | 3 | Par: CLETY et NECOSSAISE (MICHEL GEORGES) | PHILIPPE MESMOUDI | P. JOURNIAC | MLLE NATHALIE DESOUTTER | 70 kg | 45.000 | 6.750 | P. MESMOUDI | ||
02 | rasango h.ps. 8 a. | 1 | Par: ASTARABAD et RAVNA (NIKOS) | CTE | G. AUGUSTIN-NORMAND | FM. COTTIN (S) | REGIS SCHMIDLIN | 72 kg | 22.000 | 3.300 | EARL HARAS DU CAMP BENARD | |
03 | SURELY TRY H.PS. 9 a. | 14 | Par: PRINCE KIRK et CARMEN TONIC (DOUBLE BED) | 13L | ECURIE ETOILE N.V. | MME I. PACAULT | CEDRIC SAGOT | 65 kg | 13.000 | 1.950 | HARAS DE MIRANDE | |
04 | vic royal h.aq.10 a. | 12 | Par: MALINAS et FASTE ROYALE (START FAST) | 1/2 L | PIERRE-YVES MERIENNE | J. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | 9.000 | MME G. GALLOT | ||
05 | al roc h.ps. 8 a. | 11 | Par: GREAT PRETENDER et AL COV (SASSANIAN) | ENC | PASSION RACING CLUB | Y. FOUIN (S) | BAPTISTE MEME | 65 kg | 5.000 | 750 | E. CLAYEUX | |
06 | CREDO DES OBEAUX H.AQ. 7 a. | 8 | Par: SADDLER MAKER et ONAKA (APRIL NIGHT) | 5/4 L | Y. FOUIN (S) | Y. FOUIN (S) | THOMAS STROMBONI | 67 kg | 3.500 | 525 | MME N. DEVILDER | |
07 | celtior h.ps. 7 a. | 5 | Par: RACINGER et GAZELLE DE NUIT (APRIL NIGHT) | 3.L | BOULLAIS D/ROISNARD R | L. VIEL (S) | MATHEO VIEL | 68 kg | 2.500 | 375 | T. PAGE, D. BOULLAIS, A. ANDROUIN | |
08 | SURDOUE DE BALLON H.PS. 6 a. | 15 | Par: TURGEON et NILE BREEZE (PHANTOM BREEZE) | 3/4 L | MME ROBERT GASCHE-LUC | L. CARBERRY (S) | LUDOVIC PHILIPPERON | 65 kg | R. GASCHE-LUC | |||
09 | EDALKA DE KERSER F.PS. 5 a. | 2 | Par: VOIX DU NORD et QUADALKA DE KERSER (KADALKO) | 7/4 L | ECURIE DES DUNES | P. QUINTON (S) | BENJAMIN BERENGUER | 71 kg | MME K. DREVET | |||
10 | DOURDOUR H.PS. 7 a. | 9 | Par: REDBACK et LA BEZIZAIS (ASTARABAD) | 1.L | LUC MONNET | L. CARBERRY (S) | RAYMOND-LEE O'BRIEN | 66 kg | L. MONNET | |||
11 | CAVISTO H.AQ. 7 a. | 10 | Par: AL NAMIX et SERENITE (GOLDNEYEV) | 1.5 | ECURIE MIRANDE | MME I. PACAULT | PAULIN BLOT | 65,5kg | HARAS DE MIRANDE | |||
12 | GUYONNE F.PS. 6 a. | 13 | Par: NOMBRE PREMIER et GYMNOTE (CARDOUN) | 2.L | MME AGATHE PIAULT | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 65 kg | MME B.DE LA MOTTE SAINT-PIERRE, JP. CURTET,SUC. A. CORREARD,SUC. B. CORREARD | |||
13 | BRIONNAIS H.PS. 7 a. | 16 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et UNE PIVOINE (PIVOTAL) | 5/4 L | JEAN-LUC GUILLOCHON | JL. GUILLOCHON | THOMAS HENDERSON | 65 kg | MME S. JEFFROY, AGB AGENCY | |||
14 | dont stop theparty h.aq. 6 a. | 4 | Par: APSIS et INITIALE ROYALE (VIDEO ROCK) | 20L | GILBERT LENZI | AS. PACAULT (S) | GEOFFREY RE | 70 kg | S. BERGER, JP. DESROCHES | |||
15 | DOUX DINGUE H.AQ. 6 a. | 7 | Par: DENHAM RED et HARIELLE II (UN NUMIDE) | 15L | PAUL TERPEREAU | E&G. LEENDERS (S) | FELIX DE GILES | 68 kg | HARAS DE LA ROUSSELIERE SCEA | |||
AR | BARGAIN H.PS. 8 a. | 6 | Par: GOLDNEYEV et MEDANIK (MEDAALY) | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ANGELO GASNIER | 68 kg | HARAS DE MIRANDE |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquete sur le déroulement de l'arrivée, afin d'examiner notamment le changement de ligne continu vers l'extérieur, dans les 200 derniers mètres, de la jument DEFI MAJEUR (Nathalie DESOUTTER), arrivée 1ère, et ses conséquences sur la progression et la performance du hongre RASANGO (Régis SCHMIDLIN), arrivé 2ème. En outre, les Commissaires ont été saisis d'une réclamation du jockey Régis SCHMIDLIN (RASANGO), arrivé 2ème, se plaignant d'avoir été gené à l'arrivée, par la jument DEFI MAJEUR (Nathalie DESOUTTER), arrivée 1ère. Après examen du film de controle et audition des jockeys précités, les Commissaires ont maintenu le résultat de la course, considérant que le hongre RASANGO n'aurait pas devancé la jument DEFI MAJEUR lors du passage du poteau d'arrivée, malgré la gene constatée. En outre, les Commissaires ont sanctionné la femme-jockey Nathalie DESOUTTER par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir eu un comportement fautif en laissant pencher la jument DEFI MAJEUR dans la ligne d'arrivée, sans avoir fait tout son possible pour corriger sa trajectoire. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Cédric SAGOT en ses explications, l'ont sanctionné par une amende de 75 euros pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 6 coups).