N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-14-12-11-8-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-7-5-6-4-2 | - Premium - | 60.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 6-7-2-1-3-5 | - Premium - | 45.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 2-4-3-7-6-5 | - Premium - | 45.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-13-11-2-8-4 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 7-4-5-1-6-7-3 | - Premium - | 53.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 9-2-3-1-4-5-8 | - Premium - | 56.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 7-2-6-8-5-4-1 | - Premium - | 21.000 | 17h55 |
8ème PRIX JACQUES DE VIENNE
COURSE A CONDITIONS , CROSS COUNTRY, 4.700 mètres ( 10.080, 5.040, 2.940, 1.995, 945) ARRIVEE VALIDEE: 29 Engagés. 14 Forfaits. 7 Non-Déclarés-Partants. 8 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 6.29.39 - Course Premium - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Poids : 5 ans, 66 k. ; 6 ans et au-dessus, 68 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chases (victoires et places) :1 k. par 3.000 cette année et par 7.000 l'année dernière. Les Jockeys n'ayant pas gagné quarante courses recevront 3 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CLODIE DES ONGRAIS F.PS. 7 a. | 7 | Par: INDIAN DAFFODIL et SARA DES ONGRAIS (SARHOOB) | MME P. CHEMIN/CHEMIN & HERPIN(S) | CHEMIN & HERPIN (S) | JEAN-STEPHANE LEBRUN | 68 kg | 10.080 | 1.512 | MLLE S. TRINCOT,MLLE C. TRINCOT,MLLE M. MENARD,MLLE L. MENARD | ||
02 | AMAZING COMEDY H.PS. 9 a. | 2 | Par: GREAT PRETENDER et COMEDIE DIVINE (LESOTHO) | 7/4 l | MLLE LOUISE COLLET-VIDAL | D. COTTIN (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 73 kg | 5.040 | 756 | MLLE L. COLLET-VIDAL,MLLE C. COLLET-VIDAL | |
03 | VIA RISK H.PS. 8 a. | 6 | Par: MY RISK et GROUP ONE (POLIGLOTE) | 7.L | JEAN-PAUL GASNIER | JP. GASNIER | ANGELO GASNIER | 68 kg | 2.940 | 441 | F. COUVREUR | |
04 | daim pierji h.oc. 6 a. | 8 | Par: COASTAL PATH et KEENSLAND (LE BALAFRE) | 7.L | MME JANE WILLIAMS | MME J. WILLIAMS | FELIX DE GILES | 68 kg | 1.995 | 299 | P. JULIENNE, F. BESNOUIN | |
05 | VANESSE F.PS. 7 a. | 5 | Par: VERTIGINEUX et VESOLIA (SOLICITOR) | 10L | BENJAMIN BOITEZ | P. CHEVILLARD | THOMAS BEAURAIN | 68 kg | 945 | 141 | Y. FREMIOT,MME Y. FREMIOT | |
06 | TADOUM LUDOIS H.AQ.12 a. | 4 | Par: SMADOUN et FALOWNIA (DOM PASQUINI) | 2.L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ROMAIN BONNET | 68 kg | S. BOURLIER, P. OGER, F. ISRAEL-ALEXANDRE | |||
AR | DON PADRE H.PS.10 a. | 1 | Par: LOST WORLD et FORMALISTE (SAGAMIX) | FRANCK BOUCEY | E. LECOIFFIER | ERWAN BURELLER | 75 kg | HARAS DE LA VEGA | ||||
TB | DUO CHARMANS H.AQ. 6 a. | 3 | Par: KAP ROCK et THALISSA MANS (VALANOUR) | SCEA DES COLLINES | E. RIOU | ALEXANDRE ORAIN | 70 kg | SUC. H. DELORME,MME V. FUZY,MME L. PERRAT-DELORME |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquete sur les causes et les circonstances de la dérobade du hongre DON PADRE (Erwan BURELLER), survenue avant le 2ème passage du trou à bord franc. Après examen du film de controle et audition du jockey Erwan BURELLER, les Commissaires ont maintenu l'ordre d'arrivée de la course, considérant que le hongre DON PADRE avait été emmené par le cheval en liberté et qu'il n'avait pu éviter la dérobade tout en ayant fait tout son possible. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Jean-Stéphane LEBRUN en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée de 11 jours, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (1ère infraction - 11 coups).