N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-14-12-11-8-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-7-5-6-4-2 | - Premium - | 60.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 6-7-2-1-3-5 | - Premium - | 45.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 2-4-3-7-6-5 | - Premium - | 45.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-13-11-2-8-4 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 7-4-5-1-6-7-3 | - Premium - | 53.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 9-2-3-1-4-5-8 | - Premium - | 56.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 7-2-6-8-5-4-1 | - Premium - | 21.000 | 17h55 |
5ème PRIX DE L'ILE DE RE
HANDICAP DIVISE, Réf. +150,+170 , STEEPLE-CHASE, 3.800 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 14 Partants Définitifs. 1 Non Partant Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 4.52.37 - Pari complexe - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière inclus et ayant, lors de l'une de leurs six dernières courses en obstacles, soit été classés dans les sept premiers d'une course Premium, soit ayant reçu une allocation de 7.500, soit été classés dans les trois premiers d'un prix (à réclamer excepté) couru sur un hippodrome de 1ère catégorie. Les poids de cette épreuve seront remontés après division à la clôture des partants, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 72 k. Cette épreuve ne sera courue que si huit chevaux au moins ont été retenus partants après division.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | SOLDIER'S QUEEN H.PS. 6 a. | 3 | Par: SOLDIER OF FORTUNE et JANI'S QUEEN (KING'S BEST) | DENIS GRANDIN | D. GRANDIN | NICOLAS GAUFFENIC | 70,5kg | 25.200 | 3.780 | SUC. M. HENOCHSBERG | ||
02 | ELEGANTE DU CHENET F.PS. 5 a. | 1 | Par: TURGEON et ORTHENCE (EPERVIER BLEU) | 2.5 | MME MAGALEN BRYANT | M. ROLLAND (S) | JAMES REVELEY | 72 kg | 12.320 | 1.848 | MLLE ML. BESNOUIN | |
03 | DOMINICAINE F.AQ. 6 a. | 13 | Par: NOMBRE PREMIER et TERESA (DISCOVER D'AUTEUIL) | 1.5 | ECURIE CENTRALE | FM. COTTIN (S) | DAVID BRASSIL | 63 kg | 7.280 | 1.092 | FM. COTTIN | |
04 | ELEKTRA POST F.AQ. 5 a. | 11 | Par: AMERICAN POST et QUEZAC DU BOULAY (USEFUL) | 1/2 L | PASCAL PRIOLLET | L. VIEL (S) | MATHEO VIEL | 65 kg | 5.040 | 756 | P. PRIOLLET | |
05 | ABAYA DU MATHAN H.PS. 7 a. | 2 | Par: AL NAMIX et SWAHILIE DU MATHAN (TURGEON) | 2.5 | ARNAUD CHAILLE-CHAILLE | A. CHAILLE-CHAILLE | SIMON EVIN | 69 kg | 2.800 | 420 | JM. BARADEAU | |
06 | CUZCO DE PINGUILY H.PS. 7 a. | 8 | Par: TURGEON et RAINBOW MUHTATIR (MUHTATHIR) | 1.5 | J.PLANQUE(S)/ML.ROBERT/Y.RACOUET | J. PLANQUE (S) | JOHNNY CHARRON | 70,5kg | 1.960 | 294 | MME ML. ROBERT | |
07 | VIF ARDENT H.PS. 5 a. | 4 | Par: NETWORK et VIRGATA (TURGEON) | 2.L | JACQUES LISCIA | BUTEL & BEAUNEZ (S) | FLORENT BAYLE | 67 kg | 1.400 | 210 | ECURIE HARAS DES MARAIS | |
08 | antiseptique f.ps. 9 a. | 14 | Par: KAPGARDE et NAIADE DE LA ROQUE (OFFICIEL) | 3.5 | THIERRY LAMBROUIN | J. MERIENNE | ADRIEN MERIENNE | 65 kg | J. MERIENNE, T. LAMBROUIN, H. MERIENNE, PY. MERIENNE | |||
09 | ESSAI CONCLUANT H.AQ. 5 a. | 12 | Par: MUHTATHIR et QUEENJO (GRAND TRESOR) | 3.L | MME ISABELLE PACAULT | MME I. PACAULT | CEDRIC SAGOT | 65 kg | MME I. PACAULT,MLLE AS. PACAULT,MME M. GIROT-PACAULT | |||
10 | DIAMS DU RIVAGE F.SF. 6 a. | 6 | Par: FRAGRANT MIX et GOLD GIRL (MAGISTROS) | 10L | JACQUES BIGOT | J. BIGOT | ANGELO GASNIER | 71 kg | J. BIGOT | |||
11 | osso bello h.ps.11 a. | 9 | Par: CORRI PIANO et SWEET VALROSE (CADOUDAL) | 6.L | PHILIPPE VAN DER LINDEN | XL. LE STANG | JEAN-STEPHANE LEBRUN | 70 kg | SUC. V. ESPOSITO,MME C. WINGTANS | |||
AR | kami kaze h.ps. 8 a. | 5 | Par: MARTALINE et GEORGIENNE (SUBOTICA) | GUY-CLAUDE RUDOLF | GC. RUDOLF | MAXIMILIEN FARCINADE | 71 kg | GC. RUDOLF, P. LIENART | ||||
AR | BORAGO DE BERCE H.PS. 8 a. | 7 | Par: ENRIQUE et MARACAY (SUBOTICA) | LAURENT POSTIC | L. POSTIC | THOMAS BEAURAIN | 71 kg | EARL LES GRANDES ALOUETTES | ||||
NP | TRUST THE CAPTAIN | 10 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir examiné le film de contrôle, ont entendu en ses explications le jockey David BRASSIL sur la performance de la jument DOMINICAINE, arrivée 3ème et notamment sur l'attitude dudit jockey durant tout le parcours. Les Commissaires ont également appelé l'entraineur François-Marie COTTIN, afin de l'entendre en ses explications sur les consignes qu'il avait données au jockey David BRASSIL, mais ce dernier ne s'est pas présenté auprès des Commissaires malgré plusieurs appels sur l'hippodrome et téléphoniques. Le jockey a déclaré qu'il avait pour consignes de monter ladite jument à l'arrière du peloton car cette dernière est allante et a été montée de cette façon lors de ses dernières sorties, raisons pour lesquelles il s'était élancé à plusieurs longueurs du peloton et qu'il avait demandé à la pouliche d'accélérer après le saut de la dernière haie. Les Commissaires ont enregistré ces explications et n'étant pas satisfaits par ces dernières, ont sanctionné le jockey David BRASSIL par une interdiction de monter pour une durée de 8 jours, pour avoir, par son choix de monte inopportun, empêché d'apprécier les capacités réelles de la jument DOMINICAINE et ont transmis le dossier aux Commissaires de France Galop en application des dispositions de l'article 163 du Code des Courses au Galop.