N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE LA ROCHELLE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-14-12-11-8-5 | Pari complexe | 100.000 | 13h50 |
2 | 2ème PRIX DU MONT-DORE | H (5 & +) | 3800 | 8-7-5-6-4-2 | - Premium - | 60.000 | 14h25 | |
3 | 3ème PRIX DU BREVENT | H (3 ans) | 3200 | 6-7-2-1-3-5 | - Premium - | 45.000 | 15h00 | |
4 | 4ème PRIX DU FINISTERE | H (3 ans) | 3200 | 2-4-3-7-6-5 | - Premium - | 45.000 | 15h35 | |
5 | 5ème PRIX DE L'ILE DE RE | S (5 & +) | 3800 | HAND. | 3-1-13-11-2-8-4 | Pari complexe | 56.000 | 16h10 |
6 | 6ème PRIX BOG FROG | H (4 ans) | 3600 | 7-4-5-1-6-7-3 | - Premium - | 53.000 | 16h45 | |
7 | 7ème PRIX SACCAGEUR | S (4 ans) | 3850 | HAND. | 9-2-3-1-4-5-8 | - Premium - | 56.000 | 17h20 |
8 | 8ème PRIX JACQUES DE VIENNE | C (5 & +) | 4700 | 7-2-6-8-5-4-1 | - Premium - | 21.000 | 17h55 |
7ème PRIX SACCAGEUR
HANDICAP, Réf. +120 , STEEPLE-CHASE, 3.850 mètres ( 25.200, 12.320, 7.280, 5.040, 2.800, 1.960, 1.400) ARRIVEE VALIDEE: 19 Engagés. 4 Forfaits. 6 Non-Déclarés-Partants. 9 Partants Définitifs. Terrain 4,1 TR SOUPLE - Temps du 1er, 6.29.39 - Course Premium - Pour tous poulains et pouliches de 4 ans. La référence applicable dans ce handicap sera + 12 La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 70 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | LEE D'ANJOU F.PS. 4 a. | 9 | Par: DELLA FRANCESCA et PERCEVERENSE (ARVICO) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ADRIEN MERIENNE | 64 kg | 25.200 | 3.780 | MME F. LELOUP, JC. BIAIS, S. POINTEAU | ||
02 | PARISO H.PS. 4 a. | 2 | Par: BALKO et PARISIENNE (GOOD AND TOUGH) | 4.L | RENE TABART | F. NICOLLE | PAUL MOREAU | 70 kg | 12.320 | 1.848 | R. TABART | |
03 | FILMOITOUT H.AQ. 4 a. | 3 | Par: COASTAL PATH et REVATHOU (FRAGRANT MIX) | 9.L | O. TRINQUET/S. DEHEZ(S) | S. DEHEZ (S) | BAPTISTE MEME | 69 kg | 7.280 | 1.092 | E.A.R.L. TRINQUET, O. TRINQUET, M. TRINQUET | |
04 | UNIKETAT H.PS. 4 a. | 1 | Par: VISION D'ETAT et AHOMBROS (MANSONNIEN) | ENC | J.DETRE/P.DETRE | H. LAGENESTE (S) | JONATHAN PLOUGANOU | 71 kg | 5.040 | 756 | J. CONTOU-CARRERE, Y. BROCA | |
05 | FANTASIA DU ROCK F.PS. 4 a. | 4 | Par: KINGSALSA et EBENE ROCK (LOST WORLD) | 4.5 | JL. QUINIOU/G.LAROCHE | D. COTTIN (S) | WILFRID DENUAULT | 69 kg | 2.800 | 420 | J. LANUSSE-CAZALE | |
06 | MONTEPERTUSO H.PS. 4 a. | 5 | Par: SAINT DES SAINTS et AMALFITANA (PISTOLET BLEU) | 2.L | A. INCURVAJA/P. LENOGUE | P. LENOGUE | JULIEN TABARY | 68 kg | 1.960 | 294 | F. BIANCO | |
07 | BLUE CRYSTAL H.PS. 4 a. | 8 | Par: BLUE BRESIL et CRYSTALE DE FRANCE (NORTHERN CRYSTAL) | 2.L | MLLE CAROLE BOISDRON | P. LEBLANC | JOHNNY CHARRON | 65,5kg | 1.400 | 210 | MLLE C. BOISDRON | |
DI | FANON DU BREUIL F.PS. 4 a. | 6 | Par: ENRIQUE et MAZAGANE (BLACKDOUN) | SCEA DES COLLINES | E. RIOU | ALEXANDRE ORAIN | 68 kg | E. HELYE,MLLE B. YVER | ||||
TB | BURROWS MEADOW F.PS. 4 a. | 7 | Par: MASTERSTROKE et CONDOLEEZZA (MANSONNIEN) | C.TRECCO/G.SALUSSOLIA/DH.DUBOIS | D. WINDRIF | NICOLAS GAUFFENIC | 66 kg | MME J. MORGAN |
Agissant d'office, les Commissaires ont ouvert une enquete sur les causes et les circonstances de la chute du jockey Nicolas GAUFFENIC (BURROWS MEADOW) survenue à l'entrée du dernier tournant. Après examen du film de controle et audition des jockeys Nicolas GAUFFENIC, qui a notamment déclaré que le jockey Alexandre ORAIN s'était rapproché de la corde et ne lui avait plus laissé de marge pour laisser galoper sa pouliche et du jockey Alexandre ORAIN (FANON DU BREUIL), arrivé 8ème, les Commissaires ont distancé la pouliche FANON DU BREUIL de la 8ème place considérant qu'en se rapprochant de la lice intérieure, le jockey Alexandre ORAIN avait été responsable de la chute du jockey Nicolas GAUFFENIC. Pour ce motif, les Commissaires ont sanctionné le comportement fautif du jockey Alexandre ORAIN par une interdiction de monter pour une durée de 15 jours.