N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 2-4-5-3-1-6-7 | - Premium - | 18.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 7-5-1-11-4-3-10 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX PELLEAS | P (3 ans) | 2000 | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 55.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-12-2-13-11-5-7 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-7-6-9-15-12-14 | - Premium - | 21.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 13-1-5-12-9-2-10 | - Premium - | 19.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE BETHIZY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 7-3-12-6-4-15-1 | Pari complexe | 23.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 11-1-10-7-9-4-5 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE
COURSE A COND. QUALIF. HP , PLAT, 2.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 9.000, 3.600, 2.700, 1.800, 900) ARRIVEE VALIDEE: 14 Engagés. 5 Forfaits. 2 Non-Déclarés-Partants. 7 Partants Définitifs. Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2.49.35 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant une valeur égale ou inférieure à 32 k. Poids : 66 k. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 1er octobre 2018 inclus : 1 k. par 4.000 reçus. Pour Gentlemen-Riders ; ceux n'ayant pas gagné 10 courses recevront 2 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NORTHERN DAGGERS ITY H.PS. 4 a. | 2 | Par: MUJAHID et DAGGERS GIRL (DAGGERS DRAWN) | (Corde:07) | MME LUCIANA GALLINO | A. MARCIALIS | MR KEVIN BRAYE | 71 kg | 9.000 | A. TORSIELLO | ||
02 | DANI BLUE F.PS. 6 a. | 4 | Par: SLICKLY et ANGELIC GIRL (SWAIN) | 3.5 (Corde:01) | THIERRY MARECHAL | E. LYON | MR GUILAIN BERTRAND | 68,5kg | 3.600 | 1.134 | R. MAROT | |
03 | OEUVRE F.PS. 7 a. | 5 | Par: VERTIGINEUX et OVIDIE (GOLD AWAY) | 3.L (Corde:04) | MARC FABRE | O. TRIGODET | MR FLORENT GUY | 66,5kg | 2.700 | 850 | GAEC DE LA SEGUEGNE, S. JOUCLA, R. JOUCLA, S. JOUCLA | |
04 | WAHIB H.PS. 9 a. | 3 | Par: INVINCIBLE SPIRIT et WARDAT ALLAYL (MTOTO) | 1.5 (Corde:06) | ECURIE MICHEL DOINEAU | P&F. MONFORT (S) | MR THIBAUD MACE | 69 kg | 1.800 | 567 | HARAS D'HASPEL | |
05 | LODI M.PS. 5 a. | 1 | Par: WHIPPER et GRISE BOMB (MR. GREELEY) | 1.5 (Corde:05) | A. CHERIFI/D. MAUDUIT | L. ROVISSE | MR GABRIEL ROTH LE VAILLANT | 69 kg | 900 | 364 | 189 | G. LABOUREAU |
06 | ALZEER M.PS. 4 a. | 6 | Par: SEA'S LEGACY et SUGARBUSH (KINGMAMBO) | 1/2 (Corde:03) | ALI HAMAD AL ATTIYA | E. MIKHALIDES | MR ALEXIS LEMER | 66 kg | MAM. AL ATTIYAH | |||
07 | UCHRONIQUE F.PS. 4 a. | 7 | Par: PALACE EPISODE et ARAKAWA (INDIAN ROCKET) | CTT (Corde:02) | LUGDUNUM RACING 2 | P. DECOUZ (S) | MR JONATHAN PLASSARD | 64,5kg | BOUTIN (S),MME C. SINEUX |
Les Commissaires ont autorisé l'entraineur Olivier TRIGODET à accompagner la jument OEUVRE au départ en main non-montée, la demande ayant été faite dans les délais fixés.