N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 2-4-5-3-1-6-7 | - Premium - | 18.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 7-5-1-11-4-3-10 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX PELLEAS | P (3 ans) | 2000 | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 55.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-12-2-13-11-5-7 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-7-6-9-15-12-14 | - Premium - | 21.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 13-1-5-12-9-2-10 | - Premium - | 19.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE BETHIZY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 7-3-12-6-4-15-1 | Pari complexe | 23.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 11-1-10-7-9-4-5 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
7ème PRIX DE BETHIZY SAINT-MARTIN
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +270 , PLAT, 1.400 mètres, corde à GAUCHE. ( 11.500, 4.600, 3.450, 2.300, 1.150) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 2 Nuls. 3 Non Valables. 5 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 1 Annulation-de-Partant. 15 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.25.51 - Pari complexe - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans, n'ayant pas, cette année, reçu 12.000 en victoires et places. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 32 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 59 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | RIO DANCER H.PS. 3 a. | 7 | Par: RIO DE LA PLATA et AVOCA DANCER (COMPTON PLACE) | (Corde:08) | LEGEND RACING CLUB | V. SARTORI | MICKAEL BARZALONA | 58 kg | 11.500 | 6.210 | 2.656 | C. GREEN |
02 | GAUR D'EMRA M.PS. 3 a. | 3 | Par: TIN HORSE et TALKA (VETTORI) | 3.L (Corde:09) | WH & SOURCING | BR. BEAUNEZ | TONY PICCONE | 59 kg | 4.600 | 2.484 | 1.062 | J. BOITTEAU, E. BOITTEAU,MLLE R. BOITTEAU |
03 | KAWKABBA USA F.PS. 3 a. | 12 | Par: OASIS DREAM et WID (ELUSIVE QUALITY) | 3/4 (Corde:05) | JEAN UZEL | P&F. MONFORT (S) | FABRICE VERON | 57,5kg | 3.450 | SHADWELL FARM | ||
04 | BEST SPIRIT M.PS. 3 a. | 6 | Par: TERTULLIAN et BEST DREAMING (BIG SHUFFLE) | T (Corde:15) | STALL AD EPISAS | A. SUBORICS | EDDY HARDOUIN | 58 kg | 2.300 | 1.242 | 354 | H. PFISTER |
05 | INTO THE SOUND IRE H.PS. 3 a. | 4 | Par: MASTERCRAFTSMAN et DONOMA (BEAT HOLLOW) | 5/4 (Corde:06) | SCUDERIA LA TESA SRL | A&G. BOTTI (S) | MAXIME GUYON | 59 kg | 1.150 | LA TESA S.P.A. | ||
06 | JOUET D'OR USA H.PS. 3 a. | 15 | Par: EXCEED AND EXCEL et DOLDRUMS (BERNARDINI) | 5/4 (Corde:07) | A&G. BOTTI (S) | A&G. BOTTI (S) | ALEXANDRE CHESNEAU | 54 kg | M.M.M. STABLE FR, EQUINOW | |||
07 | MY DRAMA QUEEN GB F.PS. 3 a. | 1 | Par: IFFRAAJ et GARDEN ROW (INVINCIBLE SPIRIT) | ENC (Corde:12) | SIMON HARRISON-WHITE | P&F. MONFORT (S) | MLLE CORALIE PACAUT | 57,5kg | S. ORR,MME S. ORR | |||
08 | MUDEER (IRE) H.PS. 3 a. | 13 | Par: KENDARGENT et MAKISARDE (XAAR) | CTE (Corde:10) | A&G. BOTTI (S) | A&G. BOTTI (S) | PIERRE BAZIRE | 57 kg | J. HULIN, GUY PARIENTE HOLDING | |||
09 | LA MIRADA F.PS. 3 a. | 5 | Par: DOBBY ROAD et SURTSEY (ANABAA BLUE) | CTE (Corde:04) | MARC HOVELACQUE | MLLE V. DISSAUX | CRISTIAN DEMURO | 58,5kg | M. HOVELACQUE,MLLE V. DISSAUX | |||
10 | SHANGHAIZHENGCHANG (GB) F.PS. 3 a. | 10 | Par: MAWATHEEQ et SHANGHAI NOON (TURTLE BOWL) | 5/4 (Corde:02) | BEREND VAN DALFSEN | M. DELZANGLES | VINCENT CHEMINAUD | 58 kg | B. VAN DALFSEN | |||
11 | GEORGIA GAME F.PS. 3 a. | 2 | Par: GEORGE VANCOUVER et SHAMARINA (DALAKHANI) | 5/4 (Corde:11) | GOOD WIFE STABLE | MME C. BOCSKAI | ANTOINE HAMELIN | 59 kg | ECURIE HARAS DU CHATEAU, SCEA HARAS DE L'ETOILE | |||
12 | MACAVITY HUN M.PS. 3 a. | 9 | Par: GLOBUS et MANTATISI (MOTIVATOR) | 2.L (Corde:01) | STALL HERNSTEIN | G. GEISLER | CLEMENT LECOEUVRE | 58 kg | GESTUT PARK HERNSTEIN | |||
13 | LOVE HENRY (IRE) F.PS. 3 a. | 11 | Par: HENRYTHENAVIGATOR et LIGHTS ON ME (KYLLACHY) | 3/4 (Corde:13) | S.TAIEB/D.DAHAN/T.CASTANHEIRA(S) | T. CASTANHEIRA (S) | MLLE MICKAELLE MICHEL | 56,5kg | MME B. MOSER | |||
14 | RECOVERY ROAD IRE M.PS. 3 a. | 8 | Par: NO NAY NEVER et HANNAHS TURN (DUBAI DESTINATION) | 1.L (Corde:14) | AVAZ ISMOILOV | I. ENDALTSEV | GERALD MOSSE | 58 kg | MME IL. SNEATH | |||
NP | SAGUARO | 14 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en leurs explications les jockeys Gérald MOSSE (RECOVERY ROAD IRE), Mickaelle MICHEL (LOVE HENRY (IRE)), Antoine HAMELIN (GEORGIA GAME) et Pierre BAZIRE (MUDEER (IRE)), sur un incident survenu à l'entrée du dernier tournant. De l'examen du film de contrôle et de l'audition des jockeys précités, il ressort que le hongre MUDEER (IRE) avait échappé à la main de son jockey, ce dernier étant très allant et qu'il avait fait tout son possible pour éviter l'incident.