N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 2-4-5-3-1-6-7 | - Premium - | 18.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 7-5-1-11-4-3-10 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX PELLEAS | P (3 ans) | 2000 | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 55.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-12-2-13-11-5-7 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-7-6-9-15-12-14 | - Premium - | 21.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 13-1-5-12-9-2-10 | - Premium - | 19.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE BETHIZY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 7-3-12-6-4-15-1 | Pari complexe | 23.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 11-1-10-7-9-4-5 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE
HANDICAP DE CATEGORIE, Réf. +350 , PLAT, 1.600 mètres, corde à GAUCHE. ( 8.000, 3.200, 2.400, 1.600, 800) ARRIVEE VALIDEE: 55 Engagés. 12 Forfaits. 1 Supplémentaire. 14 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 7 Eliminés/Retirés. 18 Partants Définitifs 1 Non Partant Terrain 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 1.38.31 - Course Premium - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. Seront qualifiés dans cette épreuve, les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 25 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | NEWNTON LODGE GB H.PS.10 a. | 14 | Par: RAIL LINK et WIDESCREEN (DISTANT VIEW) | (Corde:01) | CHRISTIAN BRUER | MME V. HENKENJOHANN | MLLE CORALIE PACAUT | 53,5kg | 8.000 | JUDDMONTE FARMS | ||
02 | GOJI BERRY H.PS. 5 a. | 12 | Par: DUNKERQUE et ET POURTANT (LINAMIX) | CTT (Corde:07) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 57,5kg | 3.200 | 1.296 | 674 | BOUTIN (S) |
03 | MR SLICKER H.PS. 5 a. | 2 | Par: EXCEED AND EXCEL et GLORY POWER (MEDICEAN) | T (Corde:04) | BL. JONES/P. SHAW/A.HOLLINSHEAD | AN. HOLLINSHEAD | CRISTIAN DEMURO | 60 kg | 2.400 | 972 | 337 | ECURIE DES MONCEAUX, QATAR BLOODSTOCK LIMITED |
04 | EVOCATEUR (GB) H.PS. 6 a. | 13 | Par: HIGH CHAPARRAL et GREY LILY (BOREAL) | CTE (Corde:08) | DANNY DE WAELE | D. DE WAELE | VINCENT CHEMINAUD | 55 kg | 1.600 | 504 | SC ECURIE DE MEAUTRY | |
05 | VINACCIA IRE F.PS. 4 a. | 11 | Par: POET'S VOICE et CHICANE (MOTIVATOR) | ENC (Corde:06) | ULRICH AMMANN | C&Y. LERNER (S) | MLLE FRIDA VALLE SKAR | 54,5kg | 800 | M. DOWNEY, ROALSO LTD | ||
06 | CAPTAIN DAVID (GER) H.PS. 4 a. | 5 | Par: DABIRSIM et CHICA LOCA (AMERICAN POST) | 3/4 (Corde:05) | STALL IKERA | G. MARTIN | ANTOINE HAMELIN | 59,5kg | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | |||
07 | PANAMERAS F.PS. 5 a. | 7 | Par: MEDECIS et SO LONG GIRL (SELKIRK) | T (Corde:15) | PATRICE FOLLIOT | T. CASTANHEIRA (S) | MICKAEL BARZALONA | 58,5kg | MME S. CASTANHEIRA, CASTANHEIRA (S) | |||
08 | black sea ire h.ps. 6 a. | 3 | Par: GALILEO et CHRISTMAS KID (LEMON DROP KID) | 1/2 (Corde:03) | MME NICOLE MOONS | T. VAN DEN TROOST | FABIEN LEFEBVRE | 60 kg | CHRISTMAS KID SYNDICATE | |||
09 | BLACK BIRD RUNS F.PS. 7 a. | 4 | Par: EVASIVE et MOON TREE (GROOM DANCER) | 3/4 (Corde:09) | HANS-JOACHIM UHRIG | MLLE Y. VOLLMER | AUGUSTIN MADAMET | 58 kg | G. BELLOIR | |||
10 | THATS NOTALL FOLKS IRE H.PS. 9 a. | 16 | Par: KHELEYF et TURKANA GIRL (HERNANDO) | 1/2 (Corde:13) | MLLE CAROLINE AUVRAY | MLLE C. AUVRAY | MLLE DELPHINE SANTIAGO | 51,5kg | D. MC DONNELL | |||
11 | POUR LA FAMILLE IRE F.PS. 4 a. | 9 | Par: POUR MOI et WOODED GLADE (OASIS DREAM) | 5/4 (Corde:02) | CHRISTOS THEODORAKIS | C. THEODORAKIS | MAXIME GUYON | 58 kg | A. TECHNIKI | |||
12 | MOUNIRCHOP H.PS. 5 a. | 1 | Par: SOAVE et MOON SERENADE (KEY OF LUCK) | 3/4 (Corde:11) | ULRICH LANGENBACH | A. KLEINKORRES | MAXIM PECHEUR | 60 kg | A. CHOPARD | |||
13 | SABAWA F.PS. 5 a. | 10 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et STAR OF POMPEY (HERNANDO) | 5/4 (Corde:16) | MME MARINA TRETIAKOVA | R. ROHNE | MLLE MICKAELLE MICHEL | 56,5kg | E.A.R.L. DORRELLS | |||
14 | SANTORINA F.PS. 6 a. | 6 | Par: TRAJANO et MADINELLA (ANABAA) | LON (Corde:10) | MLLE JESSICA DUPONT-FAHN | FX. BELVISI | MICKAEL BERTO | 58,5kg | I. LEON-SOTELO GARCIA | |||
15 | STRADA DI CARSOLI GB H.PS. 6 a. | 18 | Par: SHOWCASING et CARSULAE (MARJU) | 2.L (Corde:12) | DIMITRI VERHESTRAETEN | D. VERHESTRAETEN | EBBE VERHESTRAETEN | 50,5kg | AD. FLANNIGAN,MME AD. FLANNIGAN | |||
16 | FIRST COMPANY H.PS. 7 a. | 17 | Par: ELUSIVE CITY et AMNESIA (SEPTIEME CIEL) | 1.5 (Corde:14) | SOFEAN GHYS | M. BOUCKAERT | MLLE ZOE PFEIL | 50,5kg | OCEANIC BLOODSTOCK INC | |||
17 | JIOSCO (IRE) H.PS.10 a. | 8 | Par: DUBAWI et SUMMER DANCE (MACHIAVELLIAN) | 4.L (Corde:17) | MLLE VALERIE DISSAUX | MLLE V. DISSAUX | CHRISTOPHE SOUMILLON | 58 kg | MME A. TAMAGNI | |||
NP | MATHIX | 15 | SANS MOTIF |
A l'issue de la course, les Commissaires ont entendu en ses explications le jockey Christophe SOUMILLON sur la performance du hongre JIOSCO (IRE), arrivé non-placé. L'intéressé a déclaré qu'il n'avait pas eu un très bon parcours avec un numéro dans les stalles tout à l'extérieur et qu'il s'était très vite retrouvé sans ressource dès l'entrée de la ligne droite, ledit hongre n'ayant pas pu accélérer comme lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Chantilly. Les Commissaires ont enregistré ces explications. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu le jockey Frida VALLE SKAR en ses explications, l'ont sanctionné par une interdiction de monter pour une durée d'un jour, pour avoir fait un usage manifestement abusif de sa cravache (2ème infraction - 6 coups).