N° | Prix | Discip. | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Offre pari | Alloc. | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1ère PRIX DE SAINT-JUST EN CHAUSSEE | P (4 & +) | 2400 | 2-4-5-3-1-6-7 | - Premium - | 18.000 | 11h55 | |
2 | 2ème PRIX D'ARMENONVILLE | P (2 ans) | 1400 | RECL. | 7-5-1-11-4-3-10 | - Premium - | 23.000 | 12h25 |
3 | 3ème PRIX PELLEAS | P (3 ans) | 2000 | 3-2-5-6-1-4 | - Premium - | 55.000 | 12h55 | |
4 | 4ème PRIX DES ETANGS DE SAINT-PIERRE | P (4 & +) | 1600 | HAND. | 14-12-2-13-11-5-7 | - Premium - | 16.000 | 13h25 |
5 | 5ème PRIX DE VIEUX MOULIN | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 10-7-6-9-15-12-14 | - Premium - | 21.000 | 14h07 |
6 | 6ème PRIX DE VAUDRAMPONT | P (4 ans) | 2000 | HAND. | 13-1-5-12-9-2-10 | - Premium - | 19.000 | 14h42 |
7 | 7ème PRIX DE BETHIZY SAINT-MARTIN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 7-3-12-6-4-15-1 | Pari complexe | 23.000 | 15h17 |
8 | 8ème PRIX DU MONT SAINT-JEAN | P (3 ans) | 1400 | HAND. | 11-1-10-7-9-4-5 | - Premium - | 19.000 | 15h52 |
5ème PRIX DE VIEUX MOULIN
HANDICAP CATEG DIVISE, Réf. +335 , PLAT, 2.000 mètres, corde à GAUCHE. ( 10.500, 4.200, 3.150, 2.100, 1.050) ARRIVEE VALIDEE: 31 Engagés. 1 Nul. 6 Forfaits. 1 Supplémentaire. 5 Non-Déclarés-Partants. 4 Annulations-de-Partant. 15 Partants Définitifs Terrain 1 Non Partant 3,3 BON SOUPLE - Temps du 1er, 2. 7.53 - Course Premium - Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 4 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur égale ou inférieure à 27 k. La référence de cette épreuve sera éventuellement remontée à la déclaration des partants probables, afin que le poids le plus élevé soit fixé à 60 k.
Place | Cheval | N° | Père/Mére | Ecard au préc. |
Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Poids | Gain | Prim Prop. |
Prim Elev. |
Eleveur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | OKIAM DES MOTTES H.PS. 4 a. | 10 | Par: DIAMOND GREEN et OKTODEZ (JAVA GOLD) | (Corde:04) | PATRICE LENOGUE | P. LENOGUE | ALEXIS POUCHIN | 56 kg | 10.500 | 4.252 | 2.212 | EARL ECURIE DES MOTTES |
02 | BLOCKING BET H.PS. 4 a. | 7 | Par: TIN HORSE et CLAIRE (POLISH PRECEDENT) | 7/4 (Corde:05) | MAKA RACING LTD | M. BOUTIN (S) | CYRILLE STEFAN | 58 kg | 4.200 | 1.701 | 885 | BOUTIN (S) |
03 | STROMBOLI H.PS. 4 a. | 6 | Par: PEDRO THE GREAT et SADALIYA (XAAR) | ENC (Corde:07) | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | C. PLISSON | SYLVAIN RUIS | 58 kg | 3.150 | 1.275 | 663 | C. JOUANDOU |
04 | HOPALONG CASSIDY H.PS. 4 a. | 9 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et DEAR MARIA (KENDOR) | ENC (Corde:02) | JEAN-MARC VAUX | D&P. PROD'HOMME (S) | FABRICE VERON | 57,5kg | 2.100 | 850 | 442 | JM. VAUX |
05 | MARAPUAMA H.PS. 4 a. | 15 | Par: AIR CHIEF MARSHAL et ET POURTANT (LINAMIX) | 3/4 (Corde:13) | CHRISTOPHE PLISSON | C. PLISSON | MLLE ZOE PFEIL | 54 kg | 1.050 | 425 | 221 | BOUTIN (S) |
06 | GALLINA DU MOULIN F.PS. 4 a. | 12 | Par: MONTGOLFIER et COLOMBE DOR (LORD OF MEN) | ENC (Corde:06) | MME HEIKE SCHREINER | U. SCHWINN | MAXIM PECHEUR | 56,5kg | D. MECKES | |||
07 | TIN GREY F.PS. 4 a. | 14 | Par: TIN HORSE et LA BELLE CHICHI (CHICHICASTENANGO) | ENC (Corde:14) | BERNARD RECHER | B. RECHER | MLLE SIBYLLE VOGT | 54,5kg | H.D' AILLIERES | |||
08 | TUTTI F.PS. 4 a. | 5 | Par: SLICKLY et CHICAYA (KALDOUNEVEES) | 1/2 (Corde:09) | HUBERT DE WAELE | D. DE WAELE | MLLE CORALIE PACAUT | 57,5kg | S.C.E.A. ECURIE DE MONTFORT, H. DE WAELE,MLLE K. MORICE | |||
09 | ZATORIUS GER H.PS. 4 a. | 1 | Par: PASTORIUS et ZARAH TOP (BIG SHUFFLE) | 1/2 (Corde:10) | ECURIE CARRE MAGIQUE SAS | S. CERULIS | CHRISTOPHE SOUMILLON | 60 kg | GESTUT RIEPEGRUND | |||
10 | STORY BEGINS F.PS. 4 a. | 11 | Par: NEVER ON SUNDAY et GROOVIN HIGH (ELUSIVE QUALITY) | 3/4 (Corde:08) | JEAN FONTAINE | A. SPANU | MLLE MICKAELLE MICHEL | 55 kg | J. MASOUNAVE, M. MASOUNAVE, A. LARTIGAU, L. BROCHET | |||
11 | GALOUSKA F.PS. 4 a. | 4 | Par: KENTUCKY DYNAMITE et CALIA (ORPEN) | T (Corde:01) | ALAIN LOUIS-DREYFUS | D. SMAGA | JEROME MOUTARD | 59 kg | A. LOUIS-DREYFUS | |||
12 | BIELLA F.PS. 4 a. | 8 | Par: DEPORTIVO et LOUYA (VERGLAS) | 1.5 (Corde:03) | ENZO MEO | G. COURBOT | JEREMY MOISAN | 57,5kg | G. LABOUREAU | |||
13 | DRAGON'S TEETH IRE H.PS. 4 a. | 13 | Par: DRAGON PULSE et LAMASSU (ENTREPRENEUR) | 2.5 (Corde:15) | MARC-ELIE UZAN | R. LE GAL | MLLE LEA BAILS | 53 kg | GJ. KING | |||
14 | PIKES PEAK F.PS. 4 a. | 3 | Par: MASTERCRAFTSMAN et PIETRA SANTA (ACCLAMATION) | 4.L (Corde:12) | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | D. SMAGA | MICKAEL BARZALONA | 59 kg | ALEYRION BLOODSTOCK LTD | |||
NP | WISEITEN | 2 | SANS MOTIF |
Le hongre WISEITEIN a été déclaré non-partant pour raisons vétérinaires. A l'issue de la course, les Commissaires, après avoir entendu en leurs explications les jockeys Cyrille STEFAN et Alexis POUCHIN, ont adressé des observations à ce dernier pour avoir voulu s'engager entre ces concurrents sans avoir l'espace nécessaire et s'être ainsi mis lui-même en difficulté.